Решение № 81 от 23 октября 2019 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 23 »_ октября _ 2019 г. № 81
с. Аргаяш
О прогнозе социально-экономического
Развития Аргаяшского муниципального
района на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годы
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
Утвердить прогноз социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.
Председатель Собрания депутатов Т.М.Антоняк
Приложение
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 23.10. 2019 г. №81
Прогноз социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
| |||||||||||
Показатели | Единица измерения | отчет 2018 | оценка 2019 | прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
вариант 1 (консервативный) | вариант 2(базовый | вариант 3 (целевой | вариант 1 (консервативный) | вариант 2 (базовый | вариант 3 (целевой | вариант 1 (консервативный) | вариант 2 (базовый | вариант 3 (целевой | ||||
1. Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 40,776 | 40,70 | 40,65 | 40,63 | 40,68 | 40,62 | 40,60 | 40,58 | 40,56 | 40,58 | 40,55 |
2. Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям) | млн. рублей | 6066,400 | 5944,30 | 6003,74 | 6140,65 | 6152,92 | 6202,06 | 6442,39 | 6406,30 | 6438,18 | 6752,76 | 6689,64 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,200 | 93,90 | 100,00 | 100,10 | 100,30 | 100,10 | 100,30 | 100,50 | 100,20 | 100,40 | 100,60 |
3. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода | млн. рублей | 7623,600 | 7576,60 | 7809,50 | 7809,50 | 7919,10 | 7985,10 | 7985,10 | 8299,70 | 8126,30 | 8126,30 | 8697,10 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,000 | 96,00 | 99,90 | 99,90 | 100,70 | 100,00 | 100,00 | 100,50 | 100,20 | 100,20 | 100,60 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Растениеводство | млн. рублей | 1820,400 | 1662,20 | 1645,20 | 1645,20 | 1624,40 | 1533,80 | 1533,80 | 1580,10 | 1516,50 | 1516,50 | 1652,50 |
Индекс производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
| 91,30 | 99,00 | 99,00 | 97,70 | 93,20 | 93,20 | 97,30 | 98,90 | 98,90 | 104,60 |
Животноводство | млн. рублей | 5803,230 | 5642,80 | 5631,40 | 5631,40 | 5764,60 | 5727,90 | 5727,90 | 5834,30 | 5779,30 | 5779,30 | 5874,30 |
Индекс производства продукции животноводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
| 97,20 | 99,80 | 99,80 | 102,20 | 101,70 | 101,70 | 101,20 | 100,90 | 100,90 | 100,70 |
4. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1045,300 | 1101,20 | 1152,20 | 1154,50 | 1159,10 | 1207,90 | 1215,10 | 1224,80 | 1267,50 | 1280,20 | 1295,40 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 101,900 | 104,20 | 100,80 | 101,20 | 101,60 | 100,90 | 101,30 | 101,70 | 101,00 | 101,40 | 101,80 |
5. Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | единиц | 831,00 | 812,00 | 812,00 | 813,00 | 815,00 | 814,00 | 816,00 | 818,00 | 816,00 | 818,00 | 820,00 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего | тыс.человек | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,30 | 2,31 | 2,31 |
Оборот малых предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1173,80 | 1188,30 | 1189,50 | 1191,90 | 1194,20 | 1190,70 | 1195,40 | 1200,20 | 1191,80 | 1199,00 | 1206,20 |
Индекс производства | в % к предыдущему году | 98,9 | 99,7 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 100,5 | 100,7 | 100,9 |
6. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 161,944 | 170,200 | 177,350 | 177,540 | 177,550 | 184,980 | 185,370 | 185,220 | 193,150 | 193,940 | 193,600 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,9 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 100,5 | 100,7 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 98,586 | 103,800 | 108,180 | 108,300 | 108,300 | 112,800 | 113,100 | 113,200 | 117,800 | 118,300 | 118,400 |
Привлеченные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 63,358 | 66,400 | 69,170 | 69,240 | 69,250 | 72,180 | 72,270 | 72,020 | 75,350 | 75,640 | 75,200 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков | млн. рублей в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства других организаций | млн. рублей в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 55,631 | 58,300 | 60,730 | 60,790 | 60,800 | 63,370 | 63,450 | 63,250 | 66,160 | 66,410 | 66,020 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 9,146 | 9,610 | 10,010 | 10,020 | 10,250 | 10,450 | 10,460 | 10,430 | 10,910 | 10,950 | 10,890 |
из областного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 20,342 | 21,340 | 22,220 | 22,250 | 22,250 | 23,190 | 23,220 | 23,150 | 24,160 | 24,220 | 24,310 |
из местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 6,340 | 6,490 | 6,500 | 6,530 | 6,570 | 6,510 | 6,900 | 7,500 | 6,800 | 7,300 | 7,700 |
прочие средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 7,727 | 7,160 | 6,810 | 7,120 | 7,280 | 7,300 | 7,390 | 7,410 | 7,380 | 7,440 | 7,510 |
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций | тыс. рублей | 1894,370 | 1900,100 | 1907,600 | 1908,600 | 1913,400 | 1915,300 | 1927,700 | 1932,500 | 1922,900 | 1947,000 | 1949,900 |
7. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципальных образований (местный бюджет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы, всего | млн. рублей | 1454,6 | 1477,4 | 1506,9 | 1506,9 | 1506,9 | 1555,2 | 1555,2 | 1555,2 | 1620,2 | 1620,2 | 1620,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные доходы (налоговые, неналоговые доходы) | млн. рублей | 409,1 | 368,4 | 375,8 | 375,8 | 375,8 | 387,8 | 387,8 | 387,8 | 404,0 | 404,0 | 404,0 |
в том числе налоговые доходы: | млн. рублей | 367,7 | 333,3 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 350,8 | 350,8 | 350,8 | 365,5 | 365,5 | 365,5 |
налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 308,6 | 275,5 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 302,1 | 302,1 | 302,1 |
Единый налог на вмененный доход | млн. рублей | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
Акциз | млн. рублей | 26,7 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых | млн. рублей | 8,8 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Государственная пошлина | млн. рублей | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Неналоговые доходы | млн. рублей | 41,4 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | млн. рублей | 17,5 | 13,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | млн. рублей | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации государства |
| 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. рублей | 11,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | млн. рублей | 11,6 | 14,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Прочие неналоговые поступления | млн. рублей | 0,5 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 1045,5 | 1109,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы, всего | млн. рублей | 1427,7 | 1548,4 | 1506,9 | 1506,9 | 1506,9 | 1555,2 | 1555,2 | 1555,2 | 1620,2 | 1620,2 | 1620,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 76,8 | 83,3 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
Национальная оборона | млн. рублей | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 6,3 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Национальная экономика | млн. рублей | 41,8 | 52,5 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 55,0 | 109,9 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 117,1 | 117,1 | 117,1 |
Образование | млн. рублей | 730,9 | 787,7 | 787,7 | 787,7 | 787,7 | 810,5 | 810,5 | 810,5 | 844,6 | 844,6 | 844,6 |
Культура, кинематография |
| 46,9 | 46,5 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
Здравоохранение | млн. рублей | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | млн. рублей | 339,7 | 352,0 | 349,9 | 349,9 | 349,9 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 375,2 | 375,2 | 375,2 |
Физкультура и спорт | млн. рублей | 15,1 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
Межбюджетные трансферты | млн. рублей | 105,1 | 89,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. рублей | 26,9 | -71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы - всего | млн. рублей | 3547,90 | 3616,30 | 3721,00 | 3755,70 | 3790,50 | 3835,90 | 3958,40 | 4050,00 | 3991,40 | 4157,30 | 4300,50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности | млн. рублей | 134,800 | 137,400 | 141,400 | 142,700 | 144,000 | 145,800 | 150,400 | 153,900 | 151,700 | 157,900 | 163,400 |
оплата труда | млн. рублей | 2192,600 | 2234,900 | 2299,600 | 2321,000 | 2342,500 | 2370,600 | 2446,300 | 2502,900 | 2466,700 | 2569,200 | 2657,700 |
социальные выплаты - всего | млн. рублей | 851,500 | 867,900 | 893,000 | 901,400 | 909,700 | 920,600 | 950,000 | 972,000 | 957,900 | 997,800 | 1032,100 |
доходы от собственности | млн. рублей | 145,500 | 148,300 | 152,600 | 154,000 | 155,400 | 157,300 | 162,300 | 166,000 | 163,600 | 170,500 | 176,300 |
другие доходы | млн. рублей | 223,500 | 227,800 | 234,400 | 2365,600 | 238,900 | 241,600 | 249,400 | 255,200 | 251,200 | 261,900 | 271,000 |
Расходы и сбережения - всего | млн. рублей | 3547,90 | 3616,30 | 3721,00 | 3755,70 | 3790,50 | 3835,90 | 3958,40 | 4050,00 | 3991,40 | 4157,30 | 4300,50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг | млн. рублей | 2689,300 | 2741,200 | 2820,500 | 2846,800 | 2873,200 | 2907,600 | 3000,500 | 3069,900 | 3025,500 | 3151,200 | 3259,800 |
обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. рублей | 479,000 | 488,200 | 502,300 | 507,000 | 511,700 | 517,800 | 534,400 | 546,700 | 538,800 | 561,200 | 580,600 |
другие расходы | млн. рублей | 379,600 | 386,900 | 398,200 | 401,900 | 405,600 | 410,500 | 423,500 | 434,000 | 427,100 | 444,900 | 460,100 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ | руб. | 13865,00 | 14836,00 | 15429,00 | 15459,10 | 15488,80 | 16046,70 | 16108,40 | 16170,30 | 16688,40 | 16784,90 | 16881,20 |
9. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,4 | 6,5 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | тыс. человек | 360 | 410 | 390 | 386 | 380 | 384 | 380 | 376 | 378 | 373 | 365 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 4,3 | 4,6 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
Фонд заработной платы работников | млн. рублей | 2106,400 | 2148,500 | 2213,000 | 2234,400 | 2255,900 | 2283,800 | 2359,500 | 2416,100 | 2379,700 | 2482,200 | 2570,700 |
10. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс.человек | 2,38 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общеобразовательных | человек | 6078,0 | 6112,0 | 6179,0 | 6179,0 | 61799,0 | 6186,0 | 6186,0 | 6186,0 | 6218,0 | 6218,0 | 6218,0 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом | единиц на 1000 человек населения | 775,80 | 776,00 | 774,000 | 774,400 | 774,800 | 774,600 | 774,800 | 775,000 | 774,800 | 775,000 | 775,300 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками | коек на 10 тыс.жителей | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
врачами | чел. на 10 тыс. населения | 18,20 | 16,30 | 16,30 | 17,00 | 18,00 | 16,80 | 17,50 | 18,20 | 17,20 | 18,80 | 19,40 |
общедоступными библиотеками | учрежд. на 10 тыс.населения | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 10 тыс.населения | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 000 детей дошкольного возраста | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 15455,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 16,4 | 16,8 | 17,0 | 16,6 | 17,0 | 17,6 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств местного бюджета | тыс. кв. м общей площади | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 15455,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 16,4 | 16,8 | 17,0 | 16,6 | 17,0 | 17,6 |
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
| ||||||||||||
Фактическая величина расходов на производство ЖКУ населению | млн. рублей | 97,40 | 101,50 | 102,62 | 103,22 | 103,22 | 103,74 | 104,97 | 104,97 | 106,71 | 106,96 | 106,96 |
Величина затрат на производство ЖКУ в расчете на 1 кв.м. общей площади жилья | руб./кв.м | 241,61 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
Начислено населению за предоставленнные услуги ЖКУ ( с учетом субсиди) | руб/кв.м. | 33,59 | 34,95 | 35,34 | 35,54 | 35,54 | 35,72 | 36,15 | 36,15 | 37,59 | 39,10 | 40,66 |
Общая площадь государственного и муниципального жилищного фонда | тыс.кв. м | 74,29 | 77,41 | 78,26 | 78,72 | 78,72 | 79,12 | 80,06 | 80,06 | 80,62 | 81,58 | 81,58 |
Общая площадь жилищного фонда, по которому оказаны услуги | тыс. кв. м | 776,28 | 76,27 | 76,26 | 76,26 | 76,26 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 75,55 | 76,27 | 76,27 |
Максимальная доля собственных расходов населения на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Фактический оплата населением начисленных платежей за ЖКУ | млн.рубл | 181,47 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Фактический уровень платежей граждан от стоимости предоставленных ЖКУ | % | 72,93 | 76,00 | 76,84 | 77,29 | 77,29 | 77,66 | 78,61 | 78,61 | 79,14 | 80,10 | 80,10 |
Фактическая собираемость начисленных платежей за ЖКУ | % | 98,16 | 98,18 | 98,19 | 98,18 | 98,18 | 98,15 | 98,19 | 98,19 | 98,16 | 98,19 | 98,19 |
Долги населения за услуги ЖКХ | млн. рублей | 36,25 | 37,70 | 38,11 | 38,34 | 38,34 | 38,53 | 38,99 | 38,99 | 39,26 | 39,73 | 39,73 |
Долги предприятий за услуги ЖКХ | млн. рублей | 6,84 | 7,10 | 7,18 | 7,22 | 7,22 | 7,25 | 7,34 | 7,34 | 7,39 | 7,48 | 7,4812,5 |
Финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (льготы, субсидии, бюджетные дотации) | млн. рублей | 12,50 | 13,00 | 13,14 | 13,22 | 13,22 | 13,28 | 13,44 | 13,44 | 13,53 | 13,69 | 13,69 |
11. Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1,25 | 1,70 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
средств областного бюджета |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
средств местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1,25 | 1,70 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
собственных средств предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн.куб.м | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников | тыс.т. | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Объем водопотребления | млн.куб.м | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |



