Решение № 78 от 24 октября 2018 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 24 »_ октября _2018 г. № 78 |
с. Аргаяш |
О прогнозе социально-экономического развития
Аргаяшского муниципального района на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годы
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
Утвердить прогноз социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.
Председатель Собрания депутатов Т.М.Антоняк
Приложение
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 24.10. 2018 г. №78
Прогноз социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |
| ||||||||||||
Показатели | Единица измерения | отчет 2017 | оценка 2018 | прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 | 2020 | 2021 |
| ||||||||||
вариант 1 ( консервативный) | вариант 2(базовый) | вариант 3 (целевой) | вариант 1 (консервативный) | вариант 2 (базовый) | вариант 3 (целевой) | вариант 1 (консервативный) | вариант 2 (базовый) | вариант 3 (целевой) |
| ||||
1. Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 41,10 | 40,70 | 40,10 | 40,10 | 40,20 | 39,30 | 39,40 | 39,50 | 38,30 | 38,50 | 38,60 |
|
2. Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям) | млн. рублей | 6292,20 | 5589,40 | 4438,00 | 5583,80 | 5706,80 | 4420,20 | 5634,00 | 5883,70 | 4477,70 | 5780,50 | 6101,40 |
|
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,30 | 88,80 | 78,40 | 99,90 | 102,10 | 99,60 | 100,90 | 103,10 | 101,30 | 102,60 | 103,70 |
|
3. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода | млн. рублей | 8204,00 | 8529,40 | 8624,60 | 8623,30 | 9055,50 | 9011,90 | 9006,30 | 9461,70 | 9419,30 | 9518,90 | 9863,60 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,10 | 98,80 | 97,90 | 96,90 | 102,10 | 100,00 | 100,00 | 100,30 | 100,00 | 101,20 | 100,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Растениеводство | млн. рублей | 1959,00 | 1958,30 | 2007,80 | 2044,70 | 2053,70 | 2102,80 | 2136,80 | 2145,40 | 2199,40 | 2340,40 | 2239,40 |
|
Индекс производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,00 | 94,93 | 100,20 | 100,30 | 101,20 | 100,20 | 100,30 | 100,30 | 100,10 | 105,10 | 100,20 |
|
Животноводство | млн. рублей | 6245,00 | 6571,10 | 6616,80 | 6578,90 | 7001,80 | 6909,10 | 6869,40 | 7316,30 | 7220,00 | 7178,60 | 7624,20 |
|
Индекс производства продукции животноводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,20 | 100,20 | 96,30 | 96,30 | 101,90 | 99,90 | 99,90 | 100,40 | 100,00 | 100,00 | 100,10 |
|
4. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 941,60 | 960,40 | 1002,80 | 1004,90 | 1009,80 | 1051,30 | 1059,80 | 1069,10 | 1107,60 | 1119,90 | 1134,10 |
|
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 97,50 | 99,80 | 100,50 | 100,80 | 101,20 | 100,80 | 101,50 | 101,80 | 101,30 | 101,70 | 102,00 |
|
5. Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | единиц | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 813,00 | 815,00 | 814,00 | 816,00 | 818,00 | 816,00 | 818,00 | 820,00 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего | тыс.человек | 2,39 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,30 | 2,31 | 2,31 |
|
Оборот малых предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1162,10 | 1188,30 | 1189,50 | 1191,90 | 1194,20 | 1190,70 | 1195,40 | 1200,20 | 1191,80 | 1199,00 | 1206,20 |
|
Индекс производства | в % к предыдущему году | 99,90 | 99,70 | 100,10 | 100,30 | 100,50 | 100,20 | 100,40 | 100,60 | 100,50 | 100,70 | 100,90 |
|
6. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 148,04 | 148,11 | 151,02 | 158,43 | 158,27 | 155,80 | 167,03 | 167,50 | 166,00 | 182,49 | 192,30 |
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 56,50 | 97,80 | 99,00 | 101,20 | 101,10 | 99,20 | 100,60 | 100,60 | 100,80 | 102,40 | 104,80 |
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:
|
| ||||||||||||
Собственные средства предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 119,76 | 119,82 | 122,17 | 128,17 | 128,04 | 126,04 | 135,13 | 135,50 | 134,29 | 147,63 | 155,57 |
|
Привлеченные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 27,98 | 28,04 | 28,59 | 29,96 | 29,99 | 29,49 | 31,62 | 31,71 | 31,42 | 34,55 | 36,40 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков | млн. рублей в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства других организаций | млн. рублей в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 19,60 | 18,90 | 20,01 | 20,90 | 20,93 | 20,64 | 22,13 | 22,19 | 21,99 | 24,18 | 25,48 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из областного бюджета |
| 11,30 | 12,40 | 11,40 | 11,90 | 11,93 | 14,40 | 12,61 | 12,64 | 12,53 | 13,78 | 14,52 |
|
из местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет |
| 6,50 | 5,90 | 6,10 | 6,20 | 7,40 | 6,50 | 6,57 | 6,51 | 6,90 | 7,50 |
|
прочие средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 8,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций | тыс. рублей | 1823,26 | 1825,08 | 1830,55 | 1834,20 | 2059,50 | 1837,88 | 1845,20 | 2099,62 | 1843,39 | 1854,40 | 2013,88 |
|
7. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципальных образований (местный бюджет) |
| ||||||||||||
1. Доходы, всего | млн. рублей | 1345,00 | 1440,90 | 1469,90 | 1469,90 | 1469,90 | 1517,05 | 1517,05 | 1517,05 | 1580,49 | 1580,49 | 1580,49 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные доходы | млн. рублей | 371,50 | 361,80 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 364,10 | 364,10 | 364,10 | 376,70 | 376,70 | 376,70 |
|
в том числе налоговые доходы: | млн. рублей | 347,70 | 338,70 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 344,20 | 344,20 | 344,20 | 355,90 | 355,90 | 355,90 |
|
налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 289,20 | 283,80 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | 287,30 | 287,30 | 287,30 | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
|
Единый налог на вмененный доход | млн. рублей | 18,30 | 14,60 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
|
Акциз | млн. рублей | 24,70 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 |
|
Налог на добычук прочих полезных ископаемых | млн. рублей | 7,20 | 6,30 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
|
Государственная пошлина | млн. рублей | 8,20 | 8,70 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
|
Неналоговые доходы | млн. рублей | 23,80 | 23,10 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. рублей | 12,70 | 12,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | млн. рублей | 0,60 | 0,90 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации государства | млн. рублей | 1,60 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. рублей | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | млн. рублей | 2,80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|
Прочие неналоговые поступления | млн. рублей | 0,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 973,50 | 1079,10 | 1042,50 | 1042,50 | 1042,50 | 1072,00 | 1072,00 | 1072,00 | 1119,79 | 1119,79 | 1119,79 |
|
2. Расходы, всего | млн. рублей | 1396,80 | 1486,90 | 1469,90 | 1469,90 | 1469,90 | 1517,05 | 1517,05 | 1517,05 | 1580,49 | 1580,49 | 1580,49 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 80,40 | 81,50 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 86,90 | 86,90 | 86,90 |
|
Национальная экономика | млн. рублей | 37,60 | 46,30 | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 49,20 | 49,20 | 49,20 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 84,00 | 74,00 | 72,20 | 72,20 | 72,20 | 74,50 | 74,50 | 74,50 | 77,60 | 77,60 | 77,60 |
|
Образование | млн. рублей | 650,10 | 728,40 | 718,70 | 718,70 | 718,70 | 741,81 | 741,81 | 741,81 | 772,90 | 772,90 | 772,90 |
|
Здравоохранение | млн. рублей | 29,00 | 7,70 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
|
Спорт | млн. рублей | 55,70 | 15,40 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,80 | 15,80 | 15,80 |
|
Социальная политика | млн. рублей | 327,50 | 399,70 | 395,30 | 395,30 | 395,30 | 408,10 | 408,10 | 408,10 | 425,20 | 425,20 | 425,20 |
|
Национальная оборона | млн. рублей | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
|
Национальная безопасность | млн. рублей | 10,80 | 6,40 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
|
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|
Культура | млн. рублей | 38,80 | 46,60 | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 49,20 | 49,20 | 49,20 |
|
Межбюджетные трансферты | млн. рублей | 80,80 | 78,40 | 78,20 | 78,20 | 78,20 | 80,95 | 80,95 | 80,95 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
|
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. рублей | -51,80 | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
8. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы - всего | млн. рублей | 3283,00 | 3507,00 | 3541,00 | 3575,00 | 3616,00 | 3608,00 | 3685,00 | 3810,00 | 3719,00 | 3835,00 | 4002,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности | млн. рублей | 217,00 | 232,00 | 234,00 | 236,00 | 238,00 | 238,00 | 243,00 | 251,00 | 245,00 | 253,00 | 264,00 |
|
оплата труда | млн. рублей | 2009,00 | 2147,00 | 2167,00 | 2188,00 | 2213,00 | 2208,00 | 2255,00 | 2332,00 | 2276,00 | 2347,00 | 2449,00 |
|
социальные выплаты - всего | млн. рублей | 791,00 | 845,00 | 853,00 | 862,00 | 871,00 | 869,00 | 888,00 | 918,00 | 896,00 | 924,00 | 964,00 |
|
доходы от собственности | млн. рублей | 200,00 | 214,00 | 216,00 | 218,00 | 220,00 | 220,00 | 225,00 | 232,00 | 227,00 | 234,00 | 244,00 |
|
другие доходы | млн. рублей | 66,00 | 69,00 | 71,00 | 71,00 | 74,00 | 73,00 | 74,00 | 77,00 | 75,00 | 77,00 | 81,00 |
|
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 6656,50 | 7180,60 | 7358,70 | 7429,30 | 7495,80 | 7650,60 | 7794,00 | 8040,00 | 8092,00 | 8301,00 | 8640,00 |
|
Расходы и сбережения - всего | млн. рублей | 3283,00 | 3507,00 | 3541,00 | 3575,00 | 3616,00 | 3608,00 | 3685,00 | 3810,00 | 3719,00 | 3835,00 | 4002,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг | млн. рублей | 2262,00 | 2417,00 | 2440,00 | 2463,00 | 2491,00 | 2486,00 | 2539,00 | 2625,00 | 2562,00 | 2642,00 | 2757,00 |
|
из них покупка товаров | млн. рублей | 1620,00 | 1730,00 | 1747,00 | 1764,00 | 1784,00 | 1780,00 | 1818,00 | 1879,00 | 1835,00 | 1892,00 | 1974,00 |
|
обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. рублей | 427,00 | 456,00 | 460,00 | 465,00 | 470,00 | 469,00 | 479,00 | 495,00 | 483,00 | 498,00 | 520,00 |
|
другие расходы | млн. рублей | 594,00 | 634,00 | 641,00 | 647,00 | 655,00 | 653,00 | 667,00 | 690,00 | 674,00 | 695,00 | 725,00 |
|
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ | руб. | ###### | 11622,00 | 12145,00 | 12168 | 12191,00 | 12692,00 | 12740,00 | 12789,00 | 13263,00 | 13339,00 | 13416,00 |
|
9. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,6 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы | % | ###### | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | 2,30 | 2,10 |
|
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | тыс. человек | ###### | 428 | 416 | 412 | 410 | 408 | 406 | 400 | 404 | 402,00 | 400,00 |
|
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 1,90 | 1,60 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 1,60 | 1,40 |
|
Фонд заработной платы работников | млн. рублей | 1926,80 | 2060,80 | 2080,60 | 2102,00 | 2126,70 | 2121,20 | 2169,30 | 2245,80 | 2199,10 | 2260,40 | 2362,60 |
|
10. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс.человек | 2,60 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|
Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общеобразовательных | человек | 5513,00 | 5990,00 | 5990,00 | 5990,00 | 5990,00 | 6051,00 | 6051,00 | 6051,00 | 6296,00 | 6296,00 | 6296,00 |
|
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 79,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом | единиц на 1000 человек населения | 730,00 | 706,00 | 695,00 | 674,00 | 663,00 | 687,00 | 661,00 | 652,00 | 659,00 | 645,00 | 636,00 |
|
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками | коек на 10 тыс.жителей | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
|
врачами | чел. на 10 тыс. населения | 18,20 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|
общедоступными библиотеками | учрежд. на 10 тыс.населения | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
|
учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 10 тыс.населения | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
|
дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 000 детей дошкольного возраста | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 |
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 19,61 | 19,80 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств местного бюджета | тыс. кв. м общей площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 19,61 | 19,80 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
|
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению |
|
| |||||||||||
Фактическая величина расходов на производство ЖКУ населению | млн. рублей | 87,55 | 91,05 | 94,7 | 94,80 | 95,00 | 98,50 | 98,70 | 99,00 | 102,40 | 102,70 | 250,20 |
|
Величина затрат на производство ЖКУ в расчете на 1 кв.м. общей площади жилья | руб./кв.м | 29,16 | 30,33 | 31,54 | 32,80 | 33,72 | 34,11 | 35,48 | 36,84 | 36,90 | 38,37 | 40,02 |
|
Начислено населению за предоставленные услуги ЖКУ ( с учетом субсидии) | руб/кв.м. | 76,65 | 79,72 | 82,91 | 86,23 | 88,71 | 89,67 | 93,26 | 95,65 | 96,99 | 100,87 | 102,34 |
|
Общая площадь государственного и муниципального жилищного фонда | тыс.кв. м | 218,07 | 218,07 | 218,07 | 218,07 | 218,07 | 218,07 | 218,07 | 218,07 | 218,07 | 218,07 | 218,07 |
|
Общая площадь жилищного фонда, по которому оказаны услуги | тыс. кв. м | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 |
|
Максимальная доля собственных расходов населения на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
|
Фактический оплата населением начисленных платежей за ЖКУ | млн.рубл | 69,24 | 72,01 | 74,89 | 77,89 | 79,28 | 81,00 | 84,24 | 86,92 | 87,61 | 91,12 | 93,48 |
|
Фактический уровень платежей граждан от стоимости предоставленных ЖКУ | % | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 87,55 |
|
Фактическая собираемость начисленных платежей за ЖКУ | % | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 |
|
Долги населения за услуги ЖКХ | млн. рублей | 34,89 | 34,00 | 35,64 | 35,99 | 36,01 | 36,35 | 36,72 | 37,21 | 37,08 | 37,45 | 38,26 |
|
Долги предприятий за услуги ЖКХ | млн. рублей | 11,52 | 11,98 | 12,46 | 12,96 | 13,16 | 13,48 | 14,02 | 14,68 | 14,58 | 15,16 | 15,32 |
|
Финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (льготы, субсидии, бюджетные дотации) | млн. рублей | 10,78 | 0,00 | 4,79 | 4,84 | 4,84 | 4,89 | 4,94 | 4,94 | 4,99 | 5,03 | 5,03 |
|
11. Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1,25 | 1,70 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
средств областного бюджета |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
средств местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1,25 | 1,70 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|
собственных средств предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн.куб.м | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 |
|
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников | тыс.т. | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|
Объем водопотребления | млн.куб.м | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||



