Решение № 77 от 31 марта 2021 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 31 » марта 2021 года № 77
Об исполнении бюджета
Аргаяшского муниципального
района за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Аргаяшского муниципального района, решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 22.06.2011 года № 58 «О бюджетном процессе в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области»
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2020 год по доходам в сумме 1721370,3 тыс. руб., по расходам в сумме 1689442,9 тыс. руб., с профицитом бюджета 31927,4 тыс. руб. со следующими показателями:
– отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2020 год по доходам согласно приложения 1;
– отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2020 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов согласно приложения 2;
– отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2020 год по ведомственной структуре расходов согласно приложения 3;
– отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Аргаяшского муниципального района за 2020 год по бюджетной классификации источников, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложения 4;
– отчет об использовании средств резервного фонда администрации Аргаяшского муниципального района за 2020 год согласно приложения 5.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Л.Ф. Юсупова
Глава Аргаяшского
муниципального района И.В. Ишимов
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 31.03.2021 года №77
Отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района по доходам за 2020 год | ||||||
| ||||||
Код бюджетной классификации | Наименование | Назначено | Исполнено | удельный вес | % выполнения | |
000 10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 388105,80 | 421385,60 | 24,48 | 108,57 | |
000 101 00000 000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 360305,80 | 393016,30 | 93,27 | 109,08 | |
182 101 02010 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 281049,40 | 299104,00 | 70,98 | 106,42 | |
182 101 02020 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 500,00 | 973,50 | 0,23 | 194,70 | |
182 101 02030 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1500,00 | 1901,00 | 0,45 | 126,73 | |
182 101 02040 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 2000,00 | 1391,60 | 0,33 | 69,58 | |
182 105 01010 01 0000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18100,00 | 21386,30 | 5,08 | 118,16 | |
182 105 01020 01 0000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
| 4771,10 | 1,13 | ||
182 105 01050 01 0000110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,00 | 2,90 | 0,00 | ||
182 105 02010 02 0000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5545,00 | 5963,50 | 1,42 | 107,55 | |
182 105 02020 02 0000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
182 105 04020 02 0000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 142,00 | 230,10 | 0,05 | 162,04 | |
182 103 02000 01 0000110 | Акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 34118,40 | 32436,60 | 7,70 | 95,07 | |
182 107 01020 01 0000110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 2000,00 | 3716,70 | 0,88 | 185,84 | |
182 107 01030 01 0000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 7381,00 | 12605,50 | 2,99 | 170,78 | |
182 108 03010 01 0000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховным Судом Российской Федерации) | 6200,00 | 6918,80 | 1,64 | 111,59 | |
000 108 06000 01 0000110 | Государственная пошлина за совершение действий ,связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 100,00 | 51,10 | 0,01 | 51,10 | |
182 108 07010 01 0000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
000 108 07020 01 0000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 1390,00 | 1236,90 | 0,29 | 88,99 | |
000 108 07100 01 0000110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 260,00 | 292,70 | 0,07 | 112,58 | |
188 108 07141 01 0000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 20,00 | 34,00 | 0,01 | 170,00 | |
182 109 07053 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
000 100 00000000000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27800,00 | 28369,30 | 6,73 | 102,05 | |
538 111 05013 05 0000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 16900,00 | 19599,80 | 4,65 | 115,98 | |
538 111 05075 05 0000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 1000,00 | 706,60 | 0,17 | 70,66 | |
048 112 01000 01 0000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 900,00 | 1529,80 | 0,36 | 169,98 | |
000 113 02995 05 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 200,00 | 81,00 | 0,02 | 40,50 | |
538 114 01050 05 0000 140 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 0,00 | 193,90 | 0,01 |
| |
538 114 02053 05 0000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 500,00 | 119,60 | 0,03 | 23,92 | |
538 114 06013 05 0000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 5300,00 | 3733,50 | 0,89 | 70,44 | |
000 116 00000 00 0000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3000,00 | 2362,20 | 0,56 | 78,74 | |
081 116 90050 05 0000140 | Суммы принудительного изъятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
538 117 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
| |
532 117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 32,50 | 0,01 |
| |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 388105,80 | 421385,60 | 24,48 | 108,57 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1301897,60 | 1297381,50 | 75,37 | 99,65 | |
000 202 10000 00 0000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 285589,80 | 285589,80 | 22,01 | 100,00 | |
000 202 20000 00 0000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 238136,20 | 234152,60 | 18,05 | 98,33 | |
000 202 30000 00 0000150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 765306,00 | 764773,50 | 58,95 | 99,93 | |
000 202 40000 00 0000150 | Иные межбюджетные трансферты | 12865,60 | 12865,60 | 0,99 | 100,00 | |
| Итого безвозмездных поступлений | 1301897,60 | 1297381,50 | 75,37 | 99,65 | |
000 218 05000 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2622,30 | 2622,30 |
| 100,00 | |
000 219 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -19,10 |
|
| |
| Итого безвозмездных поступлений с учетом КБК 218,219. | 1304519,90 | 1299984,70 | 75,52 | 99,65 | |
| Всего доходов с учетом КБК 218, 219 | 1692625,70 | 1721370,30 | 100 | 101,70 | |
Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 31.03.2021 года № 77
Отчет от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2020 год | |||||
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов | |||||
(тыс. рубл) | |||||
КФСР | Наименование КФСР | Назначено | Исполнено | % выполнения | удельный вес |
0100 | Общегосударственные вопросы | 90 091,60 | 88 009,40 | 97,69 | 5,21 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 275,40 | 1 275,40 | 100,00 | 0,08 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 332,00 | 3 239,30 | 97,22 | 0,19 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 34 746,40 | 33 953,60 | 97,72 | 2,01 |
0105 | Судебная система | 8,30 | 8,30 |
| 0,00 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 20 920,30 | 20 436,20 | 97,69 | 1,21 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 751,00 | 1 751,00 | 0,00 | 0,10 |
0111 | Резервные фонды | 323,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 27 734,40 | 27 345,60 | 98,60 | 1,62 |
0200 | Национальная оборона | 2 846,00 | 2 846,00 | 100,00 | 0,17 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 846,00 | 2 846,00 | 100,00 | 0,17 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9 765,10 | 9 445,40 | 96,73 | 0,56 |
0304 | Органы юстиции | 3 073,80 | 3 073,80 | 100,00 | 0,18 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 4 757,30 | 4 437,60 | 93,28 | 0,26 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 1 934,00 | 1 934,00 | 100,00 | 0,11 |
0400 | Национальная экономика | 82 049,30 | 77 582,10 | 94,56 | 4,59 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 910,80 | 370,80 | 40,71 | 0,02 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 739,80 | 4 511,00 | 95,17 | 0,27 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 76 183,70 | 72 499,30 | 95,16 | 4,29 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 215,00 | 201,00 | 93,49 | 0,01 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 155 571,20 | 148 023,40 | 95,15 | 8,76 |
0501 | Жилищное хозяйство | 43 350,50 | 43 335,30 | 99,96 | 2,57 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 40 588,10 | 38 589,60 | 95,08 | 2,28 |
0503 | Благоустройство | 31 424,40 | 28 425,30 | 90,46 | 1,68 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 40 208,20 | 37 673,20 | 93,70 | 2,23 |
0700 | Образование | 877 580,00 | 851 984,30 | 97,08 | 50,43 |
0701 | Дошкольное образование | 205 163,50 | 195 957,10 | 95,51 | 11,60 |
0702 | Общее образование | 582 005,10 | 567 581,30 | 97,52 | 33,60 |
0703 | Дополнительное образование | 54 320,40 | 53 795,90 | 99,03 | 3,18 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 97,00 | 82,50 | 85,05 | 0,00 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 12 691,90 | 11 593,40 | 91,34 | 0,69 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 23 302,10 | 22 974,10 | 98,59 | 1,36 |
0800 | Культура, кинематография | 71 695,00 | 65 835,90 | 91,83 | 3,90 |
0801 | Культура | 62 918,90 | 57 442,50 | 91,30 | 3,40 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 8 776,10 | 8 393,40 | 95,64 | 0,50 |
1000 | Социальная политика | 325 092,90 | 321 957,90 | 99,04 | 19,06 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 30 038,50 | 30 038,50 | 100,00 | 1,78 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 170 971,50 | 168 226,30 | 98,39 | 9,96 |
1004 | Охрана семьи и детства | 104 113,40 | 103 739,20 | 99,64 | 6,14 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 19 969,50 | 19 953,90 | 99,92 | 1,18 |
1100 | Физическая культура и спорт | 39 741,30 | 38 079,20 | 95,82 | 2,25 |
1102 | Массовый спорт | 39 741,30 | 38 079,20 | 95,82 | 2,25 |
1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 85 679,30 | 85 679,30 | 100,00 | 5,07 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 27 246,00 | 27 246,00 | 100,00 | 1,61 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 58 433,30 | 58 433,30 | 100,00 | 3,46 |
| ВСЕГО | 1 740 111,70 | 1 689 442,90 | 97,09 | 100,00 |
Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 31.03.2021 года № 77
Отчет от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2020 год | ||||
по ведомственной структуре расходов | ||||
тыс.рублей | ||||
КФСР | Наименование КФСР | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района | 3 997,0 | 3 862,1 | 96,62 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 3 992,0 | 3 857,1 | 96,62 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 332,0 | 3 239,3 | 97,22 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 660,0 | 617,8 | 93,61 |
0700 | Образование | 5,0 | 5,0 | 100,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 5,0 | 5,0 | 100,00 |
| Финансовое управление Аргаяшского муниципального района | 180 820,9 | 173 597,3 | 96,01 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 18 051,4 | 17 233,8 | 95,47 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 17 715,1 | 17 233,8 | 97,28 |
0111 | Резервные фонды | 323,80 |
|
|
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 12,5 |
| 0,00 |
0200 | Национальная оборона | 2 846,0 | 2 846,0 | 100,00 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 846,0 | 2 846,0 | 100,00 |
0400 | Национальная экономика | 68 908,6 | 64 724,2 | 93,93 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 500,0 | 0,0 | 0,00 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 68 408,6 | 64 724,2 | 94,61 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 100,0 | 3 100,0 | 100,00 |
0501 | Жилищное хозяйство | 300,0 | 300,0 | 100,00 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |
0503 | Благоустройство | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,00 |
0700 | Образование | 14,0 | 14,0 | 100,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 14,0 | 14,0 | 100,00 |
1000 | Социальная политика | 2 221,6 | 0,0 | 0,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 2 221,6 |
| 0,00 |
1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 85 679,3 | 85 679,3 | 100,00 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 27 246,0 | 27 246,0 | 100,00 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 58 433,3 | 58 433,3 | 100,00 |
| Контрольно-счетная комиссия Аргаяшского муниципального района | 3 207,7 | 3 204,9 | 99,91 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 3 205,2 | 3 202,4 | 99,91 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3 205,2 | 3 202,4 | 99,91 |
0700 | Образование | 2,5 | 2,5 | 100,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2,5 | 2,5 | 100,00 |
| Управление образования Аргаяшского муниципального района | 915 271,4 | 893 894,5 | 97,66 |
0700 | Образование | 848 439,7 | 827 103,7 | 97,49 |
0701 | Дошкольное образование | 201 248,5 | 195 856,6 | 97,32 |
0702 | Общее образование | 582 005,1 | 567 581,3 | 97,52 |
0703 | Дополнительное образование | 29 742,0 | 29 493,1 | 99,16 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 12 142,0 | 11 198,6 | 92,23 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 23 302,1 | 22 974,1 | 98,59 |
1000 | Социальная политика | 46 393,3 | 46 352,4 | 99,91 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 41 491,9 | 41 491,9 | 100,00 |
1004 | Охрана семьи и детства | 4 901,4 | 4 860,5 | 99,17 |
1100 | Физическая культура и спорт | 20 438,4 | 20 438,4 | 100,00 |
1102 | Массовый спорт | 20 438,4 | 20 438,4 | 100,00 |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, туризма и молодежной политики" | 98 902,5 | 92 612,6 | 93,64 |
0700 | Образование | 25 132,80 | 24 702,10 | 98,29 |
0703 | Дополнительное образование | 24 578,4 | 24 302,9 | 98,88 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 4,5 | 4,5 | 100,00 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 549,9 | 394,7 | 71,78 |
0800 | Культура, кинематография | 71 613,00 | 65 753,80 | 91,82 |
0801 | Культура | 62 919,00 | 57 442,50 | 91,30 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 8 694,00 | 8 311,30 | 95,60 |
1000 | Социальная политика | 2 156,7 | 2 156,7 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 2 156,7 | 2 156,7 | 100,00 |
| Управление социальной защиты населения Аргаяшского района | 268 449,9 | 267 901,8 | 99,80 |
1000 | Социальная политика | 268 449,9 | 267 901,8 | 99,80 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 30 038,5 | 30 038,5 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 124 996,6 | 124 472,9 | 99,58 |
1004 | Охрана семьи и детства | 93 445,3 | 93 436,5 | 99,99 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 19 969,5 | 19 953,9 | 99,92 |
| Администрация Аргаяшского муниципального района | 210 506,6 | 195 487,5 | 92,87 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 52 441,2 | 51 365,8 | 97,95 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 275,40 | 1 275,40 | 100,00 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 34 746,4 | 33 953,6 | 97,72 |
0105 | Судебная система | 8,30 | 8,30 | 100,00 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 751,00 | 1 751,00 | 100,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 14 660,1 | 14 377,5 | 98,07 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9 765,1 | 9 445,3 | 96,73 |
0304 | Органы юстиции | 3 073,8 | 3 073,8 | 100,00 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 4 757,3 | 4 437,5 | 93,28 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 1 934,00 | 1 934,00 | 100,00 |
0400 | Национальная экономика | 13 140,7 | 12 857,9 | 97,85 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 410,8 | 370,8 | 90,26 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 739,8 | 4 511,0 | 95,17 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 7 775,1 | 7 775,1 | 100,00 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 215,0 | 201,0 | 93,49 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 109 420,7 | 101 888,1 | 93,12 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 39 588,1 | 37 589,6 | 94,95 |
0503 | Благоустройство | 29 624,4 | 26 625,3 | 89,88 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 40 208,2 | 37 673,2 | 93,70 |
0700 | Образование | 3 979,0 | 157,0 | 3,95 |
0701 | Дошкольное образование | 3 915,0 | 100,5 | 2,57 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 64,0 | 56,5 | 88,28 |
0800 | Культура, кинематография | 82,10 | 82,10 | 100,00 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 82,10 | 82,10 | 100,00 |
1000 | Социальная политика | 2 374,9 | 2 050,4 | 86,34 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 104,8 | 104,8 | 100,00 |
1004 | Охрана семьи и детства | 2 270,1 | 1 945,6 | 85,71 |
1100 | Физическая культура и спорт | 19 302,9 | 17 640,9 | 91,39 |
1102 | Массовый спорт | 19 302,9 | 17 640,9 | 91,39 |
| Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 58 955,7 | 58 882,2 | 99,88 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 12 401,7 | 12 350,4 | 99,59 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 12 401,7 | 12 350,4 | 99,59 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 050,50 | 43 035,30 | 99,96 |
0501 | Жилищное хозяйство | 43 050,50 | 43 035,30 | 99,96 |
0700 | Образование | 7,0 | 0,0 | 0,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 7,0 | 0,0 | 0,00 |
1000 | Социальная политика | 3 496,5 | 3 496,5 | 100,00 |
1004 | Охрана семьи и детства | 3 496,5 | 3 496,5 | 100,00 |
| ВСЕГО | 1 740 111,7 | 1 689 442,9 | 97,09 |
Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 31.03.2021 года № 77
Использование средств резервного фонда администрации Аргаяшского муниципального района за 2020 год | ||
| Наименование | Сумма, тыс.руб. |
1 | Проведение мероприятий | 0,0 |
2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий | 180,3 |
3 | Оказание разовой материальной помощи гражданам | 0,0 |
4 | Исполнение судебных исков | 2 733,3 |
5 | Прочие расходы | 0,0 |
| ИТОГО | 2 913,6 |
Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 31.03.2021 года № 77
Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Аргаяшского муниципального района за 2020 год по бюджетной классификации групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета | ||||
(тыс. рублей) | ||||
КБК | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | % выполнения |
90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 47 486,00 | -31 927,40 | -67,24 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 47 486,00 | -31 927,40 | -67,24 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 692 625,70 | -1 721 370,30 | 101,70 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 692 625,70 | -1 721 370,30 | 101,70 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 692 625,70 | -1 721 370,30 | 101,70 |
01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -1 692 625,70 | -1 721 370,30 | 101,70 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 740 111,70 | 1 689 442,90 | 97,09 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 740 111,70 | 1 689 442,90 | 97,09 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 740 111,70 | 1 689 442,90 | 97,09 |
01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 1 740 111,70 | 1 689 442,90 | 97,09 |



