Решение № 654 от 28 мая 2025 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28 мая 2025 г. № 654
О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Аргаяшского муниципального района
от 18.12.2024 № 590 «Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества
Аргаяшского муниципального района на 2025 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 29.06.2016 № 52Об утверждении Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Аргаяшского муниципального района»
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района 18.12.2024 № 590 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Аргаяшского муниципального района на 2025г.» изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте Аргаяш-Медиа (https://argayash.com, регистрация в качестве сетевого издания:ЭЛ № ФС 77 - 79597 от 18.12.2020) и размещению на официальном сайте Аргаяшского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района Л.Ф. Юсупова
Приложение к решению Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 28 мая 2025 г. № 654 |
Прогнозный план
приватизации муниципального имущества
Аргаяшского муниципального района на 2025 год
№ п\п | Наименование объекта, характеристика | Адрес, местоположение | Площадь объекта, кв.м. |
1 | Жилой дом, кадастровый номер КН:74:02:0801007:22 с земельным участком, кадастровый номер КН:74:02:0801007:3 | с.Кузнецкое ул.Октябрьская, д.63 | Дом –17,2 Земля – 800,0 |
2 | Нежилое здание - котельная, этажность: 3, в том числе подземный 1, кадастровый номер 74:02:0501002:1029 с земельным участком, кадастровый номер 74:02:0000000:4768 | Челябинская область, Аргаяшский район, д.Дербишева, ул. Плановая, д.88 | Здание –1199,7, Земля – 8050,0 |
3 | Нежилое здание - баня, этажность: 1, кадастровый номер 74:02:0501006:1034, с земельным участком, кадастровый номер 74:02:0501006:1415 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Дербишева, ул. Лесная, д.32 а | Здание – 192,0 Земля – 590,0 |
4 | Нежилое здание – Центр общей врачебной практики, этажность:2, кадастровый номер 74:02:0901001:1147 с земельным участком, кадастровый номер 74:02:0901002:1102 | Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул. Салавата Юлаева, д.31 А | Здание –741,8 Земля – 2167,0 |
5 | Нежилое здание – гараж, этажность:1, кадастровый номер 74:02:0901002:1108 | Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул. Салавата Юлаева, д.31 | 47,5 |
6 | Нежилое здание, этажность:1,кадастровый номер 74:02:0901002:1104 | Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул. Салавата Юлаева, д.31 | 35,1 |
7 | Земельный участок, кадастровый номер 74:02:0901002:1103 | Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул. Салавата Юлаева, д.31 | 943,0 |
8 | Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 74:02:0601006:1403, степень готовности 30% и земельный участок, кадастровый номер 74:02:0601006:1407 | Челябинская область, Аргаяшский район п.Ишалино, ул.Новая, д.36 | Здание –1330,6 Земля – 8973,0 |
9 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:1004001:1024, с земельным участком кадастровый номер 74:02:1004001:137 | д. Старая Соболева, ул. 1 Мая, д. 22 | Жилой дом–54,0 Земля – 2500,0 |
10 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:0802017:63, с земельным участком кадастровый номер 74:02: 0802017:69 | с. Губернское, ул. Красноармейская, д. 11 | Жилой дом – 34,1 Земля – 1180,0 |
11 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:1102001:212, с земельным участком кадастровый номер 74:02:1102001:296 | п. Башакуль, ул. Ленина, д. 38 | Жилой дом – 57,1 Земля – 2500,0 |
12 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:1102011:17, с земельным участком кадастровый номер 74:02:1102011:6 | п. Башакуль, ул. Салавата Юлаева, д.7 | Жилой дом–50,8 Земля – 1300,0 |
13 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:0706003:105, с земельным участком кадастровый номер 74:02:0706003:15 | д. Чапаевка, ул. Труда, д. 2 | Жилой дом –45,9 Земля – 499,0 |
14 | Нежилое здание – инкубационный зимовальный комплекс кадастровый номер 74:02:0812001:1357, с земельным участком кадастровый номер 74:02: 0812001:1351 | Челябинская область, Аргаяшский район, примерно 3900 метров на юго–восток от с. Кузнецкое | Здание – 954,1 Земля – 29900,0 |
15 | Нежилое здание – контора кадастровый номер 74:02:0901001:1130, с земельным участком кадастровый номер 74:02:0901009:1680 | с. Кулуево, ул. Мелиораторов, д. 2В | Здание –711,2 Земля – 1778,0 |
16 | Нежилое здание – автостанция кадастровый номер 74:02:0201054:1019 с земельным участком кадастровый номер 74:02:0000000:760 | с. Аргаяш, ул. Гагарина, д. 27А | Здание – 72,4 Земля – 2610,0 |
17 | Жилой дом, кадастровый номер 74:02:0201030:443, с земельным участком кадастровый номер 74:02:0201030:444 | с. Аргаяш, ул. Дружбы, д. 39 | Жилой дом – 67,8 Земля – 1380,0 |
18 | ½ доля в праве собственности жилого помещения, кадастровый номер 74:02:0803002:1088 | п. Увильды, ул. Лесная 1-я, д.33. кв. 1 | 58,4 |
19 | Нежилое здание, кадастровый номер 74:02:0503001:1220 | д. Илимбетова, ул. М.Усманова, д. 27 | 194,2 |
20 | Земельный участок, кадастровый номер 74:02:0201006:1111 с имеющимися на нем зданиями: | с. Аргаяш ул. Рабочая, д. 1Б
| Земля – 1220,0
|
| -нежилое здание 74:02:0701011:1016; | 246,7
| ||
| - нежилое здание 74:02:0701011:1015; | 133,6
| ||
| - нежилое здание 74:02:0701011:1018; | 58,7
| ||
| - нежилое здание 74:02:0701011:1020; | 613,9 | ||
| - нежилое здание 74:02:0701011:1021; | 139,8
| ||
| - нежилое здание 74:02:0701011:1022; | 1060,1
| ||
| - объект временного строения – нежилое здание склада металлического | 143,7 | ||
21 | Нежилое здание, кадастровый номер 74:02:0801047:412, с земельным участком кадастровыйномером 74:02:0801047:411 | Челябинская область Аргаяшский район с. Кузнецкое | Здание - 541,8, земельный участок - 7800,0 |
22 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:1102001:232, с земельным участком кадастровый номер 74:02:1102011:8 | Челябинская область, Аргаяшский район, п. Башакуль, ул. Салавата Юлаева, д. 3 | Жилой дом - 59,2, земельный участок – 1500,0 |
23 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:1102001:245, с земельным участком кадастровый номер 74:02:1102001:10 | Челябинская область, Аргаяшский район, п. Башакуль, ул. Тукая, д.12 | Жилой дом - 49,6, земельный участок – 2000,0 |
24 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:1102011:15, с земельным участком кадастровый номер 74:02:1102011:20 | Челябинская область, Аргаяшский район, п. Башакуль, ул. Салавата Юлаева, д.11 | Жилой дом – 71,4, земельный участок – 2500,00 |
25 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:1003001:1028, с земельным участком кадастровый номер 74:02:1003001:235 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Новая Соболева, ул. Советская, д.18 | Жилой дом - 41,3, земельный участок – 550,00 |
26 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:0701012:112, с земельным участком кадастровый номер 74:02:0701012:451 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Камышевка, ул. Советская, д. 9 | Жилой дом - 63,4, земельный участок – 892,00 |
27 | Жилой дом, признанный непригодны для проживания кадастровый номер 74:02:1102001:217, с земельным участком кадастровый номер 74:02:1102001:55 | Челябинская область, Аргаяшский район, п. Башакуль, ул. Лесная, д. № 7 | Жилой дом – 59,9, земельный участок – 2300,00 |



