Решение № 106 от 26 декабря 2018 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 26 » декабря 2018 г. № 106 |
с. Аргаяш |
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов «О бюджете Аргаяшского
муниципального района на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 06.12.2017 г. № 81 «О бюджете Аргаяшского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с внесенными изменениями от 14.02.2018 года № 4, от 23.05.2018 года № 39:
1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1432033.3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1053781,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1480899,3 тыс. рублей.
3) объем дефицита районного бюджета в сумме 48866,0 тыс. рублей».
2. В статье 12
в первом пункте цифры «177029,7» заменить цифрами «233751,3»;
в абзаце третьем цифры «53143,5» заменить цифрами «96170,0».
3. В статье 5 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 3659,8 тыс. рублей, и на плановый период 2019 год в сумме 3284,2 тыс.рублей и на 2020 год в сумме 3284,2 тыс.рублей».
4.Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
5.Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).
6.Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).
7.Приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).
8. Приложение 15 изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему решению).
9.В приложении 23 таблицу 9 изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему решению).
10. В приложении 23 таблицу 10 изложить в новой редакции (приложение 7 к настоящему решению).
11.В приложении 23 таблицу 11 изложить в новой редакции (приложение 8 к настоящему решению).
12. В приложении 23 таблицу 14 изложить в новой редакции (приложение 9 настоящему решению).
13. В приложении 23 таблицу 15 изложить в новой редакции (приложение 10 к настоящему решению).
14.В приложении 23 таблицу 17 изложить в новой редакции (приложение 11 к настоящему решению).
15.В приложении 23 таблицу 18 изложить в новой редакции (приложение 12 к настоящему решению).
16. В приложении 23 таблицу 19 изложить в новой редакции (приложение 13 настоящему решению).
17. В приложении 23 таблицу 21 изложить в новой редакции (приложение 14 настоящему решению).
18. В приложении 23 таблицу 23 изложить в новой редакции (приложение 15 настоящему решению).
19. В приложении 23 таблицу 24 изложить в новой редакции (приложение 16 настоящему решению).
20. В приложении 23 таблицу 25 изложить в новой редакции (приложение 17 настоящему решению).
21. В приложении 23 таблицу 26 изложить в новой редакции (приложение 18 настоящему решению).
22. В приложении 23 таблицу 29 изложить в новой редакции (приложение 19 настоящему решению).
23. В приложении 23 таблицу 30 изложить в новой редакции (приложение 20 настоящему решению).
24. Дополнить приложение 23 таблицей 32 (приложение 21 настоящему решению).
25. Дополнить приложение 23 таблицей 33 (приложение 22 настоящему решению).
Глава Аргаяшского Председатель
муниципального района Собрания депутатов
И.М.Валишин Т.М.Антоняк
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 26.12. 2018 года №106
Приложение 2
к решению «О бюджете Аргаяшского
муниципального района на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов»
от 06.12.2017 г.№81
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета | ||
|
|
|
Код бюджетной классификации Российской Федерацииии | Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерации | |
главного админи-стратора доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | |
007 |
| Контрольно-счетная палата Челябинской области |
007 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
006 |
| Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
008 |
| Министерство сельского хозяйства Челябинской области |
008 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
009 |
| Министерство экологии Челябинской области |
009 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
009 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
009 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
009 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
009 | 1 16 35030 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов |
011 |
| Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
011 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
016 |
| Министерство здравоохранения Челябинской области |
016 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
018 |
| Государственный комитет по делам архивов Челябинской области |
018 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
019 |
| Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области |
019 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 1,2 |
034 |
| Главное контрольное управление Челябинской области |
034 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов |
034 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
048 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области |
048 | 112 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами1,2 |
048 | 112 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами1,2 |
048 | 112 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты1,2 |
048 | 112 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления1,2 |
076 |
| Федеральное агенство по рыболовству |
076 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
078 |
| Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" |
078 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
100 |
| Управление Федерального казначейства по Челябинской области |
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3 |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3 |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3 |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3 |
141 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области |
141 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,зачисляемые в бюджеты муниципальных районов1 |
161 |
| Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области |
161 | 116 33050 05 6000 140 | Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)1,2 |
180 |
| Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации |
180 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
182 |
| Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области |
182 | 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации1,2 |
182 | 101 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации1,2 |
182 | 101 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации1,2 |
182 | 101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации1,2 |
182 | 105 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения1,2 |
182 | 105 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)1,2 |
182 | 105 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности1,2 |
182 | 105 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)1,2 |
182 | 105 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
182 | 107 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых1,2 |
182 | 107 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)1,2 |
182 | 108 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)1,2 |
182 | 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия 1,2 |
182 | 116 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1,128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 1,2 |
182 | 116 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения 1,2 |
182 | 116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт1,2 |
188 |
| Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области |
188 | 116 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
188 | 116 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1,2 |
188 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов1 |
188 | 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации1,2 |
188 | 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации1,2 |
321 |
| Управление федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии по Челябинской области |
321 | 1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 1,2 |
321 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства1,2 |
322 |
| Управление федеральной службы судебных приставов по Челябинской области |
322 | 116 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов1 |
415 |
| Прокуратура Челябинской области |
415 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов1 |
530 |
| Финансовое управление Аргаяшского муниципального района |
530 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
530 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
530 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
530 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
530 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
530 | 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
530 | 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
530 | 2 02 20041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
530 | 2 02 20051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
530 | 2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
530 | 2 02 25467 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
530 | 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры |
530 | 2 02 25555 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
530 | 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
530 | 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
530 | 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
530 | 2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
530 | 2 02 45141 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
530 | 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
530 | 2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
530 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
530 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
530 | 2 18 60010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
530 | 2 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
530 | 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
531 |
| Контрольно-счетная комиссия Аргаяшского муниципального района |
531 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
531 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
531 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
532 |
| Управление образования Аргаяшского муниципального района Челябинской области |
532 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
532 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
532 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
532 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
532 | 2 02 25097 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
532 | 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
532 | 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
532 | 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
532 | 2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
532 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
532 | 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
533 |
| Муниципальное казенное учреждение ( Управление культуры, туризма и молодежной политики) |
533 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
533 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
533 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
533 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
533 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
533 | 2 02 20051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
533 | 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
533 | 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
533 | 2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
533 | 2 02 45144 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
533 | 2 02 45146 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
533 | 2 02 45147 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
533 | 2 02 45148 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
533 | 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры |
533 | 2 02 25558 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
533 | 2 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
533 | 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
534 |
| Управление социальной защиты населения Аргаяшского муниципального района |
534 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
534 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
534 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
534 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
534 | 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
534 | 2 02 35250 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
534 | 2 02 35220 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |
534 | 2 02 30013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
534 | 2 02 35260 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
534 | 2 02 30022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
534 | 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
534 | 2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
534 | 2 02 35084 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
534 | 2 02 35134 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
534 | 2 02 35135 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
534 | 2 02 35280 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
534 | 2 02 35380 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
534 | 2 02 35137 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
534 | 2 02 35462 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
534 | 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
536 |
| Администрация Аргаяшского муниципального района |
536 | 108 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции3 |
536 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
536 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
536 | 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
536 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
536 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
536 | 2 02 20051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
536 | 2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
536 | 2 02 25497 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
536 | 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
536 | 2 02 35930 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
536 | 2 02 35120 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
536 | 2 02 35129 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
536 | 2 02 35128 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
536 | 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
536 | 2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
536 | 2 02 45144 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
536 | 2 02 45146 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
536 | 2 02 45147 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
536 | 2 02 45148 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
536 | 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры |
536 | 2 02 25558 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
536 | 2 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
536 | 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
538 |
| Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района
|
