Извещение
о проведении торгов в форме открытого конкурса на право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
Протокол результатов открытого конкурса смотреть
Основание проведения конкурса: окончание срока действия договора управления многоквартирными домами управляющей компании УК СПЦ «Оптимус» 01 февраля 2014 года
Заказчик:
Администрация Аргаяшского сельского поселения
Почтовый адрес, место нахождения-456880 Челябинская область, с.Аргаяш, ул.8 Марта
Тел/факс- (35131)-2-12-78,2-29-74
Контактное лицо-Беспалов Виктор Васильевич
Уполномоченный орган- администрация Аргаяшского сельского поселения
Почтовый адрес, место нахождения- 456880,Челябинская область, с.Аргаяш, ул.8 Марта,17
Электронный адрес:ap-sovet@mail.ru
Контактное лицо- Антонова Ирина Алексеевна, тел.(35131)2-16-70,Золотов Александр Васильевич ,тел.(35131)2-15-43
Предмет муниципального контракта:
Право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса
Конкурс проводится одним лотом
Объект конкурса: общее имущество собственников помещений многоквартирных домов в с.Аргаяш
№ п/п | Адрес | номер дома | год построим | Этаж | Кол-во квартир | Площадь |
1 | 8 Марта | 28 | 1974 | 2 | 24 | 710,1 |
2 | 8 Марта | 30 | 1966 | 2 | 8 | 364,4 |
3 | 8 марта | 32 | 1966 | 2 | 16 | 797,3 |
4 | 8 марта | 34 | 1966 | 2 | 16 | 739,5 |
5 | 8 Марта | 36 | 1965 | 2 | 16 | 642 |
6 | 8 Марта | 44 | 1986 | 2 | 16 | 727,5 |
7 | Ленина | 5 | 1961 | 2 | 8 | 327,4 |
8 | Ленина | 13 | 1973 | 2 | 16 | 737 |
9 | Ленина | 13А |
| 2 | 22 | 900,3 |
10 | Ленина | 13Б | 1982 | 2 | 12 | 640,3 |
11 | Ленина | 18 | 1967 | 2 | 8 | 279,8 |
12 | Ленина | 20 | 1967 | 2 | 16 | 654,5 |
13 | Ленина | 27 | 1979 | 5 | 88 | 4290,9 |
14 | Ленина | 29 | 1984 | 5 | 90 | 4872,8 |
15 | Ленина | 31 | 1978 | 5 | 90 | 4458,4 |
16 | Ленина | 33 | 1973 | 2 | 18 | 874,4 |
17 | Ленина | 35 | 1972 | 2 | 18 | 876,7 |
18 | Ленина | 37А | 1970 | 2 | 18 | 853,4 |
19 | Ленина | 37Б | 1972 | 2 | 12 | 898,9 |
20 | Ленина | 39 | 1960 | 2 | 8 | 381,6 |
21 | Ленина | 41 | 1960 | 2 | 4 | 203,4 |
22 | Ленина | 48 | 1970 | 2 | 8 | 386,6 |
23 | Новая | 1 | 1992 | 2 | 12 | 494 |
24 | Новая | 10 | 1994 | 5 | 56 | 2759,9 |
25 | Новая | 12 | 1981 | 2 | 18 | 882 |
№ п/п | Адрес | номер дома | год построим | Этаж | Кол-во квартир | Площадь |
26 | Новая | 16А | 1978 | 2 | 16 | 515,3 |
27 | Новая | 20 | 1978 | 3 | 18 | 824,4 |
28 | Черняховского | 13 | 1988 | 5 | 76 | 3706,6 |
29 | Черняховского | 16 | 1973 | 2 | 18 | 871,1 |
30 | Черняховского | 18 | 1975 | 2 | 18 | 871,1 |
31 | Чкалова | 16 | 1983 | 5 | 60 | 2715 |
32 | Чкалова | 18 | 1983 | 5 | 60 | 2745 |
33 | Чкалова | 18А | 2009 | 5 | 70 | 5282,4 |
34 | Северная | 5А | 1981 | 2 | 22 | 938 |
35 | Северная | 3 | 1995 | 3 | 18 | 865 |
36 | Северная | 5 | 1969 | 1 | 12 | 403 |
37 | Пушкина | 8А | 1969 | 2 | 18 | 840,1 |
38 | Пушкина | 10 | 1996 | 3 | 32 | 1606,72 |
39 | Пушкина | 19 | 1972 | 2 | 16 | 780,2 |
40 | Пушкина | 21 | 1983 | 2 | 18 | 871 |
41 | Фрунзе | 45 | 1983 | 2 | 18 | 871 |
42 | Октябрьская | 4 | 1957 | 2 | 8 | 378,6 |
43 | Октябрьская | 8 | 1963 | 2 | 8 | 380,8 |
44 | Октябрьская | 10 | 1967 | 2 | 6 | 208,7 |
45 | Октябрьская | 14 | 1976 | 2 | 22 | 596,1 |
46 | Октябрьская | 16 | 1979 | 2 | 22 | 914 |
47 | Октябрьская | 25 | 1986 | 2 | 18 | 875,3 |
48 | Октябрьская | 27 | 1983 | 3 | 33 | 1464,9 |
49 | Октябрьская | 29 | 1980 | 2 | 30 | 798 |
50 | Механизаторов | 1 | 1989 | 2 | 8 | 415 |
51 | Механизаторов | 2 | 1992 | 2 | 8 | 420,4 |
52 | Механизаторов | 3 | 1993 | 2 | 8 | 416,8 |
53 | Республиканская | 4 | 1930 | 2 | 8 | 845 |
54 | Республиканская | 6 | 1930 | 2 | 8 | 459,6 |
55 | Республиканская | 8 | 1998 | 2 | 18 | 845 |
56 | Гагарина | 10 |
|
| 4 | 242,2 |
57 | Гагарина | 77 | 1952 | 2 | 8 | 467,8 |
58 | Гагарина | 78 | 1953 | 2 | 10 | 388 |
59 | СПТУ | 1 | 1982 | 2 | 24 | 1147,6 |
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД:
- Своевременная уборка территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием. Содержание прилегающей территории к многоквартирным домам согласно Правил благоустройства, но не менее 15 метров от фундамента многоквартирного дома по всему периметру;
- Укладка, убираемого с внутриквартальных проездов снега, в кучи и валы параллельно бортовому камню и вывозка при ручной уборке, уборка асфальтированных покрытий под скребок;
- При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий песко-соляной смесью должен производиться по нормам 0,2-0,3 кг/м при помощи распылителя:промывка и расчистка каналов для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального стока талых вод, систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- Организация вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов;
- Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающие их удовлетворительное функционирование, смена прокладок, набивка сальников у водозаборной и водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов, прочистка кранов. Содержание придомовых коммуникационных колодцев, придомовой ливневой канализации;
- Наладка и регулирование систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, заменой при течении трубопроводов, полотенцесушителей (стандартных) запорной и регулирующей арматуры (вентилей, трехходовых кранов, кранов двойной регулировки, воздушных кранов)
- Общестроительные работы в объемах, необходимых (в жилых помещениях - не по вине проживающих) для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация последствия протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, ремонт отслоившейся штукатурки потолка и верхней части стен, угрожающих обрушением
- Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотенец, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков во вспомогательных помещений: - в зимнее время, - в летнее время; - восстановление открывания форточек на лестничных клетках;
- Дератизация.
Стандартный перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: Электроснабжение, Газоснабжение, Снабжение холодной водой, Водоотведение. Примечание: конкретный перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома;
10. Содержание и ремонт дворового освещения.
№ п/п | Адрес | номер дома | Площадь жилого помещения | Размер платы за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения, руб./кв.м. в месяц | Сумма по объекту по содержанию и ремонту в год | Сумма по содержанию и ремонту в месяц | Размер обеспечения заявки 5%, руб. | Размер обеспечения исполнения обязательств в год, руб. |
1 | 8 Марта | 28 | 710,1 | 8,81 | 75 071,77 | 6 255,98 | 3 753,59 | 3 753,59 |
2 | 8 Марта | 30 | 364,4 | 8,81 | 38 524,37 | 3 210,36 | 1 926,22 | 1 926,22 |
3 | 8 марта | 32 | 797,3 | 8,81 | 84 290,56 | 7 024,21 | 4 214,53 | 4 214,53 |
4 | 8 Марта | 34 | 739,5 | 8,81 | 78 179,94 | 6 515,00 | 3 909,00 | 3 909,00 |
5 | 8 Марта | 36 | 642 | 8,81 | 67 872,24 | 5 656,02 | 3 393,61 | 3 393,61 |
6 | 8 Марта | 44 | 727,5 | 8,81 | 76 911,30 | 6 409,28 | 3 845,57 | 3 845,57 |
7 | Ленина | 5 | 327,4 | 8,81 | 34 612,73 | 2 884,39 | 1 730,64 | 1 730,64 |
8 | Ленина | 13 | 737 | 8,81 | 77 915,64 | 6 492,97 | 3 895,78 | 3 895,78 |
9 | Ленина | 13А | 900,3 | 8,81 | 95 179,72 | 7 931,64 | 4 758,99 | 4 758,99 |
10 | Ленина | 13Б | 640,3 | 8,81 | 67 692,52 | 5 641,04 | 3 384,63 | 3 384,63 |
11 | Ленина | 18 | 279,8 | 8,81 | 29 580,46 | 2 465,04 | 1 479,02 | 1 479,02 |
12 | Ленина | 20 | 654,5 | 8,81 | 69 193,74 | 5 766,15 | 3 459,69 | 3 459,69 |
13 | Ленина | 27 | 4290,9 | 8,81 | 453 633,95 | 37 802,83 | 22 681,70 | 22 681,70 |
14 | Ленина | 29 | 4872,8 | 8,81 | 515 152,42 | 42 929,37 | 25 757,62 | 25 757,62 |
15 | Ленина | 31 | 4458,4 | 8,81 | 471 342,05 | 39 278,50 | 23 567,10 | 23 567,10 |
16 | Ленина | 33 | 874,4 | 8,81 | 92 441,57 | 7 703,46 | 4 622,08 | 4 622,08 |
17 | Ленина | 35 | 876,7 | 8,81 | 92 684,72 | 7 723,73 | 4 634,24 | 4 634,24 |
18 | Ленина | 37А | 853,4 | 8,81 | 90 221,45 | 7 518,45 | 4 511,07 | 4 511,07 |
19 | Ленина | 37Б | 898,9 | 8,81 | 95 031,71 | 7 919,31 | 4 751,59 | 4 751,59 |
20 | Ленина | 39 | 381,6 | 8,81 | 40 342,75 | 3 361,90 | 2 017,14 | 2 017,14 |
21 | Ленина | 41 | 203,4 | 8,81 | 21 503,45 | 1 791,95 | 1 075,17 | 1 075,17 |
22 | Ленина | 48 | 386,6 | 8,81 | 40 871,35 | 3 405,95 | 2 043,57 | 2 043,57 |
23 | Новая | 1 | 494 | 8,81 | 52 225,68 | 4 352,14 | 2 611,28 | 2 611,28 |
24 | Новая | 10 | 2759,9 | 8,81 | 291 776,63 | 24 314,72 | 14 588,83 | 14 588,83 |
25 | Новая | 12 | 882 | 8,81 | 93 245,04 | 7 770,42 | 4 662,25 | 4 662,25 |
26 | Новая | 16А | 515,3 | 8,81 | 54 477,52 | 4 539,79 | 2 723,88 | 2 723,88 |
27 | Новая | 20 | 824,4 | 8,81 | 87 155,57 | 7 262,96 | 4 357,78 | 4 357,78 |
28 | Черняховского | 13 | 3706,6 | 8,81 | 391 861,75 | 32 655,15 | 19 593,09 | 19 593,09 |
29 | Черняховского | 16 | 871,1 | 8,81 | 92 092,69 | 7 674,39 | 4 604,63 | 4 604,63 |
30 | Черняховского | 18 | 871,1 | 8,81 | 92 092,69 | 7 674,39 | 4 604,63 | 4 604,63 |
31 | Чкалова | 16 | 2715 | 8,81 | 287 029,80 | 23 919,15 | 14 351,49 | 14 351,49 |
32 | Чкалова | 18 | 2745 | 8,81 | 290 201,40 | 24 183,45 | 14 510,07 | 14 510,07 |
33 | Чкалова | 18А | 5282,4 | 8,81 | 558 455,33 | 46 537,94 | 27 922,77 | 27 922,77 |
34 | Северная | 5А | 938 | 8,81 | 99 165,36 | 8 263,78 | 4 958,27 | 4 958,27 |
35 | Северная | 3 | 865 | 8,81 | 91 447,80 | 7 620,65 | 4 572,39 | 4 572,39 |
36 | Северная | 5 | 403 | 8,81 | 42 605,16 | 3 550,43 | 2 130,26 | 2 130,26 |
37 | Пушкина | 8А | 840,1 | 8,81 | 88 815,37 | 7 401,28 | 4 440,77 | 4 440,77 |
38 | Пушкина | 10 | 1606,72 | 8,81 | 169 862,44 | 14 155,20 | 8 493,12 | 8 493,12 |
39 | Пушкина | 19 | 780,2 | 8,81 | 82 482,74 | 6 873,56 | 4 124,14 | 4 124,14 |
40 | Пушкина | 21 | 871 | 8,81 | 92 082,12 | 7 673,51 | 4 604,11 | 4 604,11 |
41 | Фрунзе | 45 | 871 | 8,81 | 92 082,12 | 7 673,51 | 4 604,11 | 4 604,11 |
42 | Октябрьская | 4 | 378,6 | 8,81 | 40 025,59 | 3 335,47 | 2 001,28 | 2 001,28 |
43 | Октябрьская | 8 | 380,8 | 8,81 | 40 258,18 | 3 354,85 | 2 012,91 | 2 012,91 |
44 | Октябрьская | 10 | 208,7 | 8,81 | 22 063,76 | 1 838,65 | 1 103,19 | 1 103,19 |
45 | Октябрьская | 14 | 596,1 | 8,81 | 63 019,69 | 5 251,64 | 3 150,98 | 3 150,98 |
46 | Октябрьская | 16 | 914 | 8,81 | 96 628,08 | 8 052,34 | 4 831,40 | 4 831,40 |
47 | Октябрьская | 25 | 875,3 | 8,81 | 92 536,72 | 7 711,39 | 4 626,84 | 4 626,84 |
48 | Октябрьская | 27 | 1464,9 | 8,81 | 154 869,23 | 12 905,77 | 7 743,46 | 7 743,46 |
49 | Октябрьская | 29 | 798 | 8,81 | 84 364,56 | 7 030,38 | 4 218,23 | 4 218,23 |
50 | Механизаторов | 1 | 415 | 8,81 | 43 873,80 | 3 656,15 | 2 193,69 | 2 193,69 |
51 | Механизаторов | 2 | 420,4 | 8,81 | 44 444,69 | 3 703,72 | 2 222,23 | 2 222,23 |
52 | Механизаторов | 3 | 416,8 | 8,81 | 44 064,10 | 3 672,01 | 2 203,20 | 2 203,20 |
53 | Республиканская | 4 | 845 | 8,81 | 89 333,40 | 7 444,45 | 4 466,67 | 4 466,67 |
54 | Республиканская | 6 | 459,6 | 8,81 | 48 588,91 | 4 049,08 | 2 429,45 | 2 429,45 |
55 | Республиканская | 8 | 845 | 8,81 | 89 333,40 | 7 444,45 | 4 466,67 | 4 466,67 |
56 | Гагарина | 10 | 242,2 | 8,81 | 25 605,38 | 2 133,78 | 1 280,27 | 1 280,27 |
57 | Гагарина | 77 | 467,8 | 7,57 | 42 494,95 | 3 541,25 | 2 124,75 | 2 124,75 |
58 | Гагарина | 78 | 388 | 8,81 | 41 019,36 | 3 418,28 | 2 050,97 | 2 050,97 |
59 | СПТУ | 1 | 1147,6 | 8,81 | 121 324,27 | 10 110,36 | 6 066,21 | 6 066,21 |
| ИТОГО: |
| 65722,82 |
| 6 941 255,67 | 578 437,97 | 347 062,78 | 347 062,78 |
Перечень услуг:
-холодное водоснабжение
-водоотведение
-отопление
-горячее водоснабжение
-электроэнергия
-газоснабжение сетевым газом
-содержание помещений
-уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе- 5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений ( за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах. Сумма обеспечения составляет-347062,78 рублей
В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит денежные средства на банковский счет организатора открытого конкурса
ИНН 7426002056 КПП 742601001
УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л\с 05693023960)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск
р\с 40302810000003000004 ОКАТО 75206812000 БИК 047501001
Место оказания услуг- с.Аргаяш
Начальная (максимальная) цена контракта-6941255,67 рубля
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсную документацию можно получить по адресу:456880 Челябинская
область, с.Аргаяш, ул.8 Марта, 17
Дата , время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
31 января 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу 456880 Челябинская
область, с.Аргаяш, ул.8 Марта, 17, кабинет главы поселения
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов- 01 февраля 2014 года;
по адресу: 456880 Челябинская область, с.Аргаяш, ул.8 Марта, 17, кабинет главы поселения
Глава Аргаяшского сельского поселения В.В.Беспалов



