Информационное сообщение
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 Постановлением главы Аргаяшского муниципального района № 290 от 21.02.2013 года, комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района проводит открытый аукцион по продаже земельных участков:
№ п/п
| Адрес земельного участка
| Площадь кв. м.
| Категория земель | Кадастровый номер | Начальная стоимость | Разрешенный вид использования |
1 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 56 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1074 | 70 600 | ИЖС |
2 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 34 | 1317 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1090 | 65 900 | ИЖС |
3 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 10 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1059 | 70 600 | ИЖС |
4 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул.Ильдуса Шарипова, д. 4 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1058 | 70 600 | ИЖС |
5 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салавата Юлаева, д. 28 | 1619 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1056 | 81 100 | ИЖС |
6 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 1 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1125 | 70 600 | ИЖС |
7 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 58 | 1409 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1061 | 70 600 | ИЖС |
8 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 33 | 1409 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1075 | 70 600 | ИЖС |
9 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 7 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1112 | 70 600 | ИЖС |
10 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 5 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1110 | 70 600 | ИЖС |
11 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 11 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1101 | 70 600 | ИЖС |
12 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 14 | 1409 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1127 | 70 600 | ИЖС |
13 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 28 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1080 | 70 600 | ИЖС |
14 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 46 | 1295 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1083 | 64 800 | ИЖС |
15 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 44 | 1527 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1084 | 76 500 | ИЖС |
16 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 48 | 1408 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1062 | 70 500 | ИЖС |
17 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 17 | 1409 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1134 | 70 600 | ИЖС |
18 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 19 | 1264 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1135 | 63 300 | ИЖС |
19 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 20 | 1459 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1129 | 73 100 | ИЖС |
20 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 50 | 1417 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1077 | 71 000 | ИЖС |
21 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 24 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1070 | 70 600 | ИЖС |
22 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 42 | 1407 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1099 | 70 500 | ИЖС |
23 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 36 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1076 | 70 600 | ИЖС |
24 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 18 | 1044 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1133 | 52 300 | ИЖС |
25 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 40 | 1406 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1130 | 70 400 | ИЖС |
26 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Центральная, д. 3 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1136 | 70 600 | ИЖС |
27 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 12 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1123 | 70 600 | ИЖС |
28 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 9 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1118 | 70 600 | ИЖС |
29 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 19 | 1274 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1119 | 73 800 | ИЖС |
30 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 2 | 1411 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1115 | 70 700 | ИЖС |
31 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 20 | 1273 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1124 | 63 700 | ИЖС |
32 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 5 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1126 | 70 600 | ИЖС |
33 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 13 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1116 | 70 600 | ИЖС |
34 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 6 | 1412 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1094 | 70 700 | ИЖС |
35 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 16 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1067 | 70 600 | ИЖС |
36 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 14 | 1410
| Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1073 | 70 600 | ИЖС |
37
| Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул.Ильдуса Шарипова, д. 8 | 1407 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1078 | 70 500 | ИЖС |
38 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 18 | 1409 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1092 | 70 600 | ИЖС |
39 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, д. 17 | 1410 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1131 | 70 600 | ИЖС |
40 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 37 | 1409 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1065 | 70 600 | ИЖС |
41 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 31 | 1317 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1108 | 65 900 | ИЖС |
42 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 15 | 1380 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1086 | 69 100 | ИЖС |
43 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 47 | 1450 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1159 | 72 600 | ИЖС |
44 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 1 | 1354 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1157 | 67 800 | ИЖС |
45 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 9 | 1601 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1154 | 80 200 | ИЖС |
46 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 7 | 1351 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1158 | 67 600 | ИЖС |
47 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салавата Юлаева, д. 54 | 1797 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1164 | 90 000 | ИЖС |
48 | Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Салават Юлаева, д. 52 | 1585 | Земли населенных пунктов | 74:02:1006006:1163 | 79 400 | ИЖС |
Шаг аукциона -1 000 (одна тысяча) рублей. Сумма задатка -15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Прием заявок по адресу: с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 38, каб. 306 с 8 до 14 час,
начало принятия заявок с 8 часов 06.03.2013 г., окончание в 14 часов 01.04.2013 года. К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) платежный документ, подтверждающий перечисления претендентом задатка;
(реквизиты для перечисления задатка: ИНН 7426006149, р/с 40302810400003000002, л/с 05693023850, БИК 047501001, КПП 742601001 УФК по Челябинской области (комитет по управлению имуществом Аргаяшского района);
2).копия паспорта для физического лица или доверенность в случае подачи заявки представителем претендента, юридическое лицо представляет нотариально заверенные копии учредительных документов, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки если это необходимо.
Форму заявки (простая письменная) и договор о задатке, а также дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить в комитете по управлению имуществом по адресу: с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 38, каб. 302, тел. 2-00-27. Осмотр участков 22.03.2013 года в 10 час.
Аукцион проводится 08 апреля 2013 года в 10 часов в с.Аргаяш, в районной администрации, каб.308.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица. Критерий выявления победителя аукциона – наибольшая цена предложенная, в открытой форме. Участники торгов будут определены 02.04.2013 г. Победитель будет объявлен в день проведения аукциона, после подведения итогов. Договор купли продажи заключается с победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. Форма оплаты – единовременная в течении 10 дней после заключения договора купли продажи. Организатор торгов оставляет за собой право в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, отказаться от проведения торгов, о чем он извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Данные земельные участки имеют проект на водоснабжение застройки нового микрорайона, а также разработаны технические условия на проектирование генерального плана застройки. Подключение к инженерной инфраструктуре согласно действующих расценок ОАО «МРСК Урала».



