РЕШЕНИЕ от «27» января 2010 г № 7
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
“_27_”_01_ 2010г. №_7_ |
с. Аргаяш |
О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района от 22.102008г.№ 100
«Об утверждении районной целевой программы реализации
национального проекта «Образование» в Аргаяшском
муниципальном районе на 2009-2011 годы».
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
- Внести в решение Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 22.102008г. № 100 «Об утверждении районной целевой программы реализации национального проекта «Образование» в Аргаяшском муниципальном районе на 2009-2011 годы» следующие изменения:
1) раздел 4 «Система программных мероприятий» читать в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в «Аргаяшском вестнике».
Глава района И.М.Валишин
Приложение
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 27 января 2010 года № 7
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
| Наименование мероприятия
| Исполнители
| Срок исполнения
| Объем финансирования, тыс. рублей | |||||||||||||
всего
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||||
Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | |||||||||||||||
I. Организационное обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | |||||||||||||||||
Направление «Государственная поддержка школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы» | |||||||||||||||||
1. | Премии Главы района школам, активно внедряющим инновационные образовательные программы | РУО | 2009-2011 | 680 | 0 | 340 | 340 | ||||||||||
2. | Торжественная церемония вручения грантов школам | РУО | 2009-2011 | 40 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
Направление «Поддержка лучших учителей» | |||||||||||||||||
3. | Премии Главы Аргаяшского района работникам образования | РУО | 2009-2011 | 700 | 100 | 300 | 300 | ||||||||||
4. | Единовременное денежное вознаграждение молодым специалистам | РУО | 2009-2011 | 175,2 | 75,2 | 50 | 50 | ||||||||||
5. | Районный конкурс «Учитель года» | РУО | 2009-2011 | 122 | 22 | 50 | 50 | ||||||||||
6. | Торжественная церемония вручения грантов учителям | РУО | 2009-2011 | 60 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
Направление «Информатизация образования» | |||||||||||||||||
7. | Поставка компьютерных классов в общеобразовательные школы | РУО | 2009-2011 | 1000 | 0 | 500 . | 500 |
| |||||||||
8. | Приобретение автоматизированных рабочих мест для учителей средних общеобразовательных учреждений | РУО | 2009-2011 | 840 | 0 | 420 | 420 |
| |||||||||
Направление «Организационное обеспечение» | |||||||||||||||||
9. | Приобретение ученической мебели для средних общеобразовательных школ | РУО | 2009-2011 | 600 | 0 | 300 | 300 |
| |||||||||
10. | Приобретение технологического оборудования для пищеблоков средних общеобразовательных учреждений | РУО | 2009-2011 | 600 | 0 | 300 | 300 |
| |||||||||
11. | Укрепление материальной базы образовательных учреждений |
| 2009-2011 | 910 | - | 330 | 580 |
| |||||||||
Направление «Поддержка талантливой молодежи» | |||||||||||||||||
12 | Премии Главы района для талантливой молодежи, одаренным детям | РУО | 2009-2011 | 150 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
Направление «Дополнительное вознаграждение за классное руководство» | |||||||||||||||||
13 | Дополнительное денежного вознаграждение за классное руководство | РУО | 2009-2011 | 40 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
2. Общественное продвижение приоритетного национального проекта «Образование» | |||||||||||||||||
14 | Размещение в СМИ информации о реализации приоритетного национального проекта «Образование» в районе | РУО | 2009-2011 |
| - |
|
| ||||||||||
3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | |||||||||||||||||
15 | Проведение Августовского совещания руководителей и работников системы образования района по проблемам реализаций приоритетного национального проекта «Образование» | РУО | 2009-2011 | 104,8 | 24,8 | 40 | 40 | ||||||||||
16 | Осуществление мониторинга достижения прогнозируемых объемов, показателей реализации приоритетного национального проекта «Образование» | РУО | 2009-2011 | Без дополнительного финансирования | |||||||||||||
17 | Проведение тестирования обучающихся 9-х классов по контролю за уровнем освоения информационно-коммуникационных технологий | РУО | 2009-2011 | Без дополнительного финансирования | |||||||||||||
18. | Формирование базы данных талантливой молодежи | РУО | 2009-2011 | Без дополнительного финансирования | |||||||||||||
19 | Проведение презентации опыта работы учителей, удостоенных премии Президента РФ («Педагогический марафон») | РУО | 2009-2011 | Без дополнительного финансирования | |||||||||||||
| ВСЕГО |
|
| 6022 | 272 | 2750 | 3000 | ||||||||||



