РЕШЕНИЕ от «24» ноября 2010 г № 92
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«24» 11 2010 г № 92 |
с. Аргаяш |
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Аргаяшского
муниципального района от 03.03.2010г № 28
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления платных медицинских услуг
МУЗ «Аргаяшская центральная районная больница»
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
Внести в решение Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 03.03.2010г № 28 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных медицинских услуг МУЗ «Аргаяшская центральная районная больница» следующие изменения:
- приложение №2 «Перечень и цены на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Аргаяшская центральная районная больница» изложить в новой редакции (прилагается).
Глава района
И.М.Валишин
Приложение 1
к Решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 03.03.2010.г. № 28
(в редакции Решения Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от «24» 11 2010г. № 92
Перечень и цены на платные медицинские услуги, оказываемые Муниципальным учреждением здравоохранения Аргаяшская центральная районная больница.
N п/п | Наименование услуг | Примечание | Цена | |||
| Медицинские осмотры (медицинские освидетельствования) |
|
| |||
1 | Медицинский осмотр (медицинское освидетельствование) водителей и лиц, поступающих на работу | за 1 медосмотр | 550-00 | |||
2 | Выдача второго экземпляра справки о медицинском осмотре (медицинском освидетельствовании) водителей и лиц, поступающих на работу. | 1 справка | 100-00 | |||
3 | Повторный медицинский осмотр (медицинское освидетельствование) женщин | за 1 медосмотр | 150-00 | |||
4 | Повторный медицинский осмотр (медицинское освидетельствование ) мужчин | за 1 медосмотр | 150-00 | |||
5 | Медицинское освидетельствование лиц, обратившихся к врачам-специалистам за справкой о состоянии здоровья, в том числе: -врач-психиатр-нарколог; -врач-психиатр; -врач-отоларинголог; -врач-инфекционист.
| за 1 медосмотр одного врача-специалиста
| 150-00
| |||
6 | Медицинский осмотр (медицинское освидетельствование) лиц, обратившихся за справкой на разрешение ношения огнестрельного оружия | за 1 медосмотр | 620-00 | |||
7 | Медицинский осмотр (медицинское освидетельствование) в целях определения годности граждан к военной службе. | за 1 медосмотр | 550-00 | |||
8 | Медицинский осмотр (медицинское освидетельствование) граждан, подлежащих медицинским осмотрам, порядок и условия которых регламентируется законодательством РФ. | за 1 медосмотр | 550-00 | |||
9 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей | 1 медосмотр | 30-00 | |||
10 | Послересовый медицинский осмотр водителей | 1 медосмотр | 30-00 | |||
| Лечебные процедуры |
|
| |||
11 | Мануальная терапия | 1 сеанс | 500-00 | |||
12 | Лечебный массаж классический | 1 сеанс | 200-00 | |||
13 | Лечебный массаж простаты | 1 сеанс | 200-00 | |||
14 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 200-00 | |||
| Лабораторные исследования (для лиц, не имеющих полисов обязательного медицинского страхования и (или) по желанию пациента без направления врача) |
|
| |||
16 | Клинический анализ крови | 1 исследование | 120-00 | |||
17 | Клинический анализ мочи | 1 исследование | 60-00 | |||
18 | Исследование уровня билирубина | 1 исследование | 60-00 | |||
19 | Исследование уровня сахара крови | 1 исследование | 60-00 | |||
20 | Исследование уровня холестерина крови | 1 исследование | 60-00 | |||
21 | Исследование уровня общего белка сыворотки крови | 1 исследование | 60-00 | |||
22 | Исследование уровня амилаза сыворотки крови | 1 исследование | 60-00 | |||
23 | Исследование креатинина сыворотки крови | 1 исследование | 60-00 | |||
24 | Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 1 исследование | 60-00 | |||
25 | Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови | 1 исследование | 60-00 | |||
| Функциональные исследования (для лиц, не имеющих полисов обязательного медицинского страхования и (или) по желанию пациента без направления врача) |
|
| |||
26 | ЭКГ | 1 исследование | 150-00 | |||
27 | Исследование функций внешнего дыхания (по желанию пациента и (или) по показаниям врача-профпатолога при прохождении медосмотров) | 1 исследование | 100-00 | |||
| Ультразвуковые исследования (для лиц, не имеющих полисов обязательного медицинского страхования и (или) по желанию пациента без направления врача) |
|
| |||
28 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное (первичный осмотр) по желанию пациента | 1 исследование | 230-00 | |||
29 | УЗИ -повторный осмотр (при наличии показаний) по желанию пациента | 1 исследование | 110-00 | |||
30 | УЗИ- повторный осмотр для выявления малого срока беременности (2-4 недели) по желанию пациента | 1 исследование | 80-00 | |||
31 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное (первичный осмотр) по желанию пациента | 1 исследование | 340-00 | |||
32 | Повторный осмотр (при наличии показаний) по желанию пациента | 1 исследование | 230-00 | |||
33 | УЗИ щитовидной железы по желанию пациента | 1 исследование | 170-00 | |||
34 | УЗИ почек и печени по желанию пациента | 1 исследование | 170-00 | |||
35 | УЗИ мочевого пузыря по желанию пациента | 1 исследование | 170-00 | |||
36 | УЗИ простаты (Трансабдоминально) по желанию пациента | 1 исследование | 340-00 | |||
37 | УЗИ молочных желез по желанию пациента | 1 исследование | 340-00 | |||
38 | Комплексный осмотр органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, ) по желанию пациента | 1 исследование | 450-00 | |||
39 | УЗИ поясничного отдела позвоночника по желанию пациента | 1 исследование | 230-00 | |||
40 | УЗИ шейного отдела позвоночника по желанию пациента | 1 исследование | 230-00 | |||
41 | УЗИ коленных, локтевых сустав: -1 сустав - парных суставов по желанию пациента | 1 исследование | 230-00 340-00 | |||
42 | УЗИ тазобедренных, плечевых суставов: - 1 сустав - парных суставов по желанию пациента | 1 исследование | 230-00 340-00 | |||
43 | УЗИ мягких тканей по желанию пациента | 1 исследование | 110-00 | |||
44 | УЗИ плевральных полостей по желанию пациента | 1 исследование | 230-00 | |||
45 | УЗИ предстательной железы по желанию пациента | 1 исследование | 340-00 | |||
46 | УЗИ почек и мочевого пузыря по желанию пациента | 1 исследование | 340-00 | |||
47 | УЗИ лимфоузлов, слюнных желез: - до 2-х - от 2 и более по желанию пациента | 1 исследование | 230-00 340-00 | |||
| Рентгенологические исследования |
|
| |||
48 | Рентгенологическое исследование зубов (для лиц, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования и (или) без направления врача МУЗ Аргаяшская ЦРБ) | 1 снимок | 50-00 | |||
49 | Флюроография (для лиц, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования) | 1 исследование | 50-00 | |||
| Прием врачей – специалистов (для лиц, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования) |
|
| |||
50 | Врач-терапевт | 1 посещение | 150-00 | |||
51 | Врач-хирург | 1 посещение | 150-00 | |||
52 | Врач-офтальмолог | 1посещение | 150-00 | |||
53 | Врач-невролог | 1 посещение | 400-00 | |||
54 | Врач-профпатолог | 1 посещение | 150-00 | |||
55 | Врач-психотерапевт | 1 посещение | 200-00 | |||
56 | Врач-психиатр-нарколог | 1 посещение | 150-00 | |||
57 | Врач-психиатр | 1 посещение | 150-00 | |||
58 | Врач-уролог | 1 посещение | 150-00 | |||
59 | Врач-акушер-гинеколог | 1 посещение | 150-00 | |||
60 | Врач-отоларинголог | 1 посещение | 150-00 | |||
61 | Врач-инфекционист | 1 посещение | 150-00 | |||
62 | Врач-дерматовенеролог | 1 посещение | 150-00 | |||
63 | Врач-специалист в приемном отделении стационара | 1 посещение | 200-00 | |||
| Стационарная медицинская помощь |
|
| |||
65 | Снятие абстинентного синдрома (анонимно стационар 1 день) по желанию пациента | Оплата по законченному случаю по профилю отделения | 900-00 | |||
66 | Лечение больных в терапевтическом отделении стационара (для лиц, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования) |
Оплата по законченному случаю по профилю отделения |
6300-00
| |||
67 | Лечение больных в хирургическом отделении стационара (для лиц, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования) | Оплата по законченному случаю по профилю отделения | 9500-00 | |||
68 | Лечение больных в инфекционном отделении стационара (для лиц, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования) | Оплата по законченному случаю по профилю отделения | 9800-00 | |||
| Зубопротезирование |
|
| |||
69 | Консультация врача | 1 консультация | 100-00 | |||
70 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с пластмассовыми зубами | от 1 до 3 зубов | 750-00 | |||
71 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с пластмассовыми зубами | от 4 до 8 зубов | 975-00 | |||
72 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с пластмассовыми зубами | от 9 до 13 зубов | 1200-00 | |||
73 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с пластмассовыми зубами | полный | 2240-00 | |||
74 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза с усложненной постановкой пластмассовых зубов | полный | 3650-00 | |||
75 | Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 1 процедура | 280-00 | |||
76 | Изготовление круглого кламмера из стали | 1 процедура | 20-00 | |||
77 | Починка перелома базиса | 1 процедура | 220-00 | |||
78 | Починка двух переломов в одном базисе |
| 230-00 | |||
79 | Приварка одного зуба | 1 процедура | 235-00 | |||
80 | Приварка двух зубов | 1 процедура | 250-00 | |||
81 | Приварка кламмера | 1 процедура | 240-00 | |||
82 | Приварка донного зуба и одного кламмера | 1 процедура | 250-00 | |||
83 | Изготовление стальной штампованной коронки | 1 процедура | 365-00 | |||
84 | Изготовление восстановительной коронки | 1 процедура | 560-00
| |||
85 | Изготовление лапки для увеличения площади пайки | 1 процедура | 30-00 | |||
86 | Изготовление пластмассовой коронки | 1 процедура | 420-00 | |||
87 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | 1 процедура | 840-00 | |||
88 | Спайка стальных коронок | 1 процедура | 100-00 | |||
|
|
|
| |||
89 | Снятие коронок | 1 процедура | 70-00 | |||
90 | Снятие слепка с использованием альгинатных масс (стомальгина и др.) | 1 процедура | 210-00 | |||
91 | Снятие слепка с использованием звгиноловых масс (дентола, репина, и др.) | 1 процедура | 125-00 | |||
92 | Снятие слепка с использованием силиконовых масс (силэаст-03, сиэлист-05, сиэлист-69 и др.) | 1 процедура | 220-00 | |||
93 | Изолирование торуса | 1 процедура | 200-00 | |||
94 | Изготовление пелота эластичного (с проволокой) | 1 процедура | 50-00 | |||
95 | Приварка трех зубов | 1 процедура | 270-00 | |||
96 | Приварка четырех зубов | 1 процедура | 280-00 | |||
97 | Приварка двух кламмеров | 1 процедура | 250-00 | |||
98 | Приварка одного зуба с исправлением перелома базиса | 1 процедура | 280-00 | |||
99 | Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой | 1 процедура | 605-00 | |||
100 | Изготовление коронки телескопической (2шт.) | 1 процедура | 440-00 | |||
101 | Цементирование коронок изготовленных в другом учреждении | 1 процедура | 80-00 | |||
102 | Исправление фасетки мостовидного протеза (во рту) | 1 процедура | 80-00 | |||



