РЕШЕНИЕ от «15» декабря 2010 г № 100
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«15 » 12 2010 г № 100 |
|
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Аргаяшского
муниципального района от 23.10.2008 г. № 100 «Об утверждении
районной целевой программы реализации национального проекта
«Образование в Аргаяшском муниципальном районе на 2009-2011 годы»
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 23.10.2008 г. № 100 «Об утверждении районной целевой программы реализации национального проекта «Образование в Аргаяшском муниципальном районе на 2009-2011 годы» следующие изменения:
- раздел 4 «Система программных мероприятий» читать в новой редакции (приложение).
2.Опубликовать данное решение в «Аргаяшском вестнике».
Глава района И.М.Валишин
Приложение
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 15.12.2010 года № 100
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
| Наименование мероприятия
| Исполни-тели
| Срок исполнения
| Объем финансирования, тыс. рублей | ||||||||||||
всего
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||||||
Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | ||||||||||||||
I. Организационное обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | ||||||||||||||||
Направление «Государственная поддержка школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы» | ||||||||||||||||
1. | Премии Главы района школам, активно внедряющим инновационные образовательные программы | РУО | 2009-2011 | 390 | 0 | 50 | 340 | |||||||||
2. | Торжественная церемония вручения грантов школам | РУО | 2009-2011 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
Направление «Поддержка лучших учителей» | ||||||||||||||||
3. | Премии Главы Аргаяшского района работникам образования | РУО | 2009-2011 | 494,6 | 100 | 94,6 | 300 | |||||||||
4. | Единовременное денежное вознаграждение молодым специалистам | РУО | 2009-2011 | 175,2 | 75,2 | 50 | 50 | |||||||||
5. | Районный конкурс «Учитель года» | РУО | 2009-2011 | 100 | 22 | 28 | 50 | |||||||||
6. | Торжественная церемония вручения грантов учителям | РУО | 2009-2011 | 60 | 0 | 30 | 30 | |||||||||
Направление «Информатизация образования» | ||||||||||||||||
7. | Поставка компьютерных классов в общеобразовательные школы | РУО | 2009-2011 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| ||||||||
8. | Приобретение автоматизированных рабочих мест для учителей средних общеобразовательных учреждений | РУО | 2009-2011 | 420 | 0 | 0 | 420 |
| ||||||||
Направление «Организационное обеспечение» | ||||||||||||||||
9. | Приобретение ученической мебели для средних общеобразовательных школ | РУО | 2009-2011 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| ||||||||
10. | Приобретение технологического оборудования для пищеблоков средних общеобразовательных учреждений | РУО | 2009-2011 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| ||||||||
11. | Укрепление материальной базы образовательных учреждений |
| 2009-2011 | 580 | 0 | 0 | 580 |
| ||||||||
Направление «Поддержка талантливой молодежи» | ||||||||||||||||
12 | Премии Главы района для талантливой молодежи, одаренным детям | РУО | 2009-2011 | 140 | 50 | 40 | 50 | |||||||||
Направление «Дополнительное вознаграждение за классное руководство» | ||||||||||||||||
13 | Дополнительное денежного вознаграждение за классное руководство | РУО | 2009-2011 | 35 | 0 | 15 | 20 | |||||||||
2. Общественное продвижение приоритетного национального проекта «Образование» | ||||||||||||||||
14 | Размещение в СМИ информации о реализации приоритетного национального проекта «Образование» в районе | РУО | 2009-2011 | - | - | - | - | |||||||||
3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | ||||||||||||||||
15 | Проведение Августовского совещания руководителей и работников системы образования района по проблемам реализаций приоритетного национального проекта «Образование» | РУО | 2009-2011 | 84,8 | 24,8 | 20 | 40 | |||||||||
16 | Осуществление мониторинга достижения прогнозируемых объемов, показателей реализации приоритетного национального проекта «Образование» | РУО | 2009-2011 | Без дополнительного финансирования | ||||||||||||
17 | Проведение тестирования обучающихся 9-х классов по контролю за уровнем освоения информационно-коммуникационных технологий | РУО | 2009-2011 | Без дополнительного финансирования | ||||||||||||
18. | Формирование базы данных талантливой молодежи | РУО | 2009-2011 | Без дополнительного финансирования | ||||||||||||
19 | Проведение презентации опыта работы учителей, удостоенных премии Президента РФ («Педагогический марафон») | РУО | 2009-2011 | Без дополнительного финансирования | ||||||||||||
| ВСЕГО |
|
| 3596,6 | 272 | 327,6 | 3000 | |||||||||



