Решение № 80 от 23 октября 2019 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 23 » октября 2019 г. № 80
с. Аргаяш
б информации о предварительных итогах
социально-экономического развития
Аргаяшского муниципального района
за 9 месяцев 2019года и ожидаемых итогах
социально-экономического развития за 2019 год
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
Принять к сведению информацию о предварительных итогах социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2019 год.
Председатель
Собрания депутатов Т.М.Антоняк
Приложение
к решению Собрания депутатов
от 23.10.2019 г. № 80
Итоги социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития на 2019 год | ||||
Показатели | Единица измерения | отчет 2018 | 9 месяцев | оценка 2019 |
2019 | ||||
| ||||
1. Демографические показатели |
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 40,776 | 40,7 | 40,70 |
2. Промышленное производство |
|
|
|
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям) | млн. рублей | 6066,400 | 3962,87 | 5944,30 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,200 | 91,8 | 93,90 |
3. Сельское хозяйство (предварительные итоги) |
|
|
|
|
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода | млн. рублей | 7623,600 | 5611,3 | 7576,60 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,000 | 94,7 | 96,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
Растениеводство | млн. рублей | 1820,400 | 1097,01 | 1662,20 |
Индекс производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,000 | 90,8 | 91,30 |
Животноводство | млн. рублей | 5803,230 | 4514,5 | 5642,80 |
Индекс производства продукции животноводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,300 | 93,5 | 97,20 |
4. Рынок товаров |
|
|
|
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1045,300 | 816,7 | 1101,20 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 101,900 | 98,1 | 104,20 |
5. Малое предпринимательство |
|
|
|
|
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | единиц | 831,00 | 883 | 883,00 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего | тыс.человек | 2,30 | 2,3 | 2,30 |
Оборот малых предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1173,80 | 896,1 | 1194,70 |
Индекс производства | в % к предыдущему году | 98,9 | 93 | 99,8 |
6. Инвестиции ( за 6 месяцев 2019г) |
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 161,944 | 60,61 | 177,350 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,9 | 100 | 100,0 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0 | 0 | 0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности: |
|
|
|
|
Собственные средства предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 98,586 | 52,3 | 108,180 |
Привлеченные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 63,358 | 8,3 | 69,170 |
из них: |
|
|
|
|
кредиты банков | млн. рублей в ценах соответствующих лет |
|
|
|
заемные средства других организаций | млн. рублей в ценах соответствующих лет |
|
|
|
бюджетные средства (6 месяцев) | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 55,631 | 7,3 | 60,730 |
в том числе: |
|
|
|
|
из федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 9,146 | 1,2 | 10,010 |
из областного бюджета |
| 20,342 | 3,3 | 22,220 |
из местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 6,340 | 2,8 | 6,500 |
прочие средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 7,727 | 0 | 6,810 |
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций | млн. рублей | 1894,370 | 1907,600 | 1907,600 |
7. Финансы |
|
|
|
|
Бюджет муниципальных образований (местный бюджет) |
|
|
|
|
1. Доходы, всего | млн. рублей | 1454,60 | 1007,00 | 1477,40 |
в том числе: |
|
|
|
|
Собственные доходы (налоговые, неналоговые доходы) | млн. рублей | 409,10 | 280,00 | 368,40 |
в том числе налоговые доходы: | млн. рублей | 367,70 | 249,20 | 333,30 |
налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 308,60 | 199,00 | 275,50 |
Единый налог на вмененный доход | млн. рублей | 15,40 | 16,10 | 15,40 |
Акциз | млн. рублей | 26,70 | 22,50 | 26,60 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых | млн. рублей | 8,80 | 5,60 | 7,40 |
Государственная пошлина | млн. рублей | 8,20 | 6,00 | 8,40 |
Неналоговые доходы | млн. рублей | 41,40 | 30,80 | 35,10 |
в том числе: |
|
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | млн. рублей | 17,50 | 12,10 | 13,80 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | млн. рублей | 0,50 | 0,70 | 0,40 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации государства |
| 0,20 | 0,80 | 0,40 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. рублей | 11,10 | 3,60 | 6,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | млн. рублей | 11,60 | 13,60 | 14,50 |
Прочие неналоговые поступления | млн. рублей | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 1045,50 | 727,00 | 1109,00 |
2. Расходы, всего | млн. рублей | 1427,70 | 1029,20 | 1548,40 |
в том числе: |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 76,80 | 56,10 | 83,30 |
Национальная оборона | млн. рублей | 2,40 | 1,80 | 2,40 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 6,30 | 5,40 | 7,50 |
Национальная экономика | млн. рублей | 41,80 | 20,90 | 52,50 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 55,00 | 54,40 | 109,90 |
Образование | млн. рублей | 730,90 | 544,40 | 787,70 |
Культура, кинематография |
| 46,90 | 34,40 | 46,50 |
Здравоохранение | млн. рублей | 7,70 |
|
|
Социальная политика | млн. рублей | 339,70 | 230,40 | 352,00 |
Физкультура и спорт | млн. рублей | 15,10 | 13,50 | 17,60 |
Межбюджетные трансферты | млн. рублей | 105,10 | 67,90 | 89,00 |
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. рублей | 26,90 | -22,20 | -71,00 |
8. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
Доходы - всего | млн. рублей | 3547,900 | 2712,2 | 3616,300 |
в том числе: |
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности | млн. рублей | 134,800 | 103 | 137,400 |
оплата труда | млн. рублей | 2192,600 | 1676,2 | 2234,900 |
социальные выплаты | млн. рублей | 851,500 | 651 | 867,900 |
доходы от собственности | млн. рублей | 145,500 | 111,2 | 148,300 |
другие доходы | млн. рублей | 223,500 | 170,8 | 227,800 |
Расходы и сбережения - всего | млн. рублей | 3547,900 | 2712,2 | 3616,300 |
в том числе: |
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг | млн. рублей | 2689,300 | 2055,9 | 2741,200 |
обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. рублей | 479,000 | 366,2 | 488,200 |
другие расходы | млн. рублей | 379,600 | 290,1 | 386,900 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ | руб. | 13865,000 | 14836 | 14836,000 |
9. Труд и занятость |
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | человек | 360,0 | 410,0 | 410,0 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
Фонд заработной платы работников | млн. рублей | 2106,400 | 1611,37 | 2148,500 |
10. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс.человек | 2,38 | 2,41 | 2,41 |
Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
общеобразовательных | человек | 6078,0 | 6112,0 | 6112,0 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом | единиц на 1000 человек населения | 775,80 | 581,90 | 776,00 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
больничными койками | коек на 10 тыс.жителей | 22,10 | 22,1 | 22,10 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 290,00 | 290 | 290,00 |
врачами | чел. на 10 тыс. населения | 18,20 | 16,3 | 16,30 |
общедоступными библиотеками | учрежд. на 10 тыс.населения | 8,10 | 8,1 | 8,10 |
учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 10 тыс.населения | 11,10 | 11,1 | 11,10 |
дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 000 детей дошкольного возраста | 454,00 | 454 | 454,00 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 15,46 | 12,96 | 16,00 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств местного бюджета | тыс. кв. м общей площади | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 15,46 | 12,96 | 16,00 |
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению (6 месяцев 2016) |
|
|
|
|
Фактическая величина расходов на производство ЖКУ населению | млн. рублей | 97,40 | 76,1 | 101,50 |
Величина затрат на производство ЖКУ в расчете на 1 кв.м. общей площади жилья | руб./кв.м | 241,61 | 182 | 242,00 |
Начислено населению за предоставленнные услуги ЖКУ ( без учета субсидий) | руб/кв.м. | 33,59 | 26,3 | 34,95 |
Общая площадь государственного и муниципального жилищного фонда | тыс.кв. м | 74,29 | 77,41 | 77,41 |
Общая площадь жилищного фонда, по которому оказаны услуги | тыс. кв. м | 776,28 | 776,28 | 776,28 |
Максимальная доля собственных расходов населения на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22,00 | 22 | 22,00 |
Фактическая оплата населением начисленных платежей за ЖКУ | млн.рубл | 181,47 | 126,7 | 200,00 |
Фактический уровень платежей граждан от стоимости предоставленных ЖКУ | % | 72,93 | 76 | 76,00 |
Фактическая собираемость начисленных платежей за ЖКУ | % | 98,16 | 98,1 | 98,18 |
Долги населения за услуги ЖКХ (за 6 месяцев 2017г) | млн. рублей | 36,25 | 37,67 | 37,70 |
Долги предприятий за услуги ЖКХ(за 6 месяцев 2017г) | млн. рублей | 6,84 | 7,1 | 7,10 |
Финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (льготы, субсидии, бюджетные дотации) | млн. рублей | 12,50 | 13 | 13,00 |
11. Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1,25 | 1,7 | 1,70 |
из них за счет: |
|
| 0 |
|
средств федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0 | 0,00 |
средств областного бюджета |
| 0,00 | 0 | 0,00 |
средств местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1,25 | 1,7 | 1,70 |
собственных средств предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0 | 0,00 |
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн.куб.м | 758,00 | 758 | 758,00 |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников | тыс.т. | 1,90 | 1,9 | 1,90 |
Объем водопотребления | млн.куб.м |
|
|
|



