Решение № 44 от 20 сентября 2913 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАЙРАМГУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАЙРАМГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2013 года № 44
«О распределении дополнительно
поступивших доходов в сумме
280 тыс. рублей»
Совет депутатов Байрамгуловского сельского поселения
РЕШАЕТ:
Распределить дополнительно поступившие доходы в сумме 280 тыс. руб. Единый сельскохозяйственный налог 44,5 тыс. руб., земельный налог физических лиц 125 тыс. руб., земельный налог юридических лиц 100 тыс. руб., государственная пошлина 10,5 тыс. руб. следующим образом:
№ п/п | КБК | Направление расходов | Сумма (руб) |
1. | 547 0503 6000100 500 225 000 000 000 | Оплата за уличное освещение | 50000 |
2. | 547 0102 0020300 500 211 000 000 000 | Заработная плата | 23870 |
3. | 547 0102 0020300 500 213 000 000 000 | Начисления на выплаты по оплате труда | 7170 |
4. | 547 0103 0021100 500 211 000 000 000 | Заработная плата | 8260 |
5. | 547 0103 0021100 500 213 000 000 000 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2495 |
6. | 547 0104 0020430 500 211 000 000 000 | Заработная плата | 5465 |
7. | 547 0106 0020430 500 211 000 000 000 | Заработная плата | 16080 |
8. | 547 0106 0020430 500 213 000 000 000 | Начисления на оплату труда | 4810 |
9 | 547 0801 4408230 611 241 000 000 000 | Субсидия на выполнение муниципального задания | 21850 |
10. | 547 0104 0020430 500 340 000 350 000 | Приобретение похозяйственных книг | 6340 |
11. | 547 0104 0020430 500 340 000 350 000 | Приобретение запасных частей на а/м | 2500 |
12. | 547 0104 0020430 500 340 000 340 000 | Приобретение ГСМ | 21000 |
13. | 547 0104 0020430 500 290 000 000 000 | Приобретение подарков пенсионерам (юбилярам), Проведение Дня знаний | 7100 |
14. | 547 0104 0020430 500 340 000 350 000 | Приобретение канц. товаров | 6000,39 |
15. | 547 0104 0020430 500 226 000 000 000 | Оплата юридических услуг | 10000 |
16. | 547 0502 3510500 500 225 000 000 000 | Ремонт счетчика газовой котельной | 461,61 |
17. | 547 0104 0020430 500 226 000 000 010 | Выплаты депутатам | 30000 |
18. | 547 0104 0020430 500 310 000 000 000 | Приобретение системных блока 2шт., монитор 1шт. | 30000 |
19. | 547 0104 0020430 500 226 000 000 000 | Приобретение лицензии на СТЭК | 11440 |
20 | 547 0104 0020430 500 226 000 000 000 | Услуги по сопровождению ПО СТЭК | 3658 |
21. | 547 0104 0020430 500 225 000 000 000 | Ремонт факса, заправка картриджей | 2500 |
22. | 547 0104 0020430 500 226 000 000 000 | Изготовление ЭЦП для электронного межведомственного взаимодействия | 9000 |
|
| Итого | 280000 |
Глава Байрамгуловского сельского поселения Ю.В. Ермолаев
Председатель Совета депутатов Н.Н.Тузов



