Решение № 38 от 24 апреля 2019 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 24 » апреля 2019 г. № 38
с. Аргаяш
Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества
Аргаяшского муниципального района
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
Утвердить условия приватизации муниципального имущества Аргаяшского муниципального района (приложение).
Председатель
Собрания депутатов Т.М.Антоняк
Приложение
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 24.04.2019 г. №38
Условия приватизации муниципального имущества Аргаяшского муниципального района
№ п\п | Наименование объекта, характеристика | Адрес, местоположение | Площадь объекта, кв.м. | Начальная цена права аренды в год, руб. |
1 | Земельный участок, кадастровый номер КН:74:02:0201006:1111 | с.Аргаяш, ул.Рабочая, д.1Б | 12220 | 131 025,00
|
2 | Нежилое здание - административный корпус, кадастровый номер КН:74:02:0701011:1015 | с.Аргаяш, ул.Рабочая, д.1Б | 133,6 | 37 875,00
|
3 | Нежилое здание склада, кадастровый номер КН:74:02:0701011:1016 | с.Аргаяш, ул.Рабочая, д.1Б | 246,7 | 96 590,00
|
4 | Нежилое здание - кузницы, кадастровый номер КН:74:02:0701011:1018 | с.Аргаяш, ул.Рабочая, д.1Б | 58,7 | 14 789,00
|
5 | Нежилое здание - ремонтная мастерская автобусов, кадастровый номер КН:74:02:0701011:1020 | с.Аргаяш, ул.Рабочая, д.1Б | 613,9 | 189 668,00
|
6 | Нежилое здание мехмойки, кадастровый номер КН:74:02:0701011:1021 | с.Аргаяш, ул.Рабочая, д.1Б | 139,8 | 58 414,00
|
7 | Нежилое здание гаража кадастровый номер КН:74:02:0701011:1022 | с.Аргаяш, ул.Рабочая, д.1Б | 1060,7 | 481 537,00
|
8 | Объект временного строения - склад металлический | с.Аргаяш, ул.Рабочая, д.1Б | 143,76 | 19 991,00
|
| Итого |
|
| 1 029 888,00 |
Способ приватизации – открытый аукцион на право аренды
Форма платежа – ежемесячно, до 10 числа текущего месяца
Дата проведения аукциона – май - август 2019 года
Председатель
Собрания депутатов Т.М.Антоняк



