Решение № 197 от 22 декабря 2021 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2021 г. № 197
Об утверждении перечня имущества, передаваемого из
государственной собственности Челябинской области в
муниципальную собственность Аргаяшского муниципального
района
В соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аргаяшского муниципального района
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из государственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность Аргаяшского муниципального района, согласно приложению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Аргаяшского муниципального района (Косарев С.В.) обеспечить приём указанного имущества в собственность Аргаяшского муниципального района с оформлением соответствующих документов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района Л.Ф. Юсупова
Глава Аргаяшского
муниципального района И.В. Ишимов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 22 декабря 2021 г № 197
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, передаваемого в собственность
Аргаяшского муниципального района
№ пп | Наименование оборудования | Цена | Коли-чество | Сумма |
1 | Оптимизатор энергопотребления Тип3 | 544315,05
| 1
| 544315,05 |
2 | Источник бесперебойного питания | 24828,00 | 2 | 49656,00 |
3 | Коммутатор Тип 1 | 32558,00 | 1 | 32558,00 |
4 | Коммутатор Тип 4 | 21989,00 | 1 | 21989,00 |
5 | Коммутатор Тип 5 | 41367,00 | 2 | 82734,00 |
6 | Сервисный маршрутизатор | 51562,00 | 1 | 51562,00 |
7 | Шкаф телекоммуникац. настенный | 12096,12 | 1 | 12096,12 |
8 | Шкаф телекоммуникац. напольный | 30239,00 | 1 | 30239,00 |
9 | Панель коммутационная | 14769,46 | 5 | 73847,30 |
10 | Точка беспроводного доступа Тип 1 | 8677,00 | 2 | 17354,00 |
11 | Точка беспроводного доступа Тип 2 | 20224,00 | 2 | 40448,00 |
12 | Контроллер беспроводной сети | 73180,00 | 1 | 73180,00 |
13 | Система управления и контроля доступа(СКУД).Турникет | 88410,00 | 2 | 176820,00 |
14 | Приемник для карт-Картоприемник | 73052,00 | 1 | 73052,00 |
15 | Комплект ограждений для проходных СКУД | 11815,00 | 2 | 23630,00 |
16 | Базовый контроллер | 6844,00 | 3 | 20532,00 |
17 | Преобразователь интерфейса | 4239,00 | 1 | 4239,00 |
18 | ПО СКУД Комплект | 12102,00 | 1 | 12102,00 |
19 | Настольный считыватель для чтения и записи данных на все типы бесконтактных идентификаторов | 7220,00 | 2 | 14440,00 |
20 | Считыватель радиометок | 2542,00 | 4 | 10168,00 |
21 | Автоматизированное рабочее место СКУД | 38112,00 | 1 | 38112,00 |
22 | Карты СКУД | 45,00 | 820 | 36900,00 |
23 | Система видеонаблюдения с компьютерным зрением | 266860,01 | 1 | 266860,01 |
24 | Видеокамера наружного монтажа | 10850,01 | 8 | 86800,16 |
25 | Видеокамера внутреннего монтажа | 10545,00 | 7 | 73815,00 |
ИТОГО | 873 | 1867448,64 | ||



