Решение № 19 от 27 марта 2019 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 27 » марта 2019 г. № 19
с. Аргаяш
Об исполнении бюджета Аргаяшского
муниципального района за 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Аргаяшского муниципального района, решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 22.06.2011 года № 58 «О бюджетном процессе в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области»,
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2018 год по доходам в сумме 1454593,9 тыс.руб., по расходам в сумме 1427704,7 тыс.руб., с профицитом бюджета 26889,2 тыс.рублей со следующими показателями:
- отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2018 год по доходам согласно приложения 1;
- отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2018 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов согласно приложения 2;
- отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно приложения 3;
- отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Аргаяшского муниципального района за 2018 год по бюджетной классификации источников, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложения 4;
- отчет об использовании средств резервного фонда администрации Аргаяшского муниципального района за 2018 год согласно приложения 5.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Аргаяшского Председатель
муниципального района Собрания депутатов
И.М.Валишин Т.М. Антоняк
|
|
|
| Приложение 1 | ||
Отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района по доходам за 2018 год | ||||||
Код бюджетной классификации | Наименование | Назначено | Исполнено | удельный вес | % выпол-нения | |
000 10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 378154,00 | 409104,62 | 28,13 | 108,18 | |
000 101 00000 000000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 340425,00 | 367770,67 | 89,90 | 108,03 | |
182 101 02010 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц | 280705,00 | 304035,70 | 74,32 | 108,31 | |
182 101 02020 01 0000110 | Налог на доходы физ.лиц (ИП) | 600,00 | 632,08 | 0,15 | 105,35 | |
182 101 02030 01 0000110 | Налог на доходы физ.лиц (ИП) | 800,00 | 1407,60 | 0,34 | 175,95 | |
182 101 02040 01 0000110 | Налог на доходы физ.лиц (ИП) | 1600,00 | 2537,52 | 0,24 | 158,60 | |
182 105 01010 01 0000110 | Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9239,31 | 9622,67 | 0,92 | 104,15 | |
182 105 02010 02 0000110 | Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности | 5335,69 | 5514,88 | 1,35 | 103,36 | |
182 105 04020 02 0000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 100,00 | 231,64 | 0,02 | 231,64 | |
182 103 02000 01 0000110 | Акциз | 25268,00 | 26673,41 | 6,52 | 105,56 | |
182 107 01030 01 0000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 8100,00 | 8741,85 | 2,14 | 107,92 | |
182 108 03010 01 0000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 5427,00 | 5807,33 | 1,42 |
| |
192 108 06000 01 0000110 | Государственная пошлина за совершение действий,связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации,а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 0,00 | 31,03 | 0,00 |
| |
321 108 07010 01 0000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица,физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей,изменений,вносимых в учредительные документы юридического лица,за государственную регистрацию ликвидации фридического лица и другие юридически значимые действия | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| |
321 108 07020 01 0000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав,ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 3000,00 | 2020,27 | 0,19 | 67,34 | |
192 108 07100 01 0000110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 250,00 | 345,77 | 0,20 | 138,31 | |
000 111 00000000000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37729,00 | 41333,95 | 10,10 | 109,55 | |
538 111 05075 05 0000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 546,00 | 626,30 | 0,15 | 114,71 | |
000 113 02995 05 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 212,27 | 215,14 | 0,05 |
| |
538 114 02053 05 0000410 | Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1410,63 | 1410,63 | 0,34 | 100,00 | |
534 11701050050000180 | Невыясненные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
530 11705050050000180 | Прочие неналоговые поступления | 700,00 | 700,00 | 0,17 | 100,00 | |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 378154,00 | 409104,62 | 100,00 | 108,18 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1053781,30 | 1043881,30 | 71,76 | 99,06 | |
000 202 10000 00 0000151 | Дотации | 115373,68 | 115373,68 | 11,05 | 100,00 | |
000 202 20000 00 0000151 | Субсидии | 176800,03 | 174660,32 | 16,73 | 98,79 | |
000 202 30000 00 0000151 | Субвенции | 761292,59 | 753532,30 | 72,19 | 98,98 | |
000 202 40000 00 0000151 | Межбюджетные трансферты | 315,00 | 315,00 | 0,03 | 100,00 | |
| Итого безвозмездных поступлений | 1053781,30 | 1043881,30 | 100,00 | 99,06 | |
000 218 05010 05 0000 000 | Доход от возврата бюджетными учреждениями | 98,04 | 1648,14 |
| 1681,09 | |
000 219 60010 05 0000 000 | Возврат остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | -40,11 |
|
| |
| Итого безвозмездных поступлений с учетом КБК 218,219. | 1053879,34 | 1045489,33 | 71,87 | 99,20 | |
| Всего доходов с учетом КБК 218, 219 | 1432033,34 | 1454593,95 | 100 | 101,58 | |
|
|
|
| Приложение 2 | |
Отчет от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2018 год | |||||
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов |
| ||||
|
|
|
| (тыс. рубл) |
|
КФСР | Наименование КФСР | Назначено | Исполнено | % выполнения | удельный вес |
0100 | Общегосударственные вопросы | 80 128,30 | 76 835,30 | 95,89 | 5,38 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 354,90 | 1 354,90 | 100,00 | 0,09 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 204,30 | 3 113,00 | 97,15 | 0,22 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 31 755,10 | 31 281,70 | 98,51 | 2,19 |
0105 | Судебная система | 52,50 | 52,50 | 100,00 | 0,00 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 19 057,50 | 18 751,70 | 98,40 | 1,31 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,02 |
0111 | Резервные фонды | 608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 23 795,90 | 21 981,50 | 92,38 | 1,54 |
0200 | Национальная оборона | 2 386,70 | 2 386,70 | 100,00 | 0,17 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 386,70 | 2 386,70 | 100,00 | 0,17 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 593,50 | 6 325,00 | 95,93 | 0,44 |
0304 | Органы юстиции | 3 588,30 | 3 354,30 | 93,48 | 0,23 |
0309 | Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного зарактера, гражданская оборона | 2 444,00 | 2 409,50 | 98,59 | 0,17 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 561,20 | 561,20 | 100,00 | 0,04 |
0400 | Национальная экономика | 44 275,60 | 41 550,70 | 93,85 | 2,91 |
0401 | Общеэномические вопросы | 380,00 | 376,10 | 98,97 | 0,03 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 278,80 | 3 268,20 | 99,68 | 0,23 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 40 401,80 | 37 691,40 | 93,29 | 2,64 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 215,00 | 215,00 | 100,00 | 0,02 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 415,30 | 55 042,00 | 78,17 | 3,86 |
0501 | Жилищное хозяйство | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,02 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 17 670,80 | 13 639,80 | 77,19 | 0,96 |
0503 | Благоустройство | 15 749,50 | 15 680,10 | 99,56 | 1,10 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 36 695,00 | 25 422,10 | 69,28 | 1,78 |
0600 | Охрана окружающей среды | 118,60 | 104,80 | 88,36 | 0,01 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 118,60 | 104,80 | 88,36 | 0,01 |
0700 | Образование | 738 188,70 | 730 860,40 | 99,01 | 51,19 |
0701 | Дошкольное образование | 176 215,70 | 174 571,40 | 99,07 | 12,23 |
0702 | Общее образование | 483 871,40 | 479 764,20 | 99,15 | 33,60 |
0701 | Дополнительное образование | 44 270,20 | 42 727,80 | 96,52 | 2,99 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 42,50 | 42,50 | 100,00 | 0,00 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 12 153,40 | 12 149,80 | 99,97 | 0,85 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 21 635,50 | 21 604,70 | 99,86 | 1,51 |
0800 | Культура, кинематография | 46 952,00 | 46 918,70 | 99,93 | 3,29 |
0801 | Культура | 43 046,20 | 43 013,50 | 99,92 | 3,01 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 905,80 | 3 905,20 | 99,98 | 0,27 |
0900 | Здравоохранение | 7 734,70 | 7 734,20 | 99,99 | 0,54 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 1 384,20 | 1 384,20 | 100,00 | 0,10 |
0902 | Амбулаторная помощь | 4 584,80 | 4 584,80 | 100,00 | 0,32 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 908,50 | 908,50 | 100,00 | 0,06 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 857,20 | 856,70 | 99,94 | 0,06 |
1000 | Социальная политика | 347 207,30 | 339 690,60 | 97,84 | 23,79 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 26 363,50 | 26 363,50 | 100,00 | 1,85 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 156 721,00 | 154 492,70 | 98,58 | 10,82 |
1004 | Охрана семьи и детства | 147 269,30 | 141 980,90 | 96,41 | 9,94 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 16 853,50 | 16 853,50 | 100,00 | 1,18 |
1100 | Физическая культура и спорт | 15 457,60 | 15 115,30 | 97,79 | 1,06 |
1102 | Массовый спорт | 15 457,60 | 15 115,30 | 97,79 | 1,06 |
1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 121 441,00 | 105 141,00 | 86,58 | 7,36 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 25 271,00 | 25 271,00 | 100,00 | 1,77 |
1402 | Иные дотации | 96 170,00 | 79 870,00 | 83,05 | 5,59 |
| ВСЕГО | 1 480 899,30 | 1 427 704,70 | 96,41 | 100,00 |
|
|
| Приложение 3 | |
Отчет от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2018 год | ||||
по ведомственной структуре расходов | ||||
|
| рублей |
|
|
КФСР | Наименование КФСР | Назначено | Исполнено | % выпол-нения |
| Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района | 4 025,4 | 3 867,4 | 96,07 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 4 025,4 | 3 867,4 | 96,07 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 204,3 | 3 113,0 | 97,15 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 821,1 | 754,4 | 91,88 |
| Финансовое управление Аргаяшского муниципального района | 250 592,4 | 219 264,8 | 87,50 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 17 512,6 | 16 592,6 | 94,75 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 224,5 | 15 918,8 | 98,12 |
0111 | Резервные фонды | 608,10 |
|
|
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 680,0 | 673,8 | 99,09 |
0200 | Национальная оборона | 2 386,7 | 2 386,7 | 100,00 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 386,7 | 2 386,7 | 100,00 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 561,20 | 561,20 | 100,00 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 561,20 | 561,20 | 100,00 |
0400 | Национальная экономика | 39 243,7 | 36 533,3 | 93,09 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 39 243,7 | 36 533,3 | 93,09 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 340,1 | 54 975,6 | 82,87 |
0501 | Жилищное хозяйство | 300,0 | 300,0 | 100,00 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 13 657,7 | 13 635,5 | 99,84 |
0503 | Благоустройство | 15 749,5 | 15 680,1 | 99,56 |
0505 | Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 36 632,9 | 25 360,0 | 69,23 |
0700 | Образование | 42,5 | 42,5 | 100,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 42,5 | 42,5 | 100,00 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 1 959,8 | 1 927,1 | 98,33 |
0801 | Культура | 1 959,8 | 1 927,1 | 98,33 |
1000 | Социальная политика | 904,8 | 904,8 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 904,8 | 904,8 | 100,00 |
1100 | Физическая культура и спорт | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
1102 | Массовый спорт | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 121 441,0 | 105 141,0 | 86,58 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 25 271,0 | 25 271,0 | 100,00 |
1402 | Иные дотации | 96 170,0 | 79 870,0 | 83,05 |
| Контрольно-счетная комиссияАргаяшского муниципального района | 2 833,0 | 2 832,9 | 100,00 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2 833,0 | 2 832,9 | 100,00 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 833,0 | 2 832,9 | 100,00 |
| Управление образования Аргаяшского муниципального района | 756 225,3 | 750 068,1 | 99,19 |
0700 | Образование | 717 181,8 | 711 024,6 | 99,14 |
0701 | Дошкольное образование | 176 215,7 | 174 571,4 | 99,07 |
0702 | Общее образование | 483 871,4 | 479 764,2 | 99,15 |
0703 | Дополнительное образование | 24 471,5 | 24 100,3 | 98,48 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 11 527,0 | 11 523,4 | 99,97 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 21 096,2 | 21 065,3 | 99,85 |
1000 | Социальная политика | 39 043,5 | 39 043,5 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 26 832,6 | 26 832,6 | 100,00 |
1004 | Охрана семьи и детства | 12 210,9 | 12 210,9 | 100,00 |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, туризма и молодежной политики" | 32 607,9 | 31 436,2 | 96,41 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 40,0 | 40,0 | 100,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 40,0 | 40,0 | 100,00 |
0700 | Образование | 9 790,80 | 8 619,70 | 88,04 |
0703 | Дополнительное образование | 9 648,9 | 8 477,8 | 87,86 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 141,9 | 141,9 | 100,00 |
0800 | Культура, кинематография | 21 989,10 | 21 988,50 | 100,00 |
0801 | Культура | 18 139,80 | 18 139,80 | 100,00 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 849,30 | 3 848,70 | 99,98 |
1000 | Социальная политика | 788,0 | 788,0 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 788,0 | 788,0 | 100,00 |
| Управление социальной защиты населения Аргаяшского района | 285 528,2 | 278 084,3 | 97,39 |
1000 | Социальная политика | 285 528,2 | 278 084,3 | 97,39 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 26 363,5 | 26 363,5 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 124 001,8 | 121 773,4 | 98,20 |
1004 | Охрана семьи и детства | 118 309,4 | 113 093,9 | 95,59 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 16 853,5 | 16 853,5 | 100,00 |
| Администрация Аргаяшского муниципального района | 122 769,2 | 117 461,2 | 95,68 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 46 148,3 | 45 488,7 | 98,57 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 354,90 | 1 354,90 | 100,00 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 31 755,1 | 31 281,7 | 98,51 |
0105 | Судебная система | 52,50 | 52,50 | 100,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 12 985,8 | 12 799,6 | 98,57 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 032,3 | 5 763,8 | 95,55 |
0304 | Органы юстиции | 3 588,3 | 3 354,3 | 93,48 |
0309 | Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного зарактера, гражданская оборона | 2 444,0 | 2 409,5 | 98,59 |
0400 | Национальная экономика | 5 032,0 | 5 017,4 | 99,71 |
0401 | Общеэномические вопросы | 380,1 | 376,1 | 98,95 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 278,8 | 3 268,2 | 99,68 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 1 158,1 | 1 158,1 | 100,00 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 215,0 | 215,0 | 100,00 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 075,1 | 66,4 | 1,63 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 4 013,0 | 4,3 | 0,11 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 62,1 | 62,1 | 100,00 |
0600 | Охрана окружающей среды | 118,6 | 104,8 | 88,36 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 118,6 | 104,8 | 88,36 |
0700 | Образование | 11 173,7 | 11 173,7 | 100,00 |
0703 | Дополнительное образование | 10 149,8 | 10 149,8 | 100,00 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 484,5 | 484,5 | 100,00 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 539,4 | 539,4 | 100,00 |
0800 | Культура, кинематография | 23 003,10 | 23 003,10 | 100,00 |
0801 | Культура | 22 946,60 | 22 946,60 | 100,00 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 56,50 | 56,50 | 100,00 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 7 734,7 | 7 734,2 | 99,99 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 1 384,20 | 1 384,20 | 100,00 |
0902 | Амбулаторная помощь | 4 584,80 | 4 584,80 | 100,00 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 908,50 | 908,50 | 100,00 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 857,20 | 856,70 | 99,94 |
1000 | Социальная политика | 4 193,8 | 4 193,8 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 4 193,8 | 4 193,8 | 100,00 |
1100 | Физическая культура и спорт | 15 257,6 | 14 915,3 | 97,76 |
1102 | Массовый спорт | 15 257,6 | 14 915,3 | 97,76 |
| Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 26 017,9 | 24 389,8 | 93,74 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 9 268,9 | 7 713,7 | 83,22 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 9 268,9 | 7 713,7 | 83,22 |
1000 | Социальная политика | 16 749,0 | 16 676,1 | 99,56 |
1004 | Охрана семьи и детства | 16 749,0 | 16 676,1 | 99,56 |
| Муниципальное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" | 300,0 | 300,0 | 100,00 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 300,0 | 300,0 | 100,00 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 300,0 | 300,0 | 100,00 |
| ВСЕГО | 1 480 899,3 | 1 427 704,7 | 96,41 |
|
|
| Приложение 4 | ||
Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Аргаяшского муниципального района за 2018 год по бюджетной классификации групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета | |||||
|
|
| (тыс.рублей) |
| |
КБК | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | % выполнения | |
90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 48 866,00 | -26 889,20 | -55,03 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 48 866,00 | -26 889,20 | -55,03 | |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 432 033,30 | -1 454 593,90 | 101,58 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 432 033,30 | -1 454 593,90 | 101,58 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 432 033,30 | -1 454 593,90 | 101,58 | |
01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -1 432 033,30 | -1 454 593,90 | 101,58 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 480 899,30 | 1 427 704,70 | 96,41 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 480 899,30 | 1 427 704,70 | 96,41 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 480 899,30 | 1 427 704,70 | 96,41 | |
01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 1 480 899,30 | 1 427 704,70 | 96,41 | |
|
| Приложение 5 | |
Использование средств резервного фонда | |||
администрации Аргаяшского муниципального района за 2018 год | |||
| Наименование | Сумма, тыс.руб. | |
1 | Проведение мероприятий | 48,8 | |
2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий | 403,2 | |
3 | Оказание разовой материальной помощи гражданам | 0,0 | |
4 | Прочие расходы | 439,9 | |
| ИТОГО | 891,9 | |



