Решение № 18 от 15 августа 2017 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АРГАЯШСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЯЗГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Постановление
от 13.07.2017г. №84
Об исполнении бюджета Аязгуловского
сельского поселения за 2016 год
В соответствии со ст.264,2 п.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Аязгуловского сельского поселения за 2016 год.
- Направить отчет об исполнении бюджета Аязгуловского сельского поселения за 2016 год Совету депутатов Аязгуловского сельского поселения.
Глава Аязгуловского сельского поселения К.Н.Хисматуллин
Приложение к постановлению Главы
Аязгуловского сельского поселения от
13 июля2017 г. №84
Отчет об исполнении бюджета
Аязгуловского сельского поселения за 2016 год
Бюджет Аязгуловского сельского поселения на 2016 год принят Решением Совета Депутатов 23 декабря 2015 года №21 и уточнен Решением Совета депутатов Аязгуловского сельского поселения №11 от 05.05.2016г., №26 от 12..07.2016г., №27 от 09.09.2016г., №36 от 23.12.2016г.
Доходы
За 2016 года исполнение по доходам составило 10481,8 тыс.руб. или 99,7 % от утвержденных назначений, в том числе по собственным доходам 2362,0 тыс.руб. или 100,6 %. Безвозмездные поступления из районного бюджета составили 8119,9 тыс.руб. или 99,8 %. ( Приложение №1).
Расходы
Исполнение по расходам составило 10322,1 тыс.руб.. Расшифровка расходов по функциональной классификации приведена в приложение №2.
Источники финансирования
дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета в сумме 159,7 тыс.руб. являются:
изменение остатков на счетах по учету средств бюджета -159,7 тыс.руб.(приложение №3)
Глава Аязгуловского сельского поселения К.Н.Хисматуллин
Приложение №1
Отчет об исполнении бюджета по доходу Аязгуловского сельского поселения
За 2016 год.
Руб.
Код бюджетной классификации | Наименование налога (сбора) | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| Доходы бюджета - всего | 10 511 333,35 | 10 481 846,54 | 99,7 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 348 367,7 | 2 361 959,35 | 100,6 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 73 000,0 | 70 505,32 | 96,6 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физ. | 73 000,0 | 70 505,32 | 96,6 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 820 500,0 | 1 836 693,59 | 100,9 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физ.лиц | 368 500,0 | 374 669,39 | 101,7 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 452 000,0 | 1 462 024,2 | 100,7 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 512 000,0 | 509 725,26 | 99,6 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 940 000,0 | 952 298,94 | 101,3 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 35 307,26 | 35 200,0
| 99,7
|
546 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) | 35 307 ,26
| 35 200
| 99,7 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 416 602,44 | 416 602,44 | 100,0 |
546 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющих казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 416 602,44 | 416 602,44 | 100,0 |
546 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 2 958,0 | 2 958,0 | 100,0
|
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗЛНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 139 855,65 | 8 119 887,19 | 99,8 |
546 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 208 000,0 | 1 208 000,0 | 100,0 |
546 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 685 574 82 | 3 685 574,82 | 100,0 |
546 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 1 882 677,83 | 1 825 024,85 | 96,9
|
546 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 184 770,0 | 184 770,0 | 100,0 |
546 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 42 372,0 | 42 372,0 | 100,0 |
546 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 136 461,0 | 1 136 461,0 | 100,0 |
546 2 18 05000 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | - | 38 684,52 |
|
546 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
| -1000,0 |
|
Приложение №2
Отчет об исполнении бюджета по расходу Аязгуловского сельского поселения
за 2016 года
Код бюджетной классификации | Наименование КФСР | Назначено | Исполнено | % выполнения |
ИТОГО 0100 | Общегосударственные вопросы | 4 497 179,38 | 4 381 403,15 | 97,4 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 458 152,08 | 458152,08 | 100,0 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 302 423,68 | 302 423,68 | 100,0 |
0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 3 413 375,16 | 3 297 598,93 | 96,6 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансов – бюджетного) надзора | 323 228,46 | 323 228,46 | 100,0 |
ИТОГО 0200 | Национальная оборона | 184 770,0 | 184 770,0 | 100,0 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 184 770,0 | 184 770,0 | 100,0 |
ИТОГО 0400 | Национальная экономика | 958 181,0 | 958 181,0 | 100,0 |
0409 | Дорожное хозяйство | 947 861,0 | 947 861,0 | 100,0 |
0412 | Другие вопросы в области экономики | 10 320,0 | 10 320,0 | 100,0 |
ИТОГО 0500 | Жилищно – коммунальное хозяйство | 1 995 198,54 | 1 995 198,54 | 100,0 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 904 713,3 | 1 904 713,3 | 100,0 |
0503 | Благоустройство | 90 485,24 | 90 485,24 | 100,0 |
ИТОГО 0600 | Охрана окружающей среды | 220 000,0 | 162 347,02 | 73,8 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 220 000,0 | 162 347,02 | 73,8 |
ИТОГО 0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 2 392 534,16 | 2 392534,16 | 100,0 |
0801 | Культура | 2 392 534,16 | 2 392534,16 | 100,0 |
1000 | Социальная политика | 42 372,0 | 42 372,0 | 100,0 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 42372,0 | 42372,0 | 100,0 |
ИТОГО 1100 | Физическая культура и спорт | 205 315,05 | 205 315,05 | 100,0 |
1102 | Массовый спорт | 205 315,05 | 205 315,05 | 100,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 10 495 550,13 | 10 322 120,92 | 98,3 |
Приложение №3
Отчет об источниках финансирования профицита бюджета Аязгуловского сельского поселения за 2016 год по бюджетной классификации источников, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования профицита бюджета.
Код бюджетной классификации | Наименование источников в соответствии с бюджетной классификацией | Назначено | Исполнено | % выполнения |
000 90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 7 326,78 | -117 780,2 | 1 607,5 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 7 326,78 | -117 780,2 | 1 607,5 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -10 488 223,35 | -10 717 610,22 | 102,2 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -10 488 223,35 | -10 717 610,22 | 102,2 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -10 488 223,35 | -10 717 610,22 | 102,2 |
000 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -10 488 223,35 | -10 717 610,22 | 102,2 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 10 495 550,13 | 10 599 830,02 | 101,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 10 495 550,13 | 10 599 830,02 | 101,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 10 495 550,13 | 10 599 830,02 | 101,0 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 10 495 550,13 | 10 599 830,02 | 101,0 |



