Решение № 1 от 20 января 2017 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРГАЯШСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 20 января 2017 года № 1.
«О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Норкинского сельского поселения
От 22 декабря 2016 года № 37 «О бюджете Норкинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Заслушав и обсудив информацию начальника финансовой части администрации Норкинского сельского поселения Вахитова И.М. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Норкинского сельского поселения от 22 декабря 2016 года № 37 «О бюджете Норкинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов ».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШАЕТ:
Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов Норкинского сельского поселения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Норкинского сельского поселения»:
- Исключить из перечня следующие коды доходов бюджета Норкинского сельского поселения:
1 | 541 | 11402053100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
2 | 541 | 11402053100000440
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
3 | 541 | 11502050100000140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)сельских поселений за выполнение определенных функций |
4 | 541 | 11623052100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
5 | 541 | 20201001100000151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
6 | 541 | 20201003100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
7 | 541 | 20202003100000151 | Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов |
8 | 541 | 20202041100000151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог Федерального пользования) . |
9 | 541 | 20202077100000151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных районов |
10 | 541 | 20202078100000151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
11 | 541 | 20202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
12 | 541 | 20203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
13 | 541 | 20203024100000151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
14 | 541 | 20203999100000151 | Прочие субвенции бюджетам поселений |
15 | 541 | 20204014100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
16 | 541 | 20204999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений |
17 | 541 | 20209024100000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов РФ |
18 | 541 | 21805010100000151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
19 | 541 | 21905000100000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений |
.
- Ввести в перечень следующие коды доходов бюджета Норкинского сельского поселения:
1 | 541 | 11109035100000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений |
2 | 541 | 20215001100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3 | 541 | 20215002100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
4 | 541 | 20220041100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
5 | 541 | 20220051100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
6 | 541 | 20220077100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
7 | 541 | 20229999100000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
8 | 541 | 20235118100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
9 | 541 | 20230024100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
10 | 541 | 20239999100000151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
11 | 541 | 20240014100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
12 | 541 | 20249999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
13 | 541 | 20290024100000151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации |
14 | 541 | 20705030100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
15 | 541 | 21860010100000151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
Глава Норкинского
сельского поселения Р.Р. Курмангалеев.
Председатель Совета депутатов
Норкинского сельского поселения Т.Р.Газизов



