Газ, дороги, котельные
На пленуме совета ветеранов Аргаяшского района ветераны с большим вниманием залушали доклад заместителя главы Аргаяшского района по вопросам ЖКХ и градостроительства Р.А.Абылхасынова об итогах деятельности администрации района по ремонту, строительству, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Аргаяшского муниципального района в 2014 – 2015 годах, а также о перспективах развития этой сферы.
ДОКЛАД.
2014 год . Строительство, ремонт дорог
С. Аргаяш ул. Гагарина, 830 м.
Стоимость 6 045 тыс. р. (Областной бюджет - 3 066 тыс. руб., местный - 2 979 тыс. р.);
С. Аргаяш ул. Уральская, 460 м.
Стоимость 1 959,7 тыс. руб. (Областной бюджет - 1000,0 тыс р., местный - 959,7 тыс. р.);
С. Аргаяш ул. Гагарина, 830 м.
Стоимость 6 045 тыс. р. (Областной бюджет - 3 066 тыс. р., местный - 2 979 тыс. р.);
С. Аргаяш ул. Калинина, 480 м.
Стоимость 2 970,8 тыс. р. (Областной бюджет - 1 603,3 тыс. р., местный - 1 367,5 тыс. р.);
С. Аргаяш ул. Сосновая, 250 м.
Стоимость 984 тыс. р. (Областной бюджет - 500 тыс. р., местный - 484 тыс. р.);
От д. Б. Куйсарино до д. Б. Исянгильдино 4,25 км.
Стоимость 20 772 тыс. р. (Областной бюджет - 18 870 тыс. р., местный - 1 902 тыс. р.);
2014 год. Газификация.
№ п/п | Наименование объекта | Протяжен ность, км | Возмож- ность подключения к газу квартир шт. | Объем финансирования, т.р. | ||
Всего | в том числе | |||||
Обл./Б | Мест./Б | |||||
1 | Газоснабжение жилых домов №53, 75, 76 по ул. Гагарина,с. Аргаяш | 0,2 | 17 | 713,6 | 713,6 | – |
2 | Газоснабжение жилых домов по ул. Карла Маркса, Интернационально, Коммунистической, Пролетарской, Станционной, Мельничной, 1 Мая, С. Юлаева, Васенко, Калинина в с. Аргаяш | 10,5 | 150 | 11 385,9 | 11 385,9 | – |
3 | Газоснабжение жилых домов по ул. Некрасова, с. Аргаяш | 0,15 | 2 | 301,51 | 301,51 | – |
4 | Газоснабжение жилых домов по ул. Пионерская (четная сторона) в с. Аргаяш | 1,098 | 25 | 2 605,118 | 2605,118 | – |
5 | Газоснабжение жилых домов по ул. Береговой, Фунзе в с. Аргаяш | 1,631 | 29 | 2 067,4 | 2 067,4 | – |
6 | Газоснабжение жилых домов по ул. Строителей № 1, 2 пер. Строителей № 1, 2 | 0,18 | 4 | 346,026 | – | 346,026 |
7 | Газоснабжение жилых домов в дер. Калиновка | 1,9 | 65 | 5 120,6 | 5 120,6 | – |
8 | Замена ГРП в п. Ишалино | 636,0 | 636,0 | |||
Итого | 15,659 | 292 | 23 176,154 | 22 194,12 | 982,02 | |
Модернизация объектов ЖКХ
№ п/п | Наименование объекта | Ввод , км | Объем финансирования | ||
всего | В том числе | ||||
обл/б | мест/б | ||||
1 | Кап.рем. Сетей тепловодоснабжения с. Аргаяш | 1,582 | 5 135,0 | 5 000,0 | 135,0 |
2 | Кап.рем. Сетей тепловодоснабжения п. Увильды | 6 084,0 | 6 000,0 | 84,0 | |
3 | Бурение 2-х скважин водоснабжения п. Ишалино | 2 121,6 | 2 121,6 | ||
4 | Кап.рем. Сетей тепловодоснабжения п. Ишалино | 12,125 | 2 529,3 | 2 529,3 | |
5 | Реконструкция газовой котельной д. Метелева | 3 400,0 | 3 000,0 | 400,0 | |
6 | Кап.рем. Сетей теплоснабжения к Аязгуловской СОШ | 98,0 | 98,0 | ||
7 | Подпрограмма «Чистая вода» Ремонты систем водоснабжения Акбашевское, Яраткуловское, Аргаяшское, Кулуевское, Ишалинское с.п. | 500,0 | 500,0 | ||
итого | 20 169 | 18 650 | 1 517 | ||
2015 год. Ремонт дорог
наименование | Сумма на 2015 год, тыс. руб. | |
ассигнования | расход | |
Содержание и ремонт автодорог вне границ населенных пунктов | 2 878,9 | 1 395 |
Содержание и ремонт автодорог в границах населенных пунктов | 7 637,9 | 3 669,19 |
Капитальный ремонт автодорог вне границ населенных пунктов | 350,5 | 0 |
Капитальный ремонт автодорог в границах населенных пунктов | 8 994,33 | 3 798,63 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дд | 1 149,53 | 193,95 |
всего | 21 011 | 9 056 |
2015 год. Газификация
№ п/п | Наименование объекта | Протяжен ность, км | Возможность подключения к газу квартир, шт. | Объем финансирования | ||
всего | В том числе | |||||
о/б | м/б | |||||
1 | Газоснабжение жилых домов в д. Ишалина | 4,287 | 197 | 9 758,9 | 9 758,9 | |
2 | Газоснабжение жилых домов в д. Курманова | 9,276 | 140 | 17 199,7 | 17 199,7 | |
3 | Газоснабжение жилых домов по пер. Проезжий,ул. 1 Мая, Октябрьская, Ленина, Коммуны в с. Кузнецкое | 20,408 | 204 | 21 833,9 | 21 833,9 | |
итого | 33,971 | 541 | 48 793 | 48 793 | ||
2015 год. Модернизация Объектов ЖКХ.
№ п/п | Наименование объекта | Ввод , км | Объем финансирования |
| ||
всего | В том числе |
| ||||
обл/б | мест/б | |||||
1 | Кап.рем. Сетей теплоснабжения д. Аязгулова | 0,8 | 896,9 | 896,9 | ||
2 | Кап.рем. Сетей теплоснабжения д. Дербишева | 0,535 | 817,1 | 817,1 | ||
3 | Кап.рем. Сетей теплоснабжения с. Кулуево | 0,8 | 1 102 | 1 102 | ||
4 | Кап.рем. Сетей водоснабжения д. Акбашево | 2,67 | 1 119 | 1 119 | ||
5 | Кап.рем. Сетей водоснабжения п. Кировский | 1,755 | 723,5 | 723,5 | ||
6 | Кап.рем. Сетей водоснабжения д. Березовка | 3,0 | 2 420,7 | 2 420,7 | ||
7 | Кап.рем. Сетей теплоснабжения с. Аргаяш | 0,412 | 7 500 | 6 520 | 980 | |
8 | Подпрограмма «Чистая вода» Ремонты систем водос. | 641 | 641 | |||
9 | Приобретение системы комплексного исслед трубопр | 200 | 200 | |||
10 | Приобретение передвижного дизель-генератора | 300 | 300 | |||
11 | Разработка ПСД на котельную п. Худайбердинский | 400 | 400 | |||
12 | Прокладка водопровода в п. Ишалино | 4 069 | 4 069 | |||
итого | 20 189 | 17 668 | 2 521 | |||
Задачи на 2015 год
► Продолжить ремонт дорог (готовая ПСД на сумму 335 млн. рублей)
► Продолжить газоснабжение улиц и населенных пунктов (готовая ПСД на сумму 375 млн. рублей)
► Завершить ликвидацию неэффективных котельных (п. Худайбердинский, с. Губернское)
► Продолжить мероприятия по энергосбережению систем водоснабжения, теплоснабжения Аргаяшского района



