Аргаяшский "Старт" получили право играть на "Кубке Урала"
02.03.2010
С 17 по 20 февраля 2010 г. в г. Каменск-Уральский проходил последний четвертый тур первенства России по мини-футболу среди юношей. Воспитанники АДЮСШ по футболу "Старт" провели пять встреч. В двух одержали победы, в двух потерпели поражение и одну встречу завершили вничью. По итогам выступлений в течении всего первенства стартовцы в 18 матчах набрали 34 очка.
Заняв 8 место получили право играть на "Кубке Урала" 2010 г. Соревнования пройдут в апреле-месяце в г. Екатеринбурге.
Итоги выступления АДЮСШ "Старт" в первенстве России по мини-футболу (зона Сибирь-Урал) сезон 2009-2010 г.
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | ВИЗ-95 | 18 | 17 | 1 | 0 | 145-19 | 52 |
| 2 | СДЮСШОР "Нефтянник" (Сургут) | 18 | 15 | 1 | 2 | 94-43 | 46 |
| 3 | СДЮШОР-ДЭНАС (К.-Уральский) | 18 | 13 | 1 | 4 | 94-44 | 40 |
| 4 | Урал-95-1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 114-52 | 38 |
| 5 | Синтур-Буревестник 96 | 18 | 12 | 2 | 4 | 88-51 | 38 |
| 6 | ВИЗ-96 | 18 | 12 | 1 | 5 | 59-42 | 37 |
| 7 | ДЮСШ-2 (Новоуральск) | 18 | 11 | 1 | 6 | 73-35 | 34 |
| 8 | Старт (Аргаяш) | 18 | 11 | 1 | 6 | 65-44 | 34 |
| 9 | СДЮСШОР-ВИЗ | 18 | 10 | 2 | 6 | 76-57 | 32 |
| 10 | МФК "Тюмень-95" | 18 | 9 | 1 | 8 | 60-58 | 28 |
| 11 | МФК "Тюмень-96" | 18 | 9 | 1 | 8 | 54-56 | 28 |
| 12 | Урал-95-2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 58-84 | 22 |
| 13 | Прогресс (Глазов) | 18 | 6 | 0 | 12 | 56-98 | 18 |
| 14 | ДЮСШ "Дружба" г. Сорочинск | 18 | 5 | 1 | 12 | 59-70 | 16 |
| 15 | ДЮСШ "АЗ Урал" (Миасс) | 18 | 5 | 0 | 13 | 39-68 | 15 |
| 16 | ДЮСШ "Факел" (Лесной) | 18 | 4 | 0 | 14 | 54-101 | 12 |
| 17 | ГАЗПРОМТРАНСГАЗСАРАТОВ | 18 | 3 | 0 | 15 | 47-148 | 9 |
| 18 | УРАЛ-96 | 18 | 2 | 0 | 16 | 40-79 | 6 |
| 19 | Факел (Сургут) | 18 | 0 | 0 | 18 | 30-145 | 0 |



