Решение № 24 от 25 марта 2020 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 25 » марта 2020 г. № 24
Об исполнении бюджета Аргаяшского
муниципального района за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Аргаяшского муниципального района, решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 22.06.2011 года № 58 «О бюджетном процессе в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области»,
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2019 год по доходам в сумме 1495478,4 тыс.руб., по расходам в сумме 1520195,7 тыс.руб., с дефицитом бюджета 24717,3 тыс.рублей со следующими показателями:
-отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2019 год по доходам согласно приложения 1;
-отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2019 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов согласно приложения 2;
-отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно приложения 3;
-отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Аргаяшского муниципального района за 2019 год по бюджетной классификации источников, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложения 4;
-отчет об использовании средств резервного фонда администрации Аргаяшского муниципального района за 2019 год согласно приложения 5.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Собрания депутатов Т.М.Антоняк
Приложение 1
Отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района по доходам за 2019 год | ||||||
Код бюджетной классификации | Наименование | Назначено | Исполнено | удельный вес | % выполнения | |
000 10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 381764,60 | 407897,42 | 27,28 | 106,85 | |
000 101 00000 000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 339409,69 | 365036,32 | 89,49 | 107,55 | |
182 101 02010 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 271622,10 | 288687,08 | 70,77 | 106,28 | |
182 101 02020 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 400,00 | 2641,29 | 0,65 | 660,32 | |
182 101 02030 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1500,00 | 1731,25 | 0,42 | 115,42 | |
182 101 02040 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 2000,00 | 2092,02 | 0,51 | 104,60 | |
182 105 01010 01 0000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 14794,80 | 11470,48 | 2,81 | 77,53 | |
182 105 01020 01 0000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 0,00 | 3586,92 | 0,88 | 0,00 | |
182 105 01050 01 0000110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,00 | 23,95 | 0,01 | 0,00 | |
182 105 02010 02 0000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5674,80 | 5702,69 | 1,40 | 100,49 | |
182 105 02020 02 0000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | |
182 105 04020 02 0000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 217,50 | 254,02 | 0,06 | 116,79 | |
182 103 02000 01 0000110 | Акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 26629,20 | 30366,21 | 7,44 | 114,03 | |
182 107 01020 01 0000110 | Налог на добычу общераспространеных полезных ископаемых | 0,00 | 2991,44 | 0,73 | 0,00 | |
182 107 01030 01 0000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 8750,80 | 7127,95 | 1,75 | 81,45 | |
182 108 03010 01 0000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховным Судом Российской Федерации) | 5198,20 | 6210,47 | 1,52 | 119,47 | |
192 108 06000 01 0000110 | Государственная пошлина за совершение действий,связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации,а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 0,00 | 150,40 | 0,04 | 0,00 | |
321 108 07020 01 0000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав,ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2372,29 | 1577,71 | 0,39 | 66,51 | |
188 108 07100 01 0000110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 250,00 | 369,32 | 0,09 | 147,73 | |
188 108 07141 01 0000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов,связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства,регистрационных знаков,водительских удостоверений | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | |
182 109 07053 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 0,00 | 33,49 | 0,01 | 0,00 | |
000 100 00000000000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 42354,91 | 42861,10 | 10,51 | 101,20 | |
538 111 05013 05 0000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселенийи межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 20009,30 | 20009,30 | 4,91 | 100,00 | |
538 111 05075 05 0000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 923,03 | 923,03 | 0,23 | 100,00 | |
048 112 01000 01 0000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 699,69 | 863,67 | 0,21 | 123,44 | |
000 113 02995 05 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 910,21 | 813,37 | 0,20 | 89,36 | |
538 114 02053 05 0000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 1000,00 | 387,52 | 0,10 | 38,75 | |
538 114 06013 05 0000430 | Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 5361,76 | 5361,76 | 1,31 | 100,00 | |
530 116 90050 05 0000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
530 117 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
538 117 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | |
532 117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 381764,60 | 407897,42 | 27,28 | 106,85 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1104395,84 | 1087251,18 | 72,70 | 98,45 | |
000 202 10000 00 0000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 128569,58 | 128569,58 | 11,83 | 100,00 | |
000 202 20000 00 0000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 226009,41 | 213484,65 | 19,64 | 94,46 | |
000 202 30000 00 0000150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 747574,35 | 742954,45 | 68,33 | 99,38 | |
000 202 40000 00 0000150 | Иные межбюджетные трансферты | 2242,50 | 2242,50 | 0,21 | 100,00 | |
| Итого безвозмездных поступлений | 1104395,84 | 1087251,18 | 72,70 | 98,45 | |
000 218 05000 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | 469,07 |
|
| |
000 219 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -139,28 |
|
| |
| Итого безвозмездных поступлений с учетом КБК 218,219. | 1104395,84 | 1087580,97 | 72,72 | 98,48 | |
| Всего доходов с учетом КБК 218, 219 | 1486160,44 | 1495478,39 | 100 | 100,63 | |
Приложение2
Отчет от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2019 год | |||||
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов |
| ||||
|
|
|
| (тыс. рублей) |
|
КФСР | Наименование КФСР | Назначено | Исполнено | % выполнения | удельный вес |
0100 | Общегосударственные вопросы | 82 846,80 | 77 859,60 | 93,98 | 5,12 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 217,50 | 1 217,50 | 100,00 | 0,08 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 405,30 | 3 175,30 | 93,25 | 0,21 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 32 681,80 | 32 031,90 | 98,01 | 2,11 |
0105 | Судебная система | 8,10 | 8,10 |
| 0,00 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 19 678,30 | 19 267,60 | 97,91 | 1,27 |
0111 | Резервные фонды | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 25 751,40 | 22 159,20 | 86,05 | 1,46 |
0200 | Национальная оборона | 2 414,30 | 2 414,30 | 100,00 | 0,16 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 414,30 | 2 414,30 | 100,00 | 0,16 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8 054,20 | 8 019,20 | 99,57 | 0,53 |
0304 | Органы юстиции | 2 796,80 | 2 796,80 | 100,00 | 0,18 |
0309 | Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного зарактера, гражданская оборона | 4 626,00 | 4 591,10 | 99,25 | 0,30 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 631,40 | 631,30 | 99,98 | 0,04 |
0400 | Национальная экономика | 51 944,90 | 51 699,20 | 99,53 | 3,40 |
0401 | Общеэномические вопросы | 402,40 | 398,30 | 98,98 | 0,03 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 698,90 | 3 655,50 | 98,83 | 0,24 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 47 628,60 | 47 445,40 | 99,62 | 3,12 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 215,00 | 200,00 | 93,02 | 0,01 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 109 966,10 | 96 699,60 | 87,94 | 6,36 |
0501 | Жилищное хозяйство | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,02 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 22 064,30 | 21 344,70 | 96,74 | 1,40 |
0503 | Благоустройство | 19 567,70 | 17 790,00 | 90,92 | 1,17 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 68 034,10 | 57 264,90 | 84,17 | 3,77 |
0700 | Образование | 800 792,50 | 796 403,10 | 99,45 | 52,39 |
0701 | Дошкольное образование | 190 351,10 | 189 408,90 | 99,51 | 12,46 |
0702 | Общее образование | 526 676,70 | 523 546,70 | 99,41 | 34,44 |
0701 | Дополнительное образование | 50 702,70 | 50 576,40 | 99,75 | 3,33 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 117,00 | 111,00 | 94,87 | 0,01 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 12 633,40 | 12 516,80 | 99,08 | 0,82 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 20 311,60 | 20 243,30 | 99,66 | 1,33 |
0800 | Культура, кинематография | 48 112,80 | 47 943,20 | 199,20 | 3,15 |
0801 | Культура | 41 070,40 | 40 933,60 | 99,67 | 2,69 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 7 042,40 | 7 009,60 | 99,53 | 0,46 |
1000 | Социальная политика | 320 311,70 | 314 284,40 | 98,12 | 20,67 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 27 689,30 | 27 689,30 | 100,00 | 1,82 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 164 641,20 | 162 349,00 | 98,61 | 10,68 |
1004 | Охрана семьи и детства | 112 124,90 | 108 389,80 | 96,67 | 7,13 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 15 856,30 | 15 856,30 | 100,00 | 1,04 |
1100 | Физическая культура и спорт | 17 845,20 | 17 423,90 | 97,64 | 1,15 |
1102 | Массовый спорт | 17 845,20 | 17 423,90 | 97,64 | 1,15 |
1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 119 627,10 | 107 449,20 | 89,82 | 7,07 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 26 618,00 | 26 618,00 | 100,00 | 1,75 |
1402 | Иные дотации | 93 009,10 | 80 831,20 | 86,91 | 5,32 |
| ВСЕГО | 1 561 915,60 | 1 520 195,70 | 97,33 | 100,00 |
Приложение3
Отчет от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2019 год | ||||
по ведомственной структуре расходов | ||||
|
| рублей |
|
|
КФСР | Наименование КФСР | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района | 4 129,8 | 3 864,3 | 93,57 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 4 115,3 | 3 849,8 | 93,55 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 405,3 | 3 175,3 | 93,25 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 710,0 | 674,5 | 95,00 |
0700 | Образование | 14,5 | 14,5 | 100,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 14,5 | 14,5 | 100,00 |
| Финансовое управление Аргаяшского муниципального района | 189 272,4 | 174 993,2 | 92,46 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 16 734,2 | 16 229,1 | 96,98 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 629,7 | 16 229,1 | 97,59 |
0111 | Резервные фонды | 104,40 |
|
|
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 0,1 |
| 0,00 |
0200 | Национальная оборона | 2 414,3 | 2 414,3 | 100,00 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 414,3 | 2 414,3 | 100,00 |
0400 | Национальная экономика | 45 045,6 | 44 862,1 | 99,59 |
0401 | Общеэномические вопросы | 0,2 | 0,0 | 0,00 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 45 045,4 | 44 862,1 | 99,59 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,00 |
0501 | Жилищное хозяйство | 300,0 | 300,0 | 100,00 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2 200,0 | 2 200,0 | 100,00 |
0503 | Благоустройство | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,00 |
0700 | Образование | 38,5 | 38,5 | 100,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 38,5 | 38,5 | 100,00 |
1000 | Социальная политика | 1 412,7 | 0,0 | 0,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 1 412,7 |
| 0,00 |
1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 119 627,1 | 107 449,2 | 89,82 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 26 618,0 | 26 618,0 | 100,00 |
1402 | Иные дотации | 93 009,1 | 80 831,2 | 86,91 |
| Контрольно-счетная комиссияАргаяшского муниципального района | 3 048,5 | 3 038,5 | 99,67 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 3 048,5 | 3 038,5 | 99,67 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3 048,5 | 3 038,5 | 99,67 |
| Управление образования Аргаяшского муниципального района | 820 295,3 | 816 070,0 | 99,48 |
0700 | Образование | 776 718,6 | 772 493,3 | 99,46 |
0701 | Дошкольное образование | 190 351,0 | 189 408,9 | 99,51 |
0702 | Общее образование | 526 676,7 | 523 546,7 | 99,41 |
0703 | Дополнительное образование | 27 375,8 | 27 295,7 | 99,71 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 12 003,5 | 11 998,7 | 99,96 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 20 311,6 | 20 243,3 | 99,66 |
1000 | Социальная политика | 43 576,7 | 43 576,7 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 38 506,2 | 38 506,2 | 100,00 |
1004 | Охрана семьи и детства | 5 070,5 | 5 070,5 | 100,00 |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, туризма и молодежной политики" | 74 053,3 | 73 725,6 | 99,56 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 40,0 | 40,0 | 100,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 40,0 | 40,0 | 100,00 |
0700 | Образование | 23 956,80 | 23 798,80 | 99,34 |
0703 | Дополнительное образование | 23 326,9 | 23 280,6 | 99,80 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 629,9 | 518,2 | 82,27 |
0800 | Культура, кинематография | 48 031,60 | 47 861,90 | 99,65 |
0801 | Культура | 41 070,50 | 40 933,60 | 99,67 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6 961,10 | 6 928,30 | 99,53 |
1000 | Социальная политика | 2 024,9 | 2 024,9 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 2 024,9 | 2 024,9 | 100,00 |
| Управление социальной защиты населения Аргаяшского района | 253 266,5 | 252 043,2 | 99,52 |
0400 | Национальная экономика | 10,0 | 10,0 | 100,00 |
0401 | Общеэномические вопросы | 10,0 | 10,0 | 100,00 |
1000 | Социальная политика | 253 256,5 | 252 033,2 | 99,52 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 27 689,3 | 27 689,3 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 122 597,9 | 121 718,4 | 99,28 |
1004 | Охрана семьи и детства | 87 113,0 | 86 769,2 | 99,61 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 15 856,3 | 15 856,3 | 100,00 |
| Администрация Аргаяшского муниципального района | 190 234,7 | 172 616,6 | 90,74 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 49 649,6 | 45 816,6 | 92,28 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 217,50 | 1 217,50 | 100,00 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 32 681,8 | 32 031,8 | 98,01 |
0105 | Судебная система | 8,10 | 8,10 | 100,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 15 742,2 | 12 559,2 | 79,78 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8 054,2 | 8 019,2 | 99,57 |
0304 | Органы юстиции | 2 796,8 | 2 796,8 | 100,00 |
0309 | Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного зарактера, гражданская оборона | 4 626,0 | 4 591,1 | 99,25 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 631,40 | 631,30 | 99,98 |
0400 | Национальная экономика | 6 889,4 | 6 827,0 | 99,09 |
0401 | Общеэномические вопросы | 392,3 | 388,3 | 98,98 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 698,9 | 3 655,5 | 98,83 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 2 583,2 | 2 583,2 | 100,00 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 215,0 | 200,0 | 93,02 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 966,0 | 92 699,6 | 87,48 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 19 864,3 | 19 144,7 | 96,38 |
0503 | Благоустройство | 18 067,7 | 16 290,0 | 90,16 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 68 034,0 | 57 264,9 | 84,17 |
0700 | Образование | 58,0 | 58,0 | 100,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 58,0 | 58,0 | 100,00 |
0800 | Культура, кинематография | 81,30 | 81,30 | 100,00 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 81,30 | 81,30 | 100,00 |
1000 | Социальная политика | 1 691,0 | 1 691,0 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 99,6 | 99,6 | 100,00 |
1004 | Охрана семьи и детства | 1 591,4 | 1 591,4 | 100,00 |
1100 | Физическая культура и спорт | 17 845,2 | 17 423,9 | 97,64 |
1102 | Массовый спорт | 17 845,2 | 17 423,9 | 97,64 |
| Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 27 615,1 | 23 844,3 | 86,35 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 9 259,1 | 8 885,6 | 95,97 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 9 259,1 | 8 885,6 | 95,97 |
0700 | Образование | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
1000 | Социальная политика | 18 350,0 | 14 958,7 | 81,52 |
1004 | Охрана семьи и детства | 18 350,0 | 14 958,7 | 81,52 |
| ВСЕГО | 1 561 915,6 | 1 520 195,7 | 97,33 |
Приложение 4
Использование средств резервного фонда администрации Аргаяшского муниципального района за 2019 год | ||
| Наименование | Сумма, тыс.руб. |
1 | Проведение мероприятий | 0,0 |
2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий | 597,9 |
3 | Оказание разовой материальной помощи гражданам | 240,0 |
4 | Прочие расходы | 57,7 |
| ИТОГО | 895,6 |
Приложение5
Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Аргаяшского муниципального района за 2019 год по бюджетной классификации групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета | ||||
|
|
| (тыс.рублей) |
|
КБК | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | % выполнения |
90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 75 755,20 | 24 717,30 | 32,63 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 75 755,20 | 24 717,30 | 32,63 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 486 160,40 | -1 495 478,40 | 100,63 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 486 160,40 | -1 495 478,40 | 100,63 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 486 160,40 | -1 495 478,40 | 100,63 |
01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -1 486 160,40 | -1 495 478,40 | 100,63 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 561 915,60 | 1 520 195,70 | 97,33 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 561 915,60 | 1 520 195,70 | 97,33 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 561 915,60 | 1 520 195,70 | 97,33 |
01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 1 561 915,60 | 1 520 195,70 | 97,33 |



