Решение № 17 от 28 марта 2018 года
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 28 » марта 2018 г. № 17 |
с. Аргаяш |
Об исполнении бюджета
Аргаяшского муниципального
района за 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Аргаяшского муниципального района, решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 22.06.2011 года № 58 «О бюджетном процессе в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области»,
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2017 год по доходам в сумме 1344990,4 тыс.руб., по расходам в сумме 1396843,0 тыс.руб., с дефицитом бюджета 51852,6 тыс.рублей со следующими показателями:
-отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2017 год по доходам согласно приложения 1;
-отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2017 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов согласно приложения 2;
-отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2017 год по ведомственной структуре расходов согласно приложения 3;
-отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Аргаяшского муниципального района за 2017 год по бюджетной классификации источников, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложения 4;
-отчет об использовании средств резервного фонда администрации Аргаяшского муниципального района за 2017 год согласно приложения 5.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Аргаяшского Председатель
муниципального района Собрания депутатов
И.М.Валишин Т.М.Антоняк
Приложение 1 | ||||||
Отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района по доходам за 2017 год | ||||||
Код бюджетной классификации | Наименование | Назначено | Исполнено | удельный вес | % выполнения | |
000 10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 344883,25 | 371482,69 | 27,62 | 107,71 | |
000 101 00000 000000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 325423,40 | 347685,18 | 93,59 | 106,84 | |
182 101 02010 01 0000110 | Налог на доходы физических лиц | 271379,10 | 286486,86 | 77,12 | 105,57 | |
182 101 02020 01 0000110 | Налог на доходы физ.лиц (ИП) | 812,00 | 554,04 | 0,15 | 68,23 | |
182 101 02030 01 0000110 | Налог на доходы физ.лиц (ИП) | 1860,60 | 657,66 | 0,18 | 35,35 | |
182 101 02040 01 0000110 | Налог на доходы физ.лиц (ИП) | 1369,50 | 1499,92 | 0,15 | 109,52 | |
182 105 01010 01 0000110 | Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6856,30 | 10738,87 | 1,10 | 156,63 | |
182 105 02010 02 0000110 | Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности | 7736,20 | 7393,71 | 1,99 | 95,57 | |
182 105 04020 02 0000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 10,00 | 183,68 | 0,02 | 1836,80 | |
182 107 01030 01 0000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 5097,30 | 7183,17 | 1,93 | 140,92 | |
182 108 03010 01 0000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 7322,10 | 4809,72 | 1,29 | 65,69 | |
321 108 07010 01 0000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица,физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей,изменений,вносимых в учредительные документы юридического лица,за государственную регистрацию ликвидации фридического лица и другие юридически значимые действия | 0,00 | 0,88 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
192 108 07100 01 0000110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 45,00 | 273,46 | 0,15 | 607,69 | |
536 108 07150 01 0000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 111 00000000000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 19459,85 | 23797,51 | 6,41 | 122,29 | |
538 111 05013 05 0000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселенийи межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7944,00 | 12227,65 | 3,29 | 153,92 | |
538 111 05075 05 0000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 546,00 | 447,61 | 0,12 | 81,98 | |
048 112 01050 01 0000120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 1069,80 | 569,53 | 0,15 | 53,24 | |
539 113 01995 05 0000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1800,00 | 1323,15 | 0,36 | 73,51 | |
000 113 02995 05 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 256,41 | 0,07 | #ДЕЛ/0! | |
538 114 02053 05 0000410 | Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
538 114 06013 05 0000430 | Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 4000,00 | 6342,76 | 1,71 | 158,57 | |
538 114 06025 05 0000430 | Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
534 11701050050000180 | Невыясненные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
538 11701050050000180 | Невыясненные поступления | 0,00 | -249,29 | -0,07 | #ДЕЛ/0! | |
539 11701050050000180 | Невыясненные поступления | 0,00 | -9,74 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
530 11705050050000180 | Прочие неналоговые поступления | 100,05 | 100,05 | 0,03 | 100,00 | |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 344883,25 | 371482,69 | 100,00 | 107,71 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 980306,75 | 974307,57 | 72,44 | 99,39 | |
000 202 10000 00 0000151 | Дотации | 61729,03 | 61729,03 | 6,34 | 100,00 | |
000 202 20000 00 0000151 | Субсидии | 193009,47 | 188546,25 | 19,35 | 97,69 | |
000 202 30000 00 0000151 | Субвенции | 725353,25 | 723817,29 | 74,29 | 99,79 | |
000 202 40000 00 0000151 | Межбюджетные трансферты | 215,00 | 215,00 | 0,02 | 100,00 | |
| Итого безвозмездных поступлений | 980306,75 | 974307,57 | 100,00 | 99,39 | |
000 218 05010 05 0000 000 | Доход от возврата бюджетными учреждениями | 2409,73 | 2996,11 |
| 124,33 | |
000 219 60010 05 0000 000 | Возврат остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | -3795,91 |
| #ДЕЛ/0! | |
| Итого безвозмездных поступлений с учетом КБК 218,219. | 982716,48 | 973507,77 | 72,38 | 99,06 | |
| Всего доходов с учетом КБК 218, 219 | 1327599,73 | 1344990,46 | 100 | 101,31 | |
Приложение 2
Отчет от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2017 год | |||||
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов |
| ||||
(тыс. рублей) | |||||
КФСР | Наименование КФСР | Назначено | Исполнено | % выполнения | удельный вес |
0100 | Общегосударственные вопросы | 83 197,00 | 80 375,40 | 96,61 | 5,75 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 530,30 | 1 530,30 | 100,00 | 0,11 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 468,20 | 3 401,50 | 98,08 | 0,24 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30 788,70 | 30 261,90 | 98,29 | 2,17 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 17 826,90 | 17 281,10 | 96,94 | 1,24 |
0111 | Резервные фонды |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 29 582,90 | 27 900,60 | 94,31 | 2,00 |
0200 | Национальная оборона | 2 078,90 | 2 078,90 | 100,00 | 0,15 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 078,90 | 2 078,90 | 100,00 | 0,15 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 846,30 | 10 815,40 | 99,72 | 0,77 |
0304 | Органы юстиции | 2 751,70 | 2 751,70 | 100,00 | 0,20 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 7 706,70 | 7 675,80 | 99,60 | 0,55 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 237,90 | 237,90 | 100,00 | 0,02 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 0,01 |
0400 | Национальная экономика | 39 966,90 | 37 640,60 | 94,18 | 2,69 |
0401 | Общеэномические вопросы | 437,60 | 359,80 | 82,22 | 0,03 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 029,70 | 2 813,60 | 92,87 | 0,20 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 35 484,60 | 33 501,70 | 94,41 | 2,40 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 015,00 | 965,50 | 95,12 | 0,07 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 588,90 | 83 963,00 | 91,67 | 6,01 |
0501 | Жилищное хозяйство | 21 739,20 | 21 739,20 | 100,00 | 1,56 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 17 113,70 | 13 022,60 | 76,09 | 0,93 |
0503 | Благоустройство | 15 057,10 | 15 057,10 | 100,00 | 1,08 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 37 678,90 | 34 144,10 | 90,62 | 2,44 |
0600 | Охрана окружающей среды | 19,40 | 12,60 | 64,95 | 0,00 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 19,40 | 12,60 | 64,95 | 0,00 |
0700 | Образование | 655 065,50 | 650 104,40 | 99,24 | 46,54 |
0701 | Дошкольное образование | 143 523,70 | 142 960,60 | 99,61 | 10,23 |
0702 | Общее образование | 433 341,10 | 430 014,60 | 99,23 | 30,78 |
0703 | Дополнительное образование | 40 396,40 | 39 572,30 | 97,96 | 2,83 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 80,00 | 56,00 | 70,00 | 0,00 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 11 468,10 | 11 347,30 | 98,95 | 0,81 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 26 256,20 | 26 153,60 | 99,61 | 1,87 |
0800 | Культура, кинематография | 38 787,50 | 38 787,50 | 100,00 | 2,78 |
0801 | Культура | 38 787,50 | 38 787,50 | 100,00 | 2,78 |
0900 | Здравоохранение | 29 381,60 | 29 046,10 | 98,86 | 2,08 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 8 220,20 | 8 220,20 | 100,00 | 0,59 |
0902 | Амбулаторная помощь | 16 421,20 | 16 085,80 | 97,96 | 1,15 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 4 370,90 | 4 370,90 | 100,00 | 0,31 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 369,30 | 369,20 | 99,97 | 0,03 |
1000 | Социальная политика | 329 597,30 | 327 465,30 | 99,35 | 23,44 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 22 359,60 | 22 359,60 | 100,00 | 1,60 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 160 678,10 | 158 628,50 | 98,72 | 11,36 |
1004 | Охрана семьи и детства | 130 968,00 | 130 885,60 | 99,94 | 9,37 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 15 591,60 | 15 591,60 | 100,00 | 1,12 |
1100 | Физическая культура и спорт | 55 840,80 | 55 743,40 | 99,83 | 3,99 |
1102 | Массовый спорт | 55 840,80 | 55 743,40 | 99,83 | 3,99 |
1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 88 610,20 | 80 810,40 | 91,20 | 5,79 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 23 932,00 | 23 932,00 | 100,00 | 1,71 |
1402 | Иные дотации | 64 678,20 | 56 878,40 | 87,94 | 4,07 |
| ВСЕГО | 1 424 980,30 | 1 396 843,00 | 98,03 | 100,00 |
Приложение 3
Отчет от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2017 год по ведомственной структуре расходов | ||||
рублей | ||||
КФСР | Наименование КФСР | Назначено | Исполнено | % выполнения |
| Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района | 3 749,2 | 3 674,3 | 98,00 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 3 749,2 | 3 674,3 | 98,00 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 468,0 | 3 401,5 | 98,08 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 281,2 | 272,8 | 97,01 |
| Финансовое управление Аргаяшского муниципального района | 209 787,7 | 194 821,6 | 92,87 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 15 696,8 | 14 783,3 | 94,18 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 15 212,8 | 14 683,3 | 96,52 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 484,0 | 100,0 | 20,66 |
0200 | Национальная оборона | 2 078,9 | 2 078,9 | 100,00 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 078,9 | 2 078,9 | 100,00 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 387,90 | 387,90 | 100,00 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 237,90 | 237,90 | 100,00 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
0400 | Национальная экономика | 35 565,4 | 33 504,7 | 94,21 |
0401 | Общеэномические вопросы | 80,8 | 3,0 | 3,71 |
0409 | Дорожное хозяйств (дорожные фонды) | 35 484,6 | 33 501,7 | 94,41 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 62 905,7 | 59 380,0 | 94,40 |
0501 | Жилищное хозяйство | 300,0 | 300,0 | 100,00 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 12 659,5 | 12 620,8 | 99,69 |
0503 | Благоустройство | 15 057,1 | 15 057,1 | 100,00 |
0505 | Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 34 889,1 | 31 402,1 | 90,01 |
0600 | Охрана окружающей среды | 8,6 | 8,6 | 100,00 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 8,6 | 8,6 | 100,00 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
0801 | Культура | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
1000 | Социальная политика | 1 503,4 | 839,9 | 55,87 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 1 503,4 | 839,9 | 55,87 |
1100 | Физическая культура и спорт | 2 980,8 | 2 977,9 | 99,90 |
1102 | Массовый спорт | 2 980,8 | 2 977,9 | 99,90 |
1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 88 610,2 | 80 810,4 | 91,20 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 23 932,0 | 23 932,0 | 100,00 |
1402 | Иные дотации | 64 678,2 | 56 878,4 | 87,94 |
| Контрольно-счетная комиссияАргаяшского муниципального района | 2 614,1 | 2 597,8 | 99,38 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2 614,1 | 2 597,8 | 99,38 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 614,1 | 2 597,8 | 99,38 |
| Управление образования Аргаяшского муниципального района | 651 897,6 | 647 819,2 | 99,37 |
0700 | Образование | 618 821,1 | 614 742,7 | 99,34 |
0701 | Дошкольное образование | 143 523,7 | 142 960,6 | 99,61 |
0702 | Общее образование | 433 341,0 | 430 014,6 | 99,23 |
0703 | Дополнительное образование | 4 879,4 | 4 870,9 | 99,83 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 10 820,8 | 10 743,0 | 99,28 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 26 256,2 | 26 153,6 | 99,61 |
1000 | Социальная политика | 33 076,5 | 33 076,5 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 21 515,0 | 21 515,0 | 100,00 |
1004 | Охрана семьи и детства | 11 561,5 | 11 561,5 | 100,00 |
| Управление социальной защиты населения Аргаяшского района | 273 226,4 | 271 765,2 | 99,47 |
1000 | Социальная политика | 273 226,4 | 271 765,2 | 99,47 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 22 359,6 | 22 359,6 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 128 205,4 | 126 826,6 | 98,92 |
1004 | Охрана семьи и детства | 107 069,8 | 106 987,4 | 99,92 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 15 591,6 | 15 591,6 | 100,00 |
| Администрация Аргаяшского муниципального района | 209 191,1 | 202 040,0 | 96,58 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 51 839,4 | 50 317,4 | 97,06 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 530,30 | 1 530,30 | 100,00 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30 788,8 | 30 261,9 | 98,29 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 19 520,3 | 18 525,2 | 94,90 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 458,4 | 10 427,4 | 99,70 |
0304 | Органы юстиции | 2 751,7 | 2 751,7 | 100,00 |
0309 | Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного зарактера, гражданская оборона | 7 706,7 | 7 675,7 | 99,60 |
0400 | Национальная экономика | 4 401,5 | 4 135,9 | 93,97 |
0401 | Общеэномические вопросы | 356,8 | 356,8 | 100,00 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 029,7 | 2 813,6 | 92,87 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 015,0 | 965,5 | 95,12 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 683,2 | 24 582,9 | 85,70 |
0501 | Жилищное хозяйство | 21 439,2 | 21 439,2 | 100,00 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 4 454,2 | 401,7 | 9,02 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2 789,8 | 2 742,0 | 98,29 |
0600 | Охрана окружающей среды | 10,8 | 3,9 | 36,11 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 10,8 | 3,9 | 36,11 |
0700 | Образование | 36 244,4 | 35 361,7 | 97,56 |
0703 | Дополнительное образование | 35 517,1 | 34 701,3 | 97,70 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 80,0 | 56,0 | 70,00 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 647,3 | 604,4 | 93,37 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 38 737,5 | 38 737,5 | 100,00 |
0801 | Культура | 38 737,5 | 38 737,5 | 100,00 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 29 381,6 | 29 046,2 | 98,86 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 8 220,2 | 8 220,2 | 100,00 |
0902 | Амбулаторная помощь | 16 421,2 | 16 085,8 | 97,96 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 4 370,9 | 4 370,9 | 100,00 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 369,3 | 369,3 | 100,00 |
1000 | Социальная политика | 9 434,3 | 9 427,1 | 99,92 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 9 434,3 | 9 427,1 | 99,92 |
| МУ "Физкультура и спорт" | 52 880,0 | 52 785,5 | 99,82 |
1000 | Социальная политика | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 20,0 | 20,0 | 100,00 |
1100 | Физическая культура и спорт | 52 860,0 | 52 765,5 | 99,82 |
1102 | Массовый спорт | 52 860,0 | 52 765,5 | 99,82 |
| Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района | 19 871,9 | 19 680,5 | 99,04 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 7 535,2 | 7 343,8 | 97,46 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 7 535,2 | 7 343,8 | 97,46 |
1000 | Социальная политика | 12 336,7 | 12 336,7 | 100,00 |
1004 | Охрана семьи и детства | 12 336,7 | 12 336,7 | 100,00 |
| Муниципальное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства" | 1 762,3 | 1 658,9 | 94,13 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1 762,3 | 1 658,9 | 94,13 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 762,3 | 1 658,9 | 94,13 |
| ВСЕГО | 1 424 980,3 | 1 396 843,0 | 98,03 |
Приложение 4
Использование средств резервного фонда администрации Аргаяшского муниципального района за 2017 год | ||
|
|
|
| Наименование | Сумма, тыс.руб. |
1 | Проведение мероприятий | 0,0 |
2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий | 376,6 |
3 | Оказание разовой материальной помощи гражданам | 0,0 |
4 | Прочие расходы, всего | 1 123,4 |
| в том числе оплата исполнительного листа по делу от 14.03.2017г. № А76-13575/2012 | 1 000,0 |
| ИТОГО | 1 500,0 |
Приложение 5
Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Аргаяшского муниципального района за 2017 год по бюджетной классификации групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета | ||||
(тыс.рублей) | ||||
КБК | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | % выполнения |
90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 97 380,60 | 51 852,60 | 53,25 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 97 380,60 | 51 852,60 | 53,25 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 327 599,70 | -1 344 990,40 | 101,31 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 327 599,70 | -1 344 990,40 | 101,31 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 327 599,70 | -1 344 990,40 | 101,31 |
01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -1 327 599,70 | -1 344 990,40 | 101,31 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 424 980,30 | 1 396 843,00 | 98,03 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 424 980,30 | 1 396 843,00 | 98,03 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 424 980,30 | 1 396 843,00 | 98,03 |
01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 1 424 980,30 | 1 396 843,00 | 98,03 |



