Постановление № 995 от 27 декабря 2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» декабря 2019 г. № 995
О внесении изменений в
муниципальную программу
«Развитие образования Аргаяшского
муниципального района» на 2019-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Аргаяшского муниципального района от 02 октября 2015г. № 1748 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского муниципального района»,
администрация Аргаяшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от 24 декабря 2018г. № 1353:
1.1. объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы;
1.2. таблицы 3,4,5 приложения к муниципальной программе «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019 – 2021 годы.
- Муниципальную программу «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от 24 декабря 2018г. № 1353, признать утратившей силу с 01.01.2020 года, в части планового периода 2020 и 2021 годов.
- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Аргаяшского муниципального района.
- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальной политике Юсупову Л.И.
Глава Аргаяшского
муниципального района И. М Валишин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Аргаяшского муниципального района
от 24 декабря 2018 года № 1353
(в редакции постановления администрации Аргаяшского муниципального района
от «27» декабря 2019 г. № 995)
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2021 годах составляет 2 018 119,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
|
Приложение
к муниципальной программе «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019 – 2021 годы
(в редакции постановления администрации Аргаяшского муниципального района
от «27» декабря 2019 г. № 995)
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 3 | |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019 – 2021 годы | |||||||||
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | ||||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019 – 2021 годы | всего | 532 | Х | Х | Х | 777 420,6 | 597 515,7 | 609 992,8 | |
Управление образования | 532 | Х | Х | Х | 777 420,6 | 597 515,7 | 609 992,8 | ||
Образовательные организации | 532 | Х | Х | Х | 713 016,8 | 533 463,1 | 545 944,4 | ||
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 183 410,2 | 138 088,0 | 143 399,0 | |
Управление образования | 532 | Х | Х | Х | 183 410,2 | 138 088,0 | 143 399,0 | ||
Образовательные организации | 532 | Х | Х | Х | 183 410,2 | 138 088,0 | 143 399,0 | ||
Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | всего | 532 | Х | Х | Х | 103 701,4 | 93 994,0 | 93 994,0 | |
Управление образования | 532 | 0701 | 0401004010 | Х | 103 701,4 | 93 994,0 | 93 994,0 | ||
Дошкольные образовательные организации | 532 | 0701 | 0401004010 | 611 | 103 701,4 | 93 994,0 | 93 994,0 | ||
Мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 532 | Х | Х | Х | 78 269,6 | 42 731,5 | 48 042,5 | |
Управление образования | 532 | 0701 | 5311000000 | Х | 78 269,6 | 42 731,5 | 48 042,5 | ||
Дошкольные образовательные организации | 532 | 0701 | 5311042030 | 611 | 78 269,6 | 42 731,5 | 48 042,5 | ||
Мероприятие 1.3. Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | всего | 532 | Х | Х | Х | 1 300,1 | 1 300,1 | 1 300,1 | |
Управление образования | 532 | 1004 | 53110S4060 | Х | 1 300,1 | 1 300,1 | 1 300,1 | ||
Образовательные организации | 532 | 1004 | 53110S4060 | 611 | 1 300,1 | 1 300,1 | 1 300,1 | ||
Мероприятие 1.4. Мероприятия по социальной поддержке детей-инвалидов | всего | 532 | Х | Х | Х | 62,4 | 62,4 | 62,4 | |
Управление образования | 532 | 1004 | 5311043602 | 611 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | ||
Образовательные организации | 532 | 1004 | 5311043602 | 611 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | ||
Мероприятие 1.5. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 532 | Х | Х | Х | 76,7 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | 0701 | 5312042030 | 612 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | 0701 | 5312042030 | 612 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 511 751,9 | 408 753,0 | 418 019,3 | |
Управление образования |
| Х | Х | Х | 511 751,9 | 408 753,0 | 418 019,3 | ||
Образовательные организации |
| Х | Х | Х | 467 572,1 | 366 460,8 | 375 727,1 | ||
Мероприятие 2.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 532 | Х | Х | Х | 296 806,5 | 285 098,8 | 285 098,8 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 0301003120 | Х | 296 806,5 | 285 098,8 | 285 098,8 | ||
Общеобразовательные организации | 532 | 0702 | 0301003120 | 611 | 296 806,5 | 285 098,8 | 285 098,8 | ||
Мероприятие 2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | всего | 532 | Х | Х | Х | 15 161,2 | 16 044,6 | 16 044,6 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 0309903090 | Х | 15 161,2 | 16 044,6 | 16 044,6 | ||
МКОУ «Школа-интернат» д. Березовка | 532 | 0702 | 0309903090 | Х | 15 161,2 | 16 044,6 | 16 044,6 | ||
Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 532 | Х | Х | Х | 134 130,3 | 55 270,3 | 65 277,2 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 5321042130 | Х | 134 130,3 | 55 270,3 | 65 277,2 | ||
Общеобразовательные организации | 532 | 0702 | 5321042130 | 611 | 134 130,3 | 55 270,3 | 65 277,2 | ||
Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | всего | 532 | Х | Х | Х | 5 526,8 | 4 832,1 | 4 091,5 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 5329943330 | Х | 5 526,8 | 4 832,1 | 4 091,5 | ||
МКОУ «Школа-интернат» д. Березовка | 532 | 0702 | 5329943330 | Х | 5 526,8 | 4 832,1 | 4 091,5 | ||
Мероприятие 2.5.Мероприятия в области образования для педагогических работников | всего | 532 | Х | Х | Х | 166,8 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 5320743604 | Х | 166,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | 0702 | 5322043604 | 612 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.6. Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего | 532 | Х | Х | Х | 535,1 | 92,2 | 92,2 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 53207L0275 | Х | 535,1 | 92,2 | 92,2 | ||
МКОУ «Школа-интернат» д. Березовка | 532 | 0702 | 53207L0275 | Х | 535,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.7. Приобретение транспортных средств | всего | 532 | Х | Х | Х | 20 482,0 | 16 200,0 | 16 200,0 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 53207S3040 | 244 | 20 482,0 | 16 200,0 | 16 200,0 | ||
Мероприятие 2.8. Организация подвоза учащихся | всего | 532 | Х | Х | Х | 23 535,3 | 26 000,0 | 26 000,0 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 5320743601 | 244 | 23 535,3 | 26 000,0 | 26 000,0 | ||
Мероприятие 2.9. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 532 | Х | Х | Х | 23 535,3 | 26 500,0 | 26 500,0 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 53210S3030 | Х | 14 895,5 | 5 215,0 | 5 215,0 | ||
Образовательные организации | 532 | 0702 | 53210S3030 | 611 | 14 895,5 | 5 215,0 | 5 215,0 | ||
Мероприятие 2.10. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 532 | Х | Х | Х | 512,4 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 5322042130 | Х | 512,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | 0702 | 5322042130 | 612 | 512,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 24 217,7 | 20 989,6 | 19 593,6 | |
Управление образования |
| Х | Х | Х | 24 217,7 | 20 989,6 | 19 593,6 | ||
Организации дополнительного образования |
| Х | Х | Х | 24 217,7 | 20 989,6 | 19 593,6 | ||
Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 532 | Х | Х | Х | 23 720,7 | 20 989,6 | 19 593,6 | |
Управление образования | 532 | 0702 | 5331042330 | Х | 23 720,7 | 20 989,6 | 19 593,6 | ||
Организации дополнительного образования | 532 | 0702 | 5331042330 | 611 | 23 720,7 | 20 989,6 | 19 593,6 | ||
Мероприятие 3.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 532 | Х | Х | Х | 497,0 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | 0703 | 5332042330 | Х | 497,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Организации дополнительного образования | 532 | 0703 | 5332042330 | 612 | 497,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 11 937,0 | 7 924,7 | 7 224,7 | |
Управление образования |
| Х | Х | Х | 11 937,0 | 7 924,7 | 7 224,7 | ||
Образовательные организации |
| Х | Х | Х | 3 935,3 | 2 572,5 | 2 572,5 | ||
МУ ДООЛ «Голубая волна» |
| Х | Х | Х | 8 001,7 | 5 352,2 | 4 652,2 | ||
Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение на содержание МУ ДООЛ «Голубая волна» | всего | 532 | Х | Х | Х | 3 711,6 | 1 902,1 | 1 202,1 | |
Управление образования | 532 | 0707 | 5341043230 | Х | 3 711,6 | 1 902,1 | 1 202,1 | ||
МУ ДООЛ «Голубая волна» | 532 | 0707 | 5341043230 | 611 | 3 711,6 | 1 902,1 | 1 202,1 | ||
Мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | всего | 532 | Х | Х | Х | 3 450,1 | 3 450,1 | 3 450,1 | |
Управление образования | 532 | 0707 | 53410S3010 | Х | 3 450,1 | 3 450,1 | 3 450,1 | ||
МУ ДООЛ «Голубая волна» | 532 | 0707 | 53410S3010 | 611 | 3 450,1 | 3 450,1 | 3 450,1 | ||
Мероприятие 4.3. Организация питания детей в пришкольных лагерях | всего | 532 | Х | Х | Х | 3 456,4 | 2 192,5 | 2 192,5 | |
Управление образования | 532 | 0707 | Х | Х | 3 456,4 | 2 192,5 | 2 192,5 | ||
Образовательные организации | 532 | 0707 | 53410S3010 | 612 | 2 192,5 | 2 192,5 | 2 192,5 | ||
5342043606 | 1 263,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 4.4. Мероприятия по социальной поддержке детей из малообеспеченных семей | всего | 532 | Х | Х | Х | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | 0707 | 5341043605 | Х | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МУ ДООЛ «Голубая волна» | 532 | 0707 | 5341043605 | Х | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.5. Подготовка лагеря к летней оздоровительной компании | всего | 532 | Х | Х | Х | 440,0 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | 0707 | 5342043230 | Х | 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МУ ДООЛ «Голубая волна» | 532 | 0707 | 5342043230 | 612 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.6. Организация занятости детей в каникулярное время | всего | 532 | Х | Х | Х | 478,9 | 380,0 | 380,0 | |
Управление образования | 532 | 0707 | 5342043609 | Х | 478,9 | 380,0 | 380,0 | ||
Образовательные организации | 532 | 0707 | 5342043609 | 612 | 478,9 | 380,0 | 380,0 | ||
Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области образования» | всего | 532 | Х | Х | Х | 20 104,5 | 19 355,7 | 19 351,5 | |
Управление образования |
| Х | Х | Х | 20 104,5 | 19 355,7 | 19 351,5 | ||
Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | всего | 532 | Х | Х | Х | 1 720,9 | 1 696,6 | 1 696,6 | |
Управление образования | 532 | 0709 | 5350420430 | Х | 1 720,9 | 1 696,6 | 1 696,6 | ||
Мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела по вопросам образования и отдела бухгалтерского учета и финансов | всего | 532 | Х | Х | Х | 18 383,6 | 17 659,1 | 17 654,9 | |
Управление образования | 532 | 0709 | 5359945230 | Х | 18 383,6 | 17 659,1 | 17 654,9 | ||
Подпрограмма 6 «Организация внешкольной и внеурочной деятельности» | всего | 532 | Х | Х | Х | 207,1 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | Х | Х | Х | 207,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | Х | Х | Х | 87,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи | всего | 532 | Х | Х | Х | 207,1 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | 0709 | 5360743603 | Х | 207,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | 0709 | 5362043603 | 612 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 7. «Безопасность образовательных учреждений Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 25 792,2 | 2 404,7 | 2 404,7 | |
Управление образования | 532 | Х | Х | Х | 25 792,2 | 2 404,7 | 2 404,7 | ||
Образовательные организации | 532 | Х | Х | Х | 25 792,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 532 | Х | Х | Х | 5 304,7 | 2 307,8 | 2 307,8 | |
Управление образования | 532 | Х | 53720S1010 | Х | 5 207,8 | 2 307,8 | 2 307,8 | ||
5372043607 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
МОУ Акбашевская СОШ | 532 | Х | 53720S1010 | Х | 5 207,8 | 0,0 | 0,0 | ||
5372043607 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 7.2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | всего | 532 | Х | Х | Х | 2 609,6 | 96,9 | 96,9 | |
Управление образования | 532 | Х | 537E250970 | Х | 1 149,5 | 96,9 | 96,9 | ||
532 | Х | 5372043607 | Х | 1 460,1 | 0,0 | 0,0 | |||
МОУ Аязгуловская ОШ | 532 | Х | 537E250970 | Х | 1 149,5 | 0,0 | 0,0 | ||
532 | Х | 5372043607 | 612 | 1 460,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 7.3. Повышение уровня противопожарной безопасности | всего | 532 | Х | Х | Х | 1 207,4 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | Х | 5372043607 | Х | 1 207,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | Х | 5372043607 | 612 | 1 207,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.4. Обеспечение антитеррористической безопасности | всего | 532 | Х | Х | Х | 1 011,9 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | Х | 5372043607 | Х | 1 011,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | Х | 5372043607 | 612 | 1 011,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.5. Обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов | всего | 532 | Х | Х | Х | 5 103,7 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | Х | 5372043607 | Х | 5 103,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | Х | 5372043607 | 612 | 5 103,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.6. Иные мероприятия по обеспечению безопасности образовательных учреждений | всего | 532 | Х | Х | Х | 10 554,9 | 0,0 | 0,0 | |
Управление образования | 532 | Х | 5372043607 | Х | 10 554,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | Х | 5372043607 | 612 | 10 554,9 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Таблица 4 | ||||||||
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы |
| |||||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
| (тыс. рублей) | ||||||||
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
| |||||||
очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |||||
Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019 – 2021 годы | всего | 810 610,9 | 597 515,7 | 609 992,8 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 331 055,6 | 172 878,0 | 185 355,1 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 1 121,5 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 445 243,4 | 424 637,7 | 424 637,7 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 33 190,4 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 203 732,1 | 138 088,0 | 143 399,0 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 79 030,0 | 43 415,2 | 48 726,2 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 104 380,2 | 94 672,8 | 94 672,8 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 20 321,9 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | всего | 103 701,4 | 93 994,0 | 93 994,0 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 103 701,4 | 93 994,0 | 93 994,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 98 591,5 | 42 731,5 | 48 042,5 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 78 269,6 | 42 731,5 | 48 042,5 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 20 321,9 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 1.3. Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | всего | 1 300,1 | 1 300,1 | 1 300,1 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 621,3 | 621,3 | 621,3 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 678,8 | 678,8 | 678,8 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 1.4. Мероприятия по социальной поддержке детей-инвалидов | всего | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 1.5. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 76,7 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 76,7 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 520 513,3 | 408 753,0 | 418 019,3 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 177 884,0 | 86 102,4 | 95 368,7 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 392,9 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 333 474,9 | 322 650,6 | 322 650,6 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 8 761,5 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 296 806,5 | 285 098,8 | 285 098,8 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 296 806,5 | 285 098,8 | 285 098,8 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | всего | 15 161,2 | 16 044,6 | 16 044,6 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 15 161,2 | 16 044,6 | 16 044,6 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 142 891,7 | 55 270,3 | 65 277,2 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 134 130,2 | 55 270,3 | 65 277,2 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 8 761,5 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | всего | 5 526,8 | 4 832,1 | 4 091,5 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 5 526,8 | 4 832,1 | 4 091,5 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.5.Мероприятия в области образования для педагогических работников | всего | 166,8 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 166,8 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.6.Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего | 535,1 | 92,2 | 92,2 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 392,9 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.7. Приобретение транспортных средств | всего | 20 482,0 | 16 200,0 | 16 200,0 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 4 282,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 16 200,0 | 16 200,0 | 16 200,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.8. Организация подвоза учащихся | всего | 23 535,3 | 26 000,0 | 26 000,0 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 23 535,3 | 26 000,0 | 26 000,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.9. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 14 895,5 | 5 215,0 | 5 215,0 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 9 680,5 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 5 215,0 | 5 215,0 | 5 215,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 2.10.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 512,4 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 512,4 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 24 298,7 | 20 989,6 | 19 593,6 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 24 217,7 | 20 989,6 | 19 593,6 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
внебюджетные источники* | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 23 801,7 | 20 989,6 | 19 593,6 |
| |||||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 23 720,7 | 20 989,6 | 19 593,6 |
| ||||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
