Постановление № 721 от 30 сентября 2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"30" сентября 2019 г. № 721
О внесении изменений в
муниципальную программу
«Развитие образования Аргаяшского
муниципального района» на 2019-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Аргаяшского муниципального района от 02 октября 2015г. № 1748 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского муниципального района»,
администрация Аргаяшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от 24 декабря 2018г. № 1353:
1.1. объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы;
1.2. таблицы 3,4,5 приложения к муниципальной программе «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019 – 2021 годы.
- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Аргаяшского муниципального района.
- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальной политике Юсупову Л.И.
Глава Аргаяшского
муниципального района И. М Валишин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Аргаяшского муниципального района
от 24 декабря 2018 года № 1353
(в редакции постановления администрации Аргаяшского муниципального района
от 30 сентября 2019 года № 721)
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2021 годах составляет 2 279 665,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
|
Приложение
к муниципальной программе «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019 – 2021 годы
(в редакции постановления администрации Аргаяшского муниципального района
от 30 сентября 2019 года № 721)
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 3 |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского муниципального района | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | |||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019 – 2021 годы | всего | 532 | Х | Х | Х | 765 093,3 | 723 437,8 | 726 009,1 |
Управление образования | 532 | Х | Х | Х | 765 093,3 | 723 437,8 | 726 009,1 | |
Образовательные организации | 532 | Х | Х | Х | 699 972,9 | 679 770,6 | 682 341,9 | |
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 178 924,3 | 183 720,7 | 184 597,7 |
Управление образования | 532 | Х | Х | Х | 178 924,3 | 183 720,7 | 184 597,7 | |
Образовательные организации | 532 | Х | Х | Х | 178 924,3 | 183 720,7 | 184 597,7 | |
Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | всего | 532 | Х | Х | Х | 100 216,2 | 100 216,2 | 100 216,2 |
Управление образования | 532 | 0701 | 0401004010 | Х | 100 216,2 | 100 216,2 | 100 216,2 | |
Дошкольные образовательные организации | 532 | 0701 | 0401004010 | 611 | 100 216,2 | 100 216,2 | 100 216,2 | |
Мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 532 | Х | Х | Х | 77 268,9 | 82 711,4 | 83 588,4 |
Управление образования | 532 | 0701 | 5311000000 | Х | 77 268,9 | 82 711,4 | 83 588,4 | |
Дошкольные образовательные организации | 532 | 0701 | 5311042030 | 611 | 77 268,9 | 82 711,4 | 83 588,4 | |
Мероприятие 1.3. Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | всего | 532 | Х | Х | Х | 1 300,1 | 621,3 | 621,3 |
Управление образования | 532 | 1004 | 53110S4060 | Х | 1 300,1 | 621,3 | 621,3 | |
Образовательные организации | 532 | 1004 | 53110S4060 | 611 | 1 300,1 | 621,3 | 621,3 | |
Мероприятие 1.4. Мероприятия по социальной поддержке детей-инвалидов | всего | 532 | Х | Х | Х | 62,4 | 171,8 | 171,8 |
Управление образования | 532 | 1004 | 5311043602 | 611 | 62,4 | 171,8 | 171,8 | |
Образовательные организации | 532 | 1004 | 5311043602 | 611 | 62,4 | 171,8 | 171,8 | |
Мероприятие 1.5. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 532 | Х | Х | Х | 76,7 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | 0701 | 5312042030 | 612 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | |
Образовательные организации | 532 | 0701 | 5312042030 | 612 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего | 532 | Х | Х | Х | 0,0 | 942,9 | 942,9 |
Управление образования | 532 | 0702 | 53207L0275 | Х | 0,0 | 942,9 | 942,9 | |
Образовательные организации | 532 | 0701 | 53207L0275 | Х | 0,0 | 942,9 | 942,9 | |
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 509 615,1 | 489 648,8 | 491 277,6 |
Управление образования |
| Х | Х | Х | 509 615,1 | 489 648,8 | 491 277,6 | |
Образовательные организации |
| Х | Х | Х | 464 162,4 | 462 950,8 | 464 579,6 | |
Мероприятие 2.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 532 | Х | Х | Х | 296 151,7 | 296 151,7 | 296 151,7 |
Управление образования | 532 | 0702 | 0301003120 | Х | 296 151,7 | 296 151,7 | 296 151,7 | |
Общеобразовательные организации | 532 | 0702 | 0301003120 | 611 | 296 151,7 | 296 151,7 | 296 151,7 | |
Мероприятие 2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | всего | 532 | Х | Х | Х | 15 077,6 | 15 077,6 | 15 077,6 |
Управление образования | 532 | 0702 | 0309903090 | Х | 15 077,6 | 15 077,6 | 15 077,6 | |
МКОУ «Школа-интернат» д. Березовка | 532 | 0702 | 0309903090 | Х | 15 077,6 | 15 077,6 | 15 077,6 | |
Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 532 | Х | Х | Х | 131 551,7 | 136 535,7 | 138 129,9 |
Управление образования | 532 | 0702 | 5321042130 | Х | 131 551,7 | 136 535,7 | 138 129,9 | |
Общеобразовательные организации | 532 | 0702 | 5321042130 | 611 | 131 551,7 | 136 535,7 | 138 129,9 | |
Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | всего | 532 | Х | Х | Х | 5 702,4 | 5 505,3 | 5 539,9 |
Управление образования | 532 | 0702 | 5329943330 | Х | 5 702,4 | 5 505,3 | 5 539,9 | |
МКОУ «Школа-интернат» д. Березовка | 532 | 0702 | 5329943330 | Х | 5 702,4 | 5 505,3 | 5 539,9 | |
Мероприятие 2.5.Мероприятия в области образования для педагогических работников | всего | 532 | Х | Х | Х | 187,4 | 198,0 | 198,0 |
Управление образования | 532 | 0702 | 5320743604 | Х | 187,4 | 198,0 | 198,0 | |
Образовательные организации | 532 | 0702 | 5322043604 | 612 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 2.6. Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего | 532 | Х | Х | Х | 535,1 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | 0702 | 53207L0275 | Х | 535,1 | 0,0 | 0,0 | |
МКОУ «Школа-интернат» д. Березовка | 532 | 0702 | 53207L0275 | Х | 535,1 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 2.7. Приобретение транспортных средств | всего | 532 | Х | Х | Х | 20 482,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | 0702 | 53207S3040 | 244 | 20 482,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 2.8. Организация подвоза учащихся | всего | 532 | Х | Х | Х | 24 787,6 | 26 500,0 | 26 500,0 |
Управление образования | 532 | 0702 | 5320743601 | 244 | 24 787,6 | 26 500,0 | 26 500,0 | |
Мероприятие 2.9. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 532 | Х | Х | Х | 14 895,5 | 9 680,5 | 9 680,5 |
Управление образования | 532 | 0702 | 53210S3030 | Х | 14 895,5 | 9 680,5 | 9 680,5 | |
Образовательные организации | 532 | 0702 | 53210S3030 | 611 | 14 895,5 | 9 680,5 | 9 680,5 | |
Мероприятие 2.10. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 532 | Х | Х | Х | 244,1 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | 0702 | 5322042130 | Х | 244,1 | 0,0 | 0,0 | |
Образовательные организации | 532 | 0702 | 5322042130 | 612 | 244,1 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 22 443,6 | 22 804,0 | 22 846,8 |
Управление образования |
| Х | Х | Х | 22 443,6 | 22 804,0 | 22 846,8 | |
Организации дополнительного образования |
| Х | Х | Х | 22 443,6 | 22 804,0 | 22 846,8 | |
Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 532 | Х | Х | Х | 21 946,5 | 22 804,0 | 22 846,8 |
Управление образования | 532 | 0702 | 5331042330 | Х | 21 946,5 | 22 804,0 | 22 846,8 | |
Организации дополнительного образования | 532 | 0702 | 5331042330 | 611 | 21 946,5 | 22 804,0 | 22 846,8 | |
Мероприятие 3.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 532 | Х | Х | Х | 497,1 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | 0703 | 5332042330 | Х | 497,1 | 0,0 | 0,0 | |
Организации дополнительного образования | 532 | 0703 | 5332042330 | 612 | 497,1 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 11 908,5 | 6 795,1 | 6 817,8 |
Управление образования |
| Х | Х | Х | 11 908,5 | 6 795,1 | 6 817,8 | |
Образовательные организации |
| Х | Х | Х | 3 935,3 | 1 643,9 | 1 643,9 | |
МУ ДООЛ «Голубая волна» |
| Х | Х | Х | 7 973,2 | 5 151,2 | 5 173,9 | |
Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение на содержание МУ ДООЛ «Голубая волна» | всего | 532 | Х | Х | Х | 3 683,1 | 3 613,2 | 3 635,9 |
Управление образования | 532 | 0707 | 5341043230 | Х | 3 683,1 | 3 613,2 | 3 635,9 | |
МУ ДООЛ «Голубая волна» | 532 | 0707 | 5341043230 | 611 | 3 683,1 | 3 613,2 | 3 635,9 | |
Мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | всего | 532 | Х | Х | Х | 3 450,1 | 738,0 | 738,0 |
Управление образования | 532 | 0707 | 53410S3010 | Х | 3 450,1 | 738,0 | 738,0 | |
МУ ДООЛ «Голубая волна» | 532 | 0707 | 53410S3010 | 611 | 3 450,1 | 738,0 | 738,0 | |
Мероприятие 4.3. Организация питания детей в пришкольных лагерях | всего | 532 | Х | Х | Х | 3 456,4 | 1 263,9 | 1 263,9 |
Управление образования | 532 | 0707 | Х | Х | 3 456,4 | 1 263,9 | 1 263,9 | |
Образовательные организации | 532 | 0707 | 53410S3010 | 612 | 2 192,5 |
|
| |
5342043606 | 1 263,9 | 1 263,9 | 1 263,9 | |||||
Мероприятие 4.4. Мероприятия по социальной поддержке детей из малообеспеченных семей | всего | 532 | Х | Х | Х | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Управление образования | 532 | 0707 | 5341043605 | Х | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
МУ ДООЛ «Голубая волна» | 532 | 0707 | 5341043605 | Х | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Мероприятие 4.5. Подготовка лагеря к летней оздоровительной компании | всего | 532 | Х | Х | Х | 440,0 | 400,0 | 400,0 |
Управление образования | 532 | 0707 | 5342043230 | Х | 440,0 | 400,0 | 400,0 | |
МУ ДООЛ «Голубая волна» | 532 | 0707 | 5342043230 | 612 | 440,0 | 400,0 | 400,0 | |
Мероприятие 4.6. Организация занятости детей в каникулярное время | всего | 532 | Х | Х | Х | 478,9 | 380,0 | 380,0 |
Управление образования | 532 | 0707 | 5342043609 | Х | 478,9 | 380,0 | 380,0 | |
Образовательные организации | 532 | 0707 | 5342043609 | 612 | 478,9 | 380,0 | 380,0 | |
Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области образования» | всего | 532 | Х | Х | Х | 19 537,1 | 20 277,2 | 20 277,2 |
Управление образования |
| Х | Х | Х | 19 537,1 | 20 277,2 | 20 277,2 | |
Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | всего | 532 | Х | Х | Х | 1 696,6 | 1 769,6 | 1 769,6 |
Управление образования | 532 | 0709 | 5350420430 | Х | 1 696,6 | 1 769,6 | 1 769,6 | |
Мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела по вопросам образования и отдела бухгалтерского учета и финансов | всего | 532 | Х | Х | Х | 17 840,5 | 18 507,6 | 18 507,6 |
Управление образования | 532 | 0709 | 5359945230 | Х | 17 840,5 | 18 507,6 | 18 507,6 | |
Подпрограмма 6 «Организация внешкольной и внеурочной деятельности» | всего | 532 | Х | Х | Х | 186,6 | 192,0 | 192,0 |
Управление образования | 532 | Х | Х | Х | 186,6 | 192,0 | 192,0 | |
Образовательные организации | 532 | Х | Х | Х | 56,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 6.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи | всего | 532 | Х | Х | Х | 186,6 | 192,0 | 192,0 |
Управление образования | 532 | 0709 | 5360743603 | Х | 186,6 | 192,0 | 192,0 | |
Образовательные организации | 532 | 0709 | 5362043603 | 612 | 56,0 |
|
| |
Подпрограмма 7. «Безопасность образовательных учреждений Аргаяшского муниципального района» | всего | 532 | Х | Х | Х | 22 478,1 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | Х | Х | Х | 22 478,1 | 0,0 | 0,0 | |
Образовательные организации | 532 | Х | Х | Х | 22 478,1 | 3 500,0 | 3 500,0 | |
Мероприятие 7.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 532 | Х | Х | Х | 5 304,7 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | Х | 53720S1010 | Х | 5 207,8 | 0,0 | 0,0 | |
5372043607 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
Образовательные организации | 532 | Х | 53720S1010 | Х | 5 207,8 | 0,0 | 0,0 | |
5372043607 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятие 7.2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | всего | 532 | Х | Х | Х | 2 609,6 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | Х | 537E250970 | Х | 1 149,5 |
| 0,0 | |
532 | Х | 5372043607 | Х | 1 460,1 |
| 0,0 | ||
Образовательные организации | 532 | Х | 537E250970 | Х | 1 149,5 | 250,0 | 250,0 | |
532 | Х | 5372043607 | 612 | 1 460,1 | 1 064,4 | 1 064,4 | ||
Мероприятие 7.3. Повышение уровня противопожарной безопасности | всего | 532 | Х | Х | Х | 1 012,2 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | Х | 5372043607 | Х | 1 012,2 |
|
| |
Образовательные организации | 532 | Х | 5372043607 | 612 | 1 012,2 | 1 563,4 | 1 563,4 | |
Мероприятие 7.4. Обеспечение антитеррористической безопасности | всего | 532 | Х | Х | Х | 1 011,9 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | Х | 5372043607 | Х | 1 011,9 |
|
| |
Образовательные организации | 532 | Х | 5372043607 | 612 | 1 011,9 | 622,2 | 622,2 | |
Мероприятие 7.5. Обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов | всего | 532 | Х | Х | Х | 2 474,4 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | Х | 5372043607 | Х | 2 474,4 |
|
| |
Образовательные организации | 532 | Х | 5372043607 | 612 | 2 474,4 |
|
| |
Мероприятие 7.6. Иные мероприятия по обеспечению безопасности образовательных учреждений | всего | 532 | Х | Х | Х | 10 065,3 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 532 | Х | 5372043607 | Х | 10 065,3 |
|
| |
Образовательные организации | 532 | Х | 5372043607 | 612 | 10 065,3 |
|
| |
|
|
|
| Таблица 4 | |||
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы | |||||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| (тыс.рублей) | |||
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | |||||
очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» на 2019 – 2021 годы | всего | 795 851,2 | 740 621,6 | 743 192,9 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 322 952,0 | 315 570,8 | 318 142,1 | ||||
федеральный бюджет* | 1 121,5 | 1 486,8 | 1 486,8 | ||||
областной бюджет* | 441 019,8 | 423 564,0 | 423 564,0 | ||||
внебюджетные источники* | 30 757,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 197 603,9 | 185 633,0 | 186 510,0 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 78 029,3 | 83 583,0 | 84 460,0 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 700,2 | 700,2 | ||||
областной бюджет* | 100 895,0 | 101 349,8 | 101 349,8 | ||||
внебюджетные источники* | 18 679,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | всего | 100 216,2 | 100 216,2 | 100 216,2 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 100 216,2 | 100 216,2 | 100 216,2 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 95 948,5 | 82 711,4 | 83 588,4 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 77 268,9 | 82 711,4 | 83 588,4 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 18 679,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 1.3. Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | всего | 1 300,1 | 1 590,7 | 1 590,7 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 621,3 | 621,3 | 621,3 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 678,8 | 969,4 | 969,4 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 1.4. Мероприятия по социальной поддержке детей-инвалидов | всего | 62,4 | 171,8 | 171,8 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 62,4 | 171,8 | 171,8 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 1.5. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 76,7 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 76,7 |
|
| ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 1.6.Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего | 0,0 | 942,9 | 942,9 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 0,0 | 78,5 | 78,5 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 700,2 | 700,2 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 164,2 | 164,2 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 517 702,9 | 495 444,4 | 497 073,2 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 176 485,7 | 178 419,5 | 180 048,3 | ||||
федеральный бюджет* | 392,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 332 736,5 | 317 024,9 | 317 024,9 | ||||
внебюджетные источники* | 8 087,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 296 151,7 | 296 151,7 | 296 151,7 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 296 151,7 | 296 151,7 | 296 151,7 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | всего | 15 077,6 | 15 077,6 | 15 077,6 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 15 077,6 | 15 077,6 | 15 077,6 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 139 639,5 | 136 535,7 | 138 129,9 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 131 551,7 | 136 535,7 | 138 129,9 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 8 087,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | всего | 5 702,4 | 5 505,3 | 5 539,9 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 5 702,4 | 5 505,3 | 5 539,9 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.5.Мероприятия в области образования для педагогических работников | всего | 187,4 | 198,0 | 198,0 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 187,4 | 198,0 | 198,0 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.6.Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего | 535,1 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет* | 392,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 92,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.7. Приобретение транспортных средств | всего | 20 482,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 4 282,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 16 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.8. Организация подвоза учащихся | всего | 24 787,6 | 26 500,0 | 26 500,0 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 24 787,6 | 26 500,0 | 26 500,0 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.9. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 14 895,5 | 15 476,1 | 15 476,1 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 9 680,5 | 9 680,5 | 9 680,5 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 5 215,0 | 5 795,6 | 5 795,6 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.10.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 244,1 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 244,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования Аргаяшского муниципального района» | всего | 22 443,6 | 22 804,0 | 22 846,8 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 22 443,6 | 22 804,0 | 22 846,8 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего | 21 946,5 | 22 804,0 | 22 846,8 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 21 946,5 | 22 804,0 | 22 846,8 | ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 3.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | всего | 497,1 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Аргаяшского муниципального района | 497,1 |
|
| ||||
федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Аргаяшского муниципального района» | всего | 15 899,0 | 11 799,9 | 11 822,6 | |||
