Вакансии
Наименование профессии | Зарп. от | Наименование предприятия | Обращаться по адресу | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Список вакансий на предприятии на 17.04.2026 | ||||||
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 80000.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. АРГАЯШ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 50 | 2-08-90 ДОБ 550 | ||
БУХГАЛТЕР (ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРГАЯШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЧКАЛОВА УЛ, д 20 | 2-16-66 | ||
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | 34369.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 3 | 83513120017 | ||
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 31157.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОКОМБИНАТ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, НАБЕРЕЖНАЯ УЛ, д 4 | 2-14-67 | ||
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, д 2 | 7(904) 467-48-67 | ||
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 40200.00 | ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО АРГАЯШСКОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 9 | 2-13-69 | ||
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 31200.00 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 16 | 7(351) 260-30-53 | ||
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 75000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛ, д 58 | 8351312-20-40 | ||
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 50226.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" | Индекс 456882, р-н АРГАЯШСКИЙ, ИШАЛИНО П, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛ, д 1 | 92270570-77 | ||
ВОСПИТАТЕЛЬ | 32000.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С.АРГАЯШ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ФРУНЗЕ УЛ, д 52 | 2-23-31 | ||
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ) | 84000.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. АРГАЯШ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 50 | 2-08-90 ДОБ 550 | ||
ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | 92300.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. АРГАЯШ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 50 | 2-08-90 ДОБ 550 | ||
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ | 84000.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. АРГАЯШ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 50 | 2-08-90 ДОБ 550 | ||
ВРАЧ-ПЕДИАТР | 60000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ОТДЫХА "ЗВЕЗДНЫЙ" | Индекс 456891, р-н АРГАЯШСКИЙ, КУЗНЕЦКОЕ С | 7(951) 771-00-24 | ||
ВРАЧ-ХИРУРГ | 92000.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. АРГАЯШ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 50 | 2-08-90 ДОБ 550 | ||
ВРАЧ-ХИРУРГ | 92000.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. АРГАЯШ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 50 | 2-08-90 ДОБ 550 | ||
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ | 31157.00 | УФПС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456891, р-н АРГАЯШСКИЙ, КУЗНЕЦКОЕ С, ЛЕНИНА УЛ, д 52 | 7(351) 514-06-17 | ||
ДОЗНАВАТЕЛЬ | 50000.00 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, д 4, корпус Б | 95144030-10 | ||
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ (В ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 31157.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОКОМБИНАТ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, НАБЕРЕЖНАЯ УЛ, д 4 | 2-14-67 | ||
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБЕРНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Индекс 456891, р-н АРГАЯШСКИЙ, ГУБЕРНСКОЕ С, БРАТЬЕВ КАУРОВЫХ УЛ, д 10, корпус А | 83513193256 | ||
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБЕРНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Индекс 456891, р-н АРГАЯШСКИЙ, ГУБЕРНСКОЕ С, БРАТЬЕВ КАУРОВЫХ УЛ, д 10, корпус А | 83513193256 | ||
ИЗОЛИРОВЩИК ТРУБ НА ЛИНИИ | 32000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦМЕТАЛЛ-ЭКСПОРТ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ, д 10А | 83517512441 | ||
ИЗОЛИРОВЩИК ТРУБ НА ЛИНИИ | 60000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦМЕТАЛЛ-ЭКСПОРТ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ, д 10А | 83517512441 | ||
ИНЖЕНЕР | 36000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГРАД" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЮЖНАЯ УЛ, д 1 | 95179631-37 | ||
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ПУШКИНА УЛ, д 10 | 2-04-51 | ||
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРГАЯШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЧКАЛОВА УЛ, д 20 | 2-16-66 | ||
МАЛЯР | 60000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦМЕТАЛЛ-ЭКСПОРТ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ, д 10А | 83517512441 | ||
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО | 60000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛ, д 58 | 8351312-20-40 | ||
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) | 60000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛ, д 58 | 8351312-20-40 | ||
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ | 31157.00 | УФПС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456885, р-н АРГАЯШСКИЙ, АЯЗГУЛОВА Д, НОВАЯ УЛ, д 13 | 7(351) 514-06-17 | ||
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ | 40000.00 | АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, 8 МАРТА УЛ, д 38 | 7(351) 312-00-10 | ||
ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | 60000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ" | Индекс 456880, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С | 98211088-52 | ||
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 52533.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" | Индекс 456882, р-н АРГАЯШСКИЙ, ИШАЛИНО П | 92270570-77 | ||
ПОЖАРНЫЙ | 32000.00 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Индекс 456894, р-н АРГАЯШСКИЙ, КУЛУЕВО С, ШКОЛЬНАЯ УЛ, д 3А | 8351-514-01-34 | ||
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) | 31157.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, СПТУ-126 ПЛ, д 1 | 2-17-73 | ||
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) | 40000.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, СПТУ-126 ПЛ, д 1 | 2-17-73 | ||
ПСИХОЛОГ | 31500.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ПУШКИНА УЛ, д 10 | 2-04-51 | ||
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Индекс 456882, р-н АРГАЯШСКИЙ, ИШАЛИНО П, ШКОЛЬНАЯ УЛ, д 28 | 9-62-22 | ||
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ (В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ) | 31157.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОКОМБИНАТ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, НАБЕРЕЖНАЯ УЛ, д 4 | 2-14-67 | ||
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 35000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛ, д 58 | 8351312-20-40 | ||
СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ | 31200.00 | ФИЛИАЛ АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК"В Г. КЫШТЫМЕ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ, д 8 | 89026146532 | ||
СПЕЦИАЛИСТ | 31157.00 | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ, д 6 | 2-17-12 | ||
СПЕЦИАЛИСТ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ | 33000.00 | АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 38 | 7(351) 312-00-10 | ||
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ | 33000.00 | АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, 8 МАРТА УЛ, д 38 | 7(351) 312-00-10 | ||
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ | 33000.00 | АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, 8 МАРТА УЛ, д 38 | 7(351) 312-00-10 | ||
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ | 31650.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 3 | 83513120017 | ||
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ | 31500.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ПУШКИНА УЛ, д 10 | 2-04-51 | ||
СТОРОЖ (ВАХТЕР) | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, д 43 | 2-13-97 | ||
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 31157.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОКОМБИНАТ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, НАБЕРЕЖНАЯ УЛ, д 4 | 2-14-67 | ||
УЧИТЕЛЬ | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРГАЯШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЧКАЛОВА УЛ, д 20 | 2-16-66 | ||
УЧИТЕЛЬ | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Индекс 456882, р-н АРГАЯШСКИЙ, ИШАЛИНО П, ШКОЛЬНАЯ УЛ, д 28 | 9-62-22 | ||
УЧИТЕЛЬ | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРГАЯШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЧКАЛОВА УЛ, д 20 | 2-16-66 | ||
УЧИТЕЛЬ | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБЕРНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Индекс 456891, р-н АРГАЯШСКИЙ, ГУБЕРНСКОЕ С, БРАТЬЕВ КАУРОВЫХ УЛ, д 10, корпус А | 83513193256 | ||
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ | 31157.00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРГАЯШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЧКАЛОВА УЛ, д 20 | 2-16-66 | ||
ФЕЛЬДШЕР | 45000.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. АРГАЯШ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 50, корпус А | 2-08-90 ДОБ 550 | ||
ФЕЛЬДШЕР | 45000.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. АРГАЯШ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 50 | 2-08-90 ДОБ 550 | ||
ФЕЛЬДШЕР | 50000.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. АРГАЯШ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕНИНА УЛ, д 50 | 2-08-90 ДОБ 550 | ||
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 35000.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГРАД" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЮЖНАЯ УЛ, д 1 | 95179631-37 | ||
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ | 36000.00 | ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ УРАЛ"" - "ЧЕЛЯБЭНЕРГО" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ГАГАРИНА УЛ, д 49 | 7(951) 777-28-76 | ||
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 35000.00 | ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ УРАЛ"" - "ЧЕЛЯБЭНЕРГО" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ГАГАРИНА УЛ, д 49 | 7(951) 777-28-76 | ||
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 31200.00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛ, д 39 | 2-17-70 | ||
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ | 35000.00 | ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ УРАЛ"" - "ЧЕЛЯБЭНЕРГО" | Индекс 456881, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ГАГАРИНА УЛ, д 49 | 7(951) 777-28-76 | ||
ЮРИСКОНСУЛЬТ (СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 38800.00 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНИЧЕСТВАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Индекс 456880, р-н АРГАЯШСКИЙ, АРГАЯШ С, ЛЕСНАЯ УЛ, д 26 | 89525100343 | ||



