Худайбердинская промышленная площадка


Характеристика участка | Единица измерения | Показатели | |
Участок №1 | Участок № 2 | ||
Площадь участка | Га | 654 | 175 |
Категория земли | Земли сельхоз. назначения | Земли сельхоз. назначения | |
Кадастровый номер участка | 74:02:0314005:0010 | 74:02:0314002:0007 | |
Наличие свободных мощностей, в том числе: | |||
Электроснабжение | мВт | Нет | Нет |
Газоснабжение | м3/год | 20 млн. | 20 млн. |
Водоснабжение | м3/сутки | Отсутствует | Отсутствует |
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | м3/сутки | Отсутствует | Отсутствует |
Водоотведение ливневых вод | м3/сутки | Отсутствует | Отсутствует |
Расстояние от границ участка до точек подключения (км) | |||
Электроснабжения | км | 2,7 | 1,1 |
Газоснабжения | км | 2,5 | 1,2 |
Водоснабжения | км | - | - |
Водоотведения хозяйственно-бытовых стоков | км | - | - |
Водоотведения ливневых вод | км | - | - |
Ж/д путей и автодорог | км | 10; 3 | 10; 1,2 |



