Старо-Соболевская промышленная площадка


Характеристика участка | Единица измерения | Показатели | ||
Участок №1 | Участок № 2 | Участок № 3 | ||
Площадь участка | Га | 300 | 280 | 479 |
Категория земли |
| Земли сельхоз. назначения | Земли сельхоз. назначения | Земли сельхоз. назначения |
Кадастровый номер участка |
| 74:02:6000000:0164 | 74:02:6000000:0099 | Земли перераспределения района |
Наличие свободных мощностей, в том числе: | ||||
Электроснабжение | мВт | Нет (требуется строительство новой подстанции в с.Аргаяш, либо в д.Старая Соболева) | Нет (требуется строительство новой подстанции в с.Аргаяш, либо в д.Старая Соболева) | Нет |
Газоснабжение | м3/год | 17 млн. | 17 млн. | 17 млн. |
Водоснабжение | м3/сутки | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | м3/сутки | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Водоотведение ливневых вод | м3/сутки | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Расстояние от границ участка до точек подключения (км) | ||||
Электроснабжения | км | 0,5 | 4,5 | 3,5 |
Газоснабжения | км | 4,5 | 4,5 | 7,5 |
Водоснабжения | км | - | - | - |
Водоотведения хозяйственно-бытовых стоков | км | - | - | - |
Водоотведения ливневых вод | км | - | - | - |
Ж/д путей и автодорог | км | 15; 0,5 | 19; 4,5 | 21; 3,5 |
Старо-Соболевская площадка: | Кадастровый номер | Собственник | Описание площадки |
Участок №1 | 74:02:6000000:0164 | муниципальная | 300 га |
Участок №2 | 74:02:6000000:0099 | муниципальная | 280 га |
Участок №3 | Земли перераспределения района | муниципальная | 479 га |
Итого: |
|
| 1. 1 059 га |
|
|
| 2. Электрические мощности не имеются. До ближайшей подстанция 110/10, которая находится в с.Аргаяш - 15 км. Собственник - МРСК. Для ввода электроэнергии на площадку требуется строительство новой подстанции в с.Аргаяш, либо в с.Старая -Соболева, а также строительство ВЛ от подстанции до объекта. 3. Газоснабжение имеется, трубопровод среднего давления в с.Новая Соболева. Удаленность участков в пределах 1 км-8 км. Газопровод находится в собственности района. Для подвода газа требуется установка ГРП и строительство газопровода до объекта. 4. Ближайшая станция ЮУЖД находится в с.Аргаяш, удаленность участков от станции - 15 км. 5. Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «ПУ 1) Тракторист-машинист с/х производства; 2) мастер по сухому строительству. |



