Камышевская промышленная площадка


Характеристика участка | Единица измерения | Показатели | |||
Участок №1 | Участок № 2 | Участок № 3 | Участок № 4 | ||
Площадь участка | Га | 267,6 | 84,9 | 180 | 75 |
ККатегория земли |
| сельхоз. назначения | сельхоз. назначения | сельхоз. назначения | сельхоз. назначения |
Кадастровый номер участка |
| 74:02:0708001:0009 | 74:02:0707003:0073 | Земли перераспределения района | Земли перераспределения района |
Наличие свободных мощностей, в том числе: | |||||
Электроснабжение | мВт | 3,5 (при условии реконструкции распределительного устройства) | 3,5 (при условии реконструкции) | 3,5 (при условии реконструкции) | 3,5 (при условии реконструкции) |
Газоснабжение | м3/год | 20 млн. | 20 млн. | 20 млн. | 20 млн. |
Водоснабжение | м3/сутки | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | м3/сутки | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Водоотведение ливневых вод | м3/сутки | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Расстояние от границ участка до точек подключения | км |
|
|
|
|
Электроснабжения | км | 1,5 | 3,7 | 2,5 | 2,7 |
Газоснабжения | км | 1,4 | 3,8 | 2,5 | 2,7 |
Водоснабжения | км | - | - | - | - |
Водоотведения хозяйственно-бытовых стоков | км | - | - | - | - |
Водоотведения ливневых вод | км | - | - | - | - |
Ж/д путей и автодорог | км | 6,5; 1,2 | 6,4; 3,5 | 0,5; 1,2 | 0,1; 1,4 |
Наименование площадки | Кадастровый номер | Собственник | Описание площадки |
Камышевская площадка: |
|
|
|
Участок №1 | 74:02:0708001:0009 | муниципальная | 267,6 га |
Участок №2 | 74:02:0707003:0073 | муниципальная | 84,9 га |
Участок №3 | земли | муниципальная | 180 га |
Участок №4 | перераспределения района | муниципальная | 75 га |
Итого: |
|
| 1. 607,5 га |
|
|
| 2. Электрические мощности имеются в д.Камышево - подстанция 110/10, МРСК. Требуется реконструкция распределительного устройста 10 кВ, строительство ВЛ от подстанции до объекта. 3. Газоснабжение имеется в д.Камышево. Расстояние участков до газопровода 1,2 км.-3,5 км. Газопровод находится в собственности района. Требуется установка ГРП и ГРПБ. 4. Ближайшая станция ЮУЖД находится в п.Ишалино, удаленность участков 4 км.- 6,5 км. 5. Подъездная автодорога проходит через д.Камышево, дорога находится в областной собственности. 6. Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «ПУ №126». Основные специальности: 1) Тракторист-машинист с/х производства; 2) мастер по сухому строительству. |



